为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大成强化收益定期开放债券 (090008)
点赞|评论
大成强化收益定期开放债券090008
基金类型:债券型     成立日期:2008-08-06     基金规模:0.23亿份     基金经理: 李富强 
基金全称:大成强化收益定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.8% 众禄费率:0.08%(1.00折) "众禄"为您节省7.14元/千元!

服务保障:

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益定期开放… 1.243 5.16%
基金景业 1.6731 2.24%
基金景宏 0.9008 1.81%
大成睿景灵活配置混合… 2.085 1.46%
名称 万份收益 7日年化
大成慧成货币B 1.2181 4.41%
大成慧成货币E 1.2177 4.41%
大成慧成货币A 1.1656 4.20%
大成安汇金融债债券A 1.2342 2.40%
大成恒丰宝货币B 0.7341 2.39%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.40%
兴全有机增长混合 -0.35%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成强化收益定期开放债券累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
锡业股份 000960 5298596.0 2.47%
海螺水泥 600585 4480154.16 2.09%
欧普康视 300595 4249663.2 1.98%
立思辰 300010 3780043.6 1.76%
三友化工 600409 3648158.0 1.7%
中国平安 601318 3545770.95 1.65%
北大荒 600598 3177152.8 1.48%
京东方A 000725 3162881.0 1.47%
北新建材 000786 2942284.7 1.37%
家家悦 603708 2797096.3 1.3%
旗滨集团 601636 2550815.0 1.19%
新城控股 601155 2550289.0 1.19%
保利地产 600048 2410152.82 1.12%
生益科技 600183 2160903.0 1.01%
中海油服 601808 2159293.0 1.01%
杰瑞股份 002353 2158241.0 1.01%
南玻A 000012 2151442.0 1.0%
金诚信 603979 2148371.22 1.0%
大亚圣象 000910 2148249.0 1.0%
新华保险 601336 2141614.0 1.0%
锡业股份 000960 5298596.0 2.47%
海螺水泥 600585 4480154.16 2.09%
欧普康视 300595 4249663.2 1.98%
立思辰 300010 3780043.6 1.76%
三友化工 600409 3648158.0 1.7%
中国平安 601318 3406416.0 1.59%
北大荒 600598 3177152.8 1.48%
京东方A 000725 3162881.0 1.47%
北新建材 000786 2942284.7 1.37%
家家悦 603708 2797096.3 1.3%
旗滨集团 601636 2550815.0 1.19%
新城控股 601155 2550289.0 1.19%
保利地产 600048 2410152.82 1.12%
生益科技 600183 2160903.0 1.01%
中海油服 601808 2159293.0 1.01%
杰瑞股份 002353 2158241.0 1.01%
南玻A 000012 2151442.0 1.0%
金诚信 603979 2148371.22 1.0%
大亚圣象 000910 2148249.0 1.0%
新华保险 601336 2141614.0 1.0%
北新建材 000786 11060932.0 4.6%
北京城建 600266 6669162.76 2.77%
杭萧钢构 600477 6150560.0 2.56%
海兴电力 603556 5808976.64 2.42%
昆仑万维 300418 5774690.0 2.4%
新泉股份 603179 4605228.69 1.92%
三七互娱 002555 4595057.04 1.91%
柳钢股份 601003 4481829.0 1.86%
玲珑轮胎 601966 4443506.2 1.85%
同花顺 300033 4428777.46 1.84%
康尼机电 603111 4396985.46 1.83%
新开源 300109 3628255.0 1.51%
荣泰健康 603579 3621864.0 1.51%
华夏银行 600015 3361466.0 1.4%
*ST华菱 000932 3327443.0 1.38%
中远海特 600428 3326123.72 1.38%
飞科电器 603868 2944452.78 1.22%
牧原股份 002714 2592012.4 1.08%
兄弟科技 002562 2430049.0 1.01%
新坐标 603040 2418065.0 1.01%
海兴电力 603556 5808976.64 2.42%
新泉股份 603179 4605228.69 1.92%
三七互娱 002555 4595057.04 1.91%
新开源 300109 3628255.0 1.51%
荣泰健康 603579 3621864.0 1.51%
新坐标 603040 2418065.0 1.01%
昆仑万维 300418 2412597.0 1.0%
阳煤化工 600691 2411202.0 1.0%
分众传媒 002027 2407936.0 1.0%
神雾节能 000820 2398464.41 1.0%
飞科电器 603868 2397778.78 1.0%
南山铝业 600219 2191040.0 0.91%
顺鑫农业 000860 2190503.0 0.91%
北方国际 000065 2178758.0 0.91%
中国铝业 601600 1690516.0 0.7%
福田汽车 600166 1207784.0 0.5%
中粮生化 000930 1202977.0 0.5%
五 粮 液 000858 1201344.0 0.5%
玲珑轮胎 601966 1098736.2 0.46%
杭萧钢构 600477 1096959.0 0.46%
东方网力 300367 92626727.59 3.61%
完美世界 002624 62245106.17 2.43%
光环新网 300383 47823463.95 1.86%
盘江股份 600395 46997737.93 1.83%
中颖电子 300327 43704048.76 1.7%
山东黄金 600547 40315700.53 1.57%
首开股份 600376 39390012.28 1.54%
康得新 002450 36085111.21 1.41%
振芯科技 300101 35696572.0 1.39%
兴业证券 601377 35454105.17 1.38%
广发证券 000776 35354333.58 1.38%
南山铝业 600219 35334155.25 1.38%
博雅生物 300294 35040412.52 1.37%
驰宏锌锗 600497 28672873.48 1.12%
华工科技 000988 26921441.39 1.05%
益丰药房 603939 25861642.77 1.01%
四川九洲 000801 25850880.93 1.01%
浙江医药 600216 25741074.9 1.0%
天齐锂业 002466 24087810.8 0.94%
沙河股份 000014 24049870.97 0.94%
东方网力 300367 92626727.59 3.61%
完美环球 002624 62245106.17 2.43%
光环新网 300383 47823463.95 1.86%
盘江股份 600395 46997737.93 1.83%
中颖电子 300327 43704048.76 1.7%
山东黄金 600547 39723211.53 1.55%
首开股份 600376 39390012.28 1.54%
康得新 002450 36085111.21 1.41%
振芯科技 300101 35696572.0 1.39%
兴业证券 601377 35454105.17 1.38%
广发证券 000776 35354333.58 1.38%
南山铝业 600219 35334155.25 1.38%
博雅生物 300294 35040412.52 1.37%
驰宏锌锗 600497 27872048.48 1.09%
华工科技 000988 26921441.39 1.05%
益丰药房 603939 25861642.77 1.01%
四川九洲 000801 25850880.93 1.01%
浙江医药 600216 25741074.9 1.0%
天齐锂业 002466 24087810.8 0.94%
沙河股份 000014 24049870.97 0.94%
中国联通 600050 354079665.29 15.76%
南山铝业 600219 213622965.5 9.51%
洛阳钼业 603993 176242844.29 7.84%
科大讯飞 002230 173393500.04 7.72%
东方电气 600875 163020296.5 7.26%
恒生电子 600570 146975939.0 6.54%
中国平安 601318 141025214.89 6.28%
一汽轿车 000800 134783794.0 6.0%
中国人寿 601628 107226987.76 4.77%
招商地产 000024 101695228.83 4.53%
荣盛发展 002146 97737239.52 4.35%
国电电力 600795 97004405.06 4.32%
XD华泰证 601688 94927410.26 4.22%
保利地产 600048 85081159.57 3.79%
鹏博士 600804 76910975.43 3.42%
兴业银行 601166 73261876.54 3.26%
中国重工 601989 71757860.29 3.19%
大秦铁路 601006 68638562.38 3.05%
冠城大通 600067 63056448.37 2.81%
厚普股份 300471 61550087.5 2.74%
南山铝业 600219 213622965.5 9.51%
东方电气 600875 163020296.5 7.26%
中国平安 601318 141025214.89 6.28%
中国联通 600050 125343234.72 5.58%
一汽轿车 000800 121695653.0 5.42%
恒生电子 600570 117339889.89 5.22%
科大讯飞 002230 116136813.05 5.17%
国电电力 600795 97004405.06 4.32%
XD华泰证 601688 94927410.26 4.22%
保利地产 600048 85081159.57 3.79%
中国人寿 601628 81729254.86 3.64%
鹏博士 600804 76910975.43 3.42%
兴业银行 601166 73261876.54 3.26%
大秦铁路 601006 68638562.38 3.05%
招商地产 000024 65348361.25 2.91%
荣盛发展 002146 64721252.7 2.88%
冠城大通 600067 63056448.37 2.81%
康得新 002450 59565422.48 2.65%
海格通信 002465 56450650.58 2.51%
中兴通讯 000063 41331573.61 1.84%
国金证券 600109 118964582.96 226.34%
招商银行 600036 88241192.98 167.89%
海格通信 002465 81272339.0 154.63%
国元证券 000728 51221031.61 97.45%
中国人寿 601628 47694682.91 90.74%
广发证券 000776 41093490.35 78.18%
中信银行 601998 37264647.98 70.9%
浦发银行 600000 29782365.13 56.66%
三一重工 600031 29232978.94 55.62%
荣盛发展 002146 20947274.12 39.85%
中工国际 002051 20051939.91 38.15%
华泰证券 601688 19812195.74 37.69%
兴业银行 601166 14506167.34 27.6%
新华保险 601336 13931859.2 26.51%
东吴证券 601555 13524802.9 25.73%
平安银行 000001 12998809.42 24.73%
厦门钨业 600549 12893039.3 24.53%
康得新 002450 11819836.0 22.49%
长城汽车 601633 11144151.36 21.2%
浙能电力 600023 11007020.34 20.94%
万 科A 000002 1102130.0 2.1%
中国平安 601318 985320.0 1.87%
荣盛发展 002146 853872.69 1.62%
招商地产 000024 844433.0 1.61%
兴业银行 601166 657290.0 1.25%
东华软件 002065 536136.06 1.02%
长城汽车 601633 532267.08 1.01%
用友软件 600588 529584.0 1.01%
比亚迪 002594 507840.96 0.97%
东软集团 600718 432623.0 0.82%
中信证券 600030 420169.0 0.8%
冀东水泥 000401 329750.0 0.63%
金隅股份 601992 324160.0 0.62%
平安银行 000001 281488.0 0.54%
国金证券 600109 272041.0 0.52%
万华化学 600309 187783.0 0.36%
潞安环能 601699 163800.0 0.31%
炬华科技 300360 27555.0 0.05%
依顿电子 603328 15310.0 0.03%
全通教育 300359 15155.0 0.03%
招商银行 600036 2248667.27 4.03%
平安银行 000001 1680400.0 3.01%
北京银行 601169 1399400.0 2.51%
海通证券 600837 1342700.0 2.41%
中国石化 600028 1296568.18 2.32%
中集集团 000039 1064188.32 1.91%
民生银行 600016 1026038.0 1.84%
贝因美 002570 914876.0 1.64%
万华化学 600309 857800.0 1.54%
伊利股份 600887 809131.0 1.45%
中信证券 600030 702700.0 1.26%
首开股份 600376 697653.0 1.25%
中兴通讯 000063 627588.0 1.13%
中国人寿 601628 573400.0 1.03%
百视通 600637 549414.0 0.99%
泸州老窖 000568 542215.5 0.97%
中联重科 000157 535997.26 0.96%
格力电器 000651 485792.16 0.87%
金地集团 600383 428400.0 0.77%
江西铜业 600362 420470.0 0.75%
北京银行 601169 1399400.0 2.51%
海通证券 600837 798700.0 1.43%
招商银行 600036 602186.77 1.08%
泸州老窖 000568 542215.5 0.97%
中兴通讯 000063 440798.0 0.79%
南玻A 000012 332900.0 0.6%
百视通 600637 317550.0 0.57%
伊利股份 600887 293912.0 0.53%
中科三环 000970 267120.0 0.48%
厦门钨业 600549 261200.0 0.47%
中信证券 600030 261000.0 0.47%
保利地产 600048 247000.0 0.44%
金地集团 600383 230700.0 0.41%
包钢稀土 600111 230480.0 0.41%
盐湖股份 000792 229000.0 0.41%
金螳螂 002081 220431.0 0.4%
永辉超市 601933 202500.0 0.36%
长安汽车 000625 153000.0 0.27%
恒瑞医药 600276 150550.0 0.27%
中联重科 000157 148400.0 0.27%
泸州老窖 000568 4721675.58 4.16%
海螺水泥 600585 2608259.0 2.3%
中国神华 601088 1141703.44 1.01%
五粮液 000858 1100489.5 0.97%
潞安环能 601699 1081403.12 0.95%
百隆东方 601339 54400.0 0.05%
百洋股份 002696 23900.0 0.02%
京威股份 002662 20000.0 0.02%
慈星股份 300307 17500.0 0.02%
龙洲股份 002682 10600.0 0.01%
长方照明 300301 10000.0 0.01%
红旗连锁 002697 9380.0 0.01%
光一科技 300356 9090.0 0.01%
中国汽研 601965 8200.0 0.01%
硕贝德 300322 7150.0 0.01%
中颖电子 300327 6250.0 0.01%
华东重机 002685 4995.0 0.0%
泸州老窖 000568 3429662.58 3.02%
海螺水泥 600585 2608259.0 2.3%
百隆东方 601339 54400.0 0.05%
京威股份 002662 20000.0 0.02%
慈星股份 300307 17500.0 0.02%
龙洲股份 002682 10600.0 0.01%
长方照明 300301 10000.0 0.01%
中国汽研 601965 8200.0 0.01%
硕贝德 300322 7150.0 0.01%
中颖电子 300327 6250.0 0.01%
华东重机 002685 4995.0 0.0%
苏宁电器 002024 5226408.06 1.79%
招商银行 600036 4372150.52 1.49%
湖北宜化 000422 3628688.49 1.24%
青岛海尔 600690 3350139.84 1.14%
燕京啤酒 000729 1976041.63 0.67%
农业银行 601288 1380000.0 0.47%
东阿阿胶 000423 1284700.98 0.44%
泸州老窖 000568 1137805.06 0.39%
中兴通讯 000063 920000.0 0.31%
大秦铁路 601006 905000.0 0.31%
青岛啤酒 600600 361700.0 0.12%
华锐风电 601558 180000.0 0.06%
风范股份 601700 70000.0 0.02%
新华保险 601336 69750.0 0.02%
新都化工 002539 50820.0 0.02%
洽洽食品 002557 40000.0 0.01%
通达股份 002560 28800.0 0.01%
东方国信 300166 27680.0 0.01%
鸿路钢构 002541 20500.0 0.01%
美亚柏科 300188 20000.0 0.01%
苏宁电器 002024 4007808.06 1.37%
湖北宜化 000422 3628688.49 1.24%
燕京啤酒 000729 1976041.63 0.67%
农业银行 601288 1380000.0 0.47%
招商银行 600036 1295500.0 0.44%
东阿阿胶 000423 1284700.98 0.44%
大秦铁路 601006 905000.0 0.31%
华锐风电 601558 180000.0 0.06%
风范股份 601700 70000.0 0.02%
新都化工 002539 50820.0 0.02%
洽洽食品 002557 40000.0 0.01%
通达股份 002560 28800.0 0.01%
东方国信 300166 27680.0 0.01%
鸿路钢构 002541 20500.0 0.01%
美亚柏科 300188 20000.0 0.01%
亚太科技 002540 20000.0 0.01%
雷曼光电 300162 19000.0 0.01%
辉隆股份 002556 18750.0 0.01%
秀强股份 300160 17500.0 0.01%
天晟新材 300169 16000.0 0.01%
双汇发展 000895 29408270.88 3.16%
泸州老窖 000568 25771232.15 2.77%
招商银行 600036 14695547.1 1.58%
苏宁电器 002024 13751449.0 1.48%
中国平安 601318 13621483.0 1.46%
浦发银行 600000 7798251.0 0.84%
中国西电 601179 7094405.4 0.76%
云南白药 000538 6381717.0 0.69%
工商银行 601398 4200000.0 0.45%
向日葵 300111 3498079.2 0.38%
龙源技术 300105 3356490.0 0.36%
合康变频 300048 3311128.8 0.36%
海普瑞 002399 3250820.0 0.35%
国民技术 300077 2832812.5 0.3%
同仁堂 600085 2696774.0 0.29%
恒信移动 300081 2585307.48 0.28%
农业银行 601288 2489720.0 0.27%
二重重装 601268 2213876.0 0.24%
中能电气 300062 2084461.08 0.22%
太安堂 002433 1964034.66 0.21%
双汇发展 000895 29408270.88 3.16%
泸州老窖 000568 22312120.82 2.4%
招商银行 600036 14695547.1 1.58%
中国平安 601318 13621483.0 1.46%
苏宁电器 002024 9511349.0 1.02%
浦发银行 600000 7798251.0 0.84%
中国西电 601179 7094405.4 0.76%
云南白药 000538 6381717.0 0.69%
合康变频 300048 3311128.8 0.36%
海普瑞 002399 3250820.0 0.35%
国民技术 300077 2832812.5 0.3%
同仁堂 600085 2696774.0 0.29%
恒信移动 300081 2585307.48 0.28%
二重重装 601268 2213876.0 0.24%
中能电气 300062 2084461.08 0.22%
皮宝制药 002433 1964034.66 0.21%
碧水源 300070 1753221.0 0.19%
禾欣股份 002343 1573901.0 0.17%
东山精密 002384 1344954.0 0.14%
海默科技 300084 1307229.0 0.14%
招商银行 600036 68951556.07 4.91%
万科A 000002 62763127.12 4.47%
宝钢股份 600019 59888238.79 4.27%
中信证券 600030 50012276.0 3.56%
海油工程 600583 34029323.84 2.42%
苏宁电器 002024 31423146.57 2.24%
工商银行 601398 25500482.1 1.82%
北京银行 601169 25176880.72 1.79%
鞍钢股份 000898 24724090.44 1.76%
泸州老窖 000568 23032677.27 1.64%
中国平安 601318 20806686.35 1.48%
中兴通讯 000063 20598831.02 1.47%
盐湖钾肥 000792 19762686.49 1.41%
紫金矿业 601899 19631500.0 1.4%
大秦铁路 601006 17223989.0 1.23%
中国建筑 601668 15247469.6 1.09%
兖州煤业 600188 11907322.67 0.85%
宏达股份 600331 11797076.0 0.84%
华侨城A 000069 10536970.0 0.75%
贵州茅台 600519 9340196.0 0.67%
600036 68951556.07 4.91%
600030 46909107.57 3.34%
600019 42483534.5 3.03%
万科A 000002 33925544.13 2.42%
601398 25500482.1 1.82%
601169 25176880.72 1.79%
600583 21547729.42 1.53%
000792 19762686.49 1.41%
000568 18137778.27 1.29%
601006 17223989.0 1.23%
000898 16356590.38 1.17%
000063 11496577.37 0.82%
600900 8181801.14 0.58%
601328 6873528.2 0.49%
000932 6654255.99 0.47%
000538 6133519.2 0.44%
000422 5999204.64 0.43%
601318 5774036.93 0.41%
002142 5443486.97 0.39%
600519 4750196.0 0.34%
002269 573040.0 0.04%

大成强化收益定期开放债券累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
北新建材 000786 7929845.1 3.7%
锡业股份 000960 5289249.6 2.47%
欧普康视 300595 5131917.79 2.39%
海螺水泥 600585 4150845.0 1.94%
南玻A 000012 3838180.5 1.79%
立思辰 300010 3796885.04 1.77%
牧原股份 002714 3514220.56 1.64%
京东方A 000725 3406107.0 1.59%
三友化工 600409 3281357.0 1.53%
中国平安 601318 3146621.94 1.47%
北大荒 600598 2989668.0 1.39%
新开源 300109 2942832.0 1.37%
华友钴业 603799 2555931.0 1.19%
家家悦 603708 2534498.0 1.18%
康泰生物 300601 2505380.3 1.17%
中国长城 000066 2425408.0 1.13%
北信源 300352 2406717.0 1.12%
新城控股 601155 2384860.68 1.11%
中国中车 601766 2326134.0 1.08%
旗滨集团 601636 2263783.0 1.06%
北新建材 000786 7929845.1 3.7%
锡业股份 000960 5289249.6 2.47%
欧普康视 300595 5131917.79 2.39%
海螺水泥 600585 4150845.0 1.94%
南玻A 000012 3838180.5 1.79%
立思辰 300010 3713944.04 1.73%
牧原股份 002714 3514220.56 1.64%
京东方A 000725 3406107.0 1.59%
三友化工 600409 3281357.0 1.53%
中国平安 601318 2991390.94 1.4%
北大荒 600598 2989668.0 1.39%
新开源 300109 2942832.0 1.37%
华友钴业 603799 2555931.0 1.19%
家家悦 603708 2534498.0 1.18%
康泰生物 300601 2505380.3 1.17%
中国长城 000066 2425408.0 1.13%
北信源 300352 2406717.0 1.12%
新城控股 601155 2384860.68 1.11%
中国中车 601766 2326134.0 1.08%
旗滨集团 601636 2263783.0 1.06%
北新建材 000786 8280166.12 3.44%
北京城建 600266 6753819.94 2.81%
昆仑万维 300418 5729322.03 2.38%
海兴电力 603556 5328491.97 2.22%
同花顺 300033 4634463.14 1.93%
新泉股份 603179 4461467.51 1.86%
三七互娱 002555 4410302.0 1.83%
康尼机电 603111 4102290.66 1.71%
玲珑轮胎 601966 4020359.7 1.67%
柳钢股份 601003 3907359.0 1.62%
杭萧钢构 600477 3640811.67 1.51%
*ST华菱 000932 3480643.0 1.45%
荣泰健康 603579 3432341.12 1.43%
飞科电器 603868 3390344.0 1.41%
华夏银行 600015 3255667.53 1.35%
神雾节能 000820 3027275.3 1.26%
中远海特 600428 3027028.04 1.26%
兄弟科技 002562 2820458.0 1.17%
金龙汽车 600686 2651310.9 1.1%
南山铝业 600219 2493824.0 1.04%
荣泰健康 603579 3432341.12 1.43%
神雾节能 000820 3027275.3 1.26%
金龙汽车 600686 2651310.9 1.1%
贵阳银行 601997 2371430.0 0.99%
中粮生化 000930 2346120.0 0.98%
田中精机 300461 2103699.16 0.87%
北方国际 000065 2091395.36 0.87%
阳煤化工 600691 2087241.0 0.87%
新坐标 603040 2058384.0 0.86%
福田汽车 600166 1833740.0 0.76%
泰禾集团 000732 1659377.0 0.69%
安琪酵母 600298 1578607.48 0.66%
中国铝业 601600 1482437.0 0.62%
分众传媒 002027 1318042.0 0.55%
五 粮 液 000858 1301137.0 0.54%
久远银海 002777 1224761.26 0.51%
金正大 002470 1060455.31 0.44%
荃银高科 300087 964257.0 0.4%
西藏发展 000752 750255.0 0.31%
新安股份 600596 744109.0 0.31%
东方网力 300367 116354877.53 4.54%
三 力 士 002224 63617888.43 2.48%
中颖电子 300327 59274806.23 2.31%
完美世界 002624 54820260.84 2.14%
盘江股份 600395 45182093.32 1.76%
山东黄金 600547 42688786.84 1.66%
首开股份 600376 41736985.78 1.63%
光环新网 300383 40848438.04 1.59%
奥飞娱乐 002292 40686090.61 1.59%
紫光股份 000938 40425969.0 1.58%
振芯科技 300101 35709495.49 1.39%
南山铝业 600219 35505873.0 1.38%
康得新 002450 34941736.58 1.36%
浪潮信息 000977 33971873.83 1.32%
广发证券 000776 33760512.2 1.32%
博雅生物 300294 33621352.89 1.31%
兴业证券 601377 33273761.67 1.3%
华工科技 000988 29311927.82 1.14%
驰宏锌锗 600497 29177971.86 1.14%
益丰药房 603939 28476712.84 1.11%
东方网力 300367 116354877.53 4.54%
三 力 士 002224 63617888.43 2.48%
中颖电子 300327 59274806.23 2.31%
完美环球 002624 54820260.84 2.14%
盘江股份 600395 45182093.32 1.76%
山东黄金 600547 42165202.84 1.64%
首开股份 600376 41736985.78 1.63%
光环新网 300383 40848438.04 1.59%
奥飞娱乐 002292 40686090.61 1.59%
紫光股份 000938 40425969.0 1.58%
振芯科技 300101 35709495.49 1.39%
南山铝业 600219 35505873.0 1.38%
康得新 002450 34941736.58 1.36%
浪潮信息 000977 33971873.83 1.32%
广发证券 000776 33760512.2 1.32%
博雅生物 300294 33621352.89 1.31%
兴业证券 601377 33273761.67 1.3%
华工科技 000988 29311927.82 1.14%
益丰药房 603939 28476712.84 1.11%
驰宏锌锗 600497 28446650.86 1.11%
中国联通 600050 319476094.37 14.22%
南山铝业 600219 226785387.68 10.09%
洛阳钼业 603993 195842211.72 8.72%
东方电气 600875 172809787.92 7.69%
科大讯飞 002230 168750730.49 7.51%
恒生电子 600570 139461929.27 6.21%
中国人寿 601628 137114986.66 6.1%
中国平安 601318 135628072.62 6.04%
一汽轿车 000800 124297983.91 5.53%
荣盛发展 002146 122544786.71 5.45%
XD华泰证 601688 112371172.26 5.0%
招商地产 000024 106304591.14 4.73%
国电电力 600795 100116106.3 4.46%
海格通信 002465 99641246.76 4.43%
招商银行 600036 99041577.02 4.41%
兴业银行 601166 98168037.91 4.37%
保利地产 600048 77288082.17 3.44%
鹏博士 600804 72063144.86 3.21%
康得新 002450 68760804.85 3.06%
厚普股份 300471 60652438.39 2.7%
南山铝业 600219 226785387.68 10.09%
东方电气 600875 172808672.72 7.69%
中国平安 601318 135628072.62 6.04%
华泰证券 601688 112371172.26 5.0%
恒生电子 600570 112093103.63 4.99%
中国人寿 601628 111907843.83 4.98%
国电电力 600795 100116106.3 4.46%
招商银行 600036 99041577.02 4.41%
兴业银行 601166 98168037.91 4.37%
保利地产 600048 77288082.17 3.44%
一汽轿车 000800 74768055.09 3.33%
中国联通 600050 72170399.13 3.21%
鹏博士 600804 72063144.86 3.21%
康得新 002450 68759488.6 3.06%
招商地产 000024 61229397.93 2.73%
冠城大通 600067 59477020.4 2.65%
荣盛发展 002146 55883156.39 2.49%
中兴通讯 000063 53375522.7 2.38%
国元证券 000728 52938713.41 2.36%
平安银行 000001 46812567.53 2.08%
国金证券 600109 137541089.7 261.68%
中信银行 601998 41329096.28 78.63%
浦发银行 600000 34410389.96 65.47%
国元证券 000728 32693680.04 62.2%
中国人寿 601628 23375429.42 44.47%
海格通信 002465 22013568.87 41.88%
东吴证券 601555 21840420.46 41.55%
中工国际 002051 20227574.71 38.48%
广发证券 000776 18985910.0 36.12%
新华保险 601336 14928143.7 28.4%
厦门钨业 600549 12488402.19 23.76%
建发股份 600153 11643377.53 22.15%
康得新 002450 11230251.58 21.37%
浙能电力 600023 10998060.95 20.92%
三一重工 600031 10769000.0 20.49%
长城汽车 601633 10495284.52 19.97%
招商地产 000024 8132038.33 15.47%
潞安环能 601699 7032961.76 13.38%
中国平安 601318 2395893.8 4.56%
万 科A 000002 1064113.0 2.02%
中国平安 601318 1292133.8 2.46%
万 科A 000002 1064113.0 2.02%
万华化学 600309 1039439.81 1.98%
招商地产 000024 731615.5 1.39%
荣盛发展 002146 718020.3 1.37%
兴业银行 601166 641840.0 1.22%
东华软件 002065 513146.0 0.98%
用友软件 600588 477155.0 0.91%
比亚迪 002594 460995.5 0.88%
东软集团 600718 448925.5 0.85%
格力电器 000651 417115.0 0.79%
中信证券 600030 406011.0 0.77%
长城汽车 601633 392711.95 0.75%
冀东水泥 000401 305429.0 0.58%
金隅股份 601992 291734.0 0.56%
平安银行 000001 272946.84 0.52%
国金证券 600109 260848.0 0.5%
潞安环能 601699 154393.78 0.29%
众信旅游 002707 42222.5 0.08%
炬华科技 300360 34880.0 0.07%
招商银行 600036 2120284.81 3.8%
平安银行 000001 1663883.85 2.98%
北京银行 601169 1305765.25 2.34%
海通证券 600837 1289200.0 2.31%
中国石化 600028 1254000.0 2.25%
中集集团 000039 1091295.0 1.96%
民生银行 600016 983060.0 1.76%
伊利股份 600887 867451.0 1.56%
贝因美 002570 787164.96 1.41%
中信证券 600030 673000.0 1.21%
首开股份 600376 642830.0 1.15%
百视通 600637 632041.0 1.13%
中兴通讯 000063 628433.55 1.13%
中国人寿 601628 550298.0 0.99%
中联重科 000157 535700.0 0.96%
中科三环 000970 412710.0 0.74%
泸州老窖 000568 406200.0 0.73%
金地集团 600383 398100.0 0.71%
江西铜业 600362 390100.0 0.7%
三安光电 600703 330596.21 0.59%
北京银行 601169 1305765.25 2.34%
海通证券 600837 752700.0 1.35%
招商银行 600036 490784.81 0.88%
中兴通讯 000063 428493.55 0.77%
泸州老窖 000568 406200.0 0.73%
百视通 600637 380009.0 0.68%
伊利股份 600887 311051.0 0.56%
厦门钨业 600549 273771.0 0.49%
中信证券 600030 255800.0 0.46%
盐湖股份 000792 237400.0 0.43%
保利地产 600048 236657.0 0.42%
南玻A 000012 230500.0 0.41%
金地集团 600383 219600.0 0.39%
包钢稀土 600111 216080.0 0.39%
永辉超市 601933 184200.0 0.33%
中科三环 000970 169250.0 0.3%
恒瑞医药 600276 161025.72 0.29%
中联重科 000157 141400.0 0.25%
长安汽车 000625 138700.0 0.25%
山西汾酒 600809 116600.0 0.21%
双汇发展 000895 6122235.86 5.39%
泸州老窖 000568 5711842.52 5.03%
海螺水泥 600585 2378488.0 2.09%
中国神华 601088 1094050.48 0.96%
五粮液 000858 978400.0 0.86%
潞安环能 601699 883606.0 0.78%
百隆东方 601339 49880.0 0.04%
百洋股份 002696 27530.0 0.02%
京威股份 002662 20310.0 0.02%
慈星股份 300307 15460.0 0.01%
长方照明 300301 10915.0 0.01%
光一科技 300356 10020.0 0.01%
龙洲股份 002682 9790.0 0.01%
红旗连锁 002697 9490.0 0.01%
中国汽研 601965 7330.0 0.01%
硕贝德 300322 7005.0 0.01%
中颖电子 300327 5875.0 0.01%
华东重机 002685 4610.0 0.0%
双汇发展 000895 6122235.86 5.39%
泸州老窖 000568 2000015.0 1.76%
百隆东方 601339 49880.0 0.04%
京威股份 002662 20310.0 0.02%
慈星股份 300307 15460.0 0.01%
长方照明 300301 10915.0 0.01%
龙洲股份 002682 9790.0 0.01%
中国汽研 601965 7330.0 0.01%
硕贝德 300322 7005.0 0.01%
中颖电子 300327 5875.0 0.01%
华东重机 002685 4610.0 0.0%
苏宁电器 002024 11671166.62 3.99%
泸州老窖 000568 8933003.48 3.05%
双汇发展 000895 7485005.0 2.56%
招商银行 600036 4398623.0 1.5%
东阿阿胶 000423 3468598.06 1.18%
湖北宜化 000422 3425048.15 1.17%
