- 基金类型:创新型封闭式
- 投资类型:股票型
- 投资风格:收入型
- 基金经理:黄顺祥 康晓云
- 成立规模:--
- 最新规模:19.95亿元
- 基金份额:30.00亿份
- 成立日期:2007-07-17
- 投资目标:本基金通过精选蓝筹股 …
- 投资范围:具有良好流动性的金融 …
- 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
- 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
- 风险特征:--
-
- 拆分与分红
- 瑞福进取:瑞福进取基金份额的分 …
| 众禄评级 | 理柏评级 | 晨星评级 | |||||||
| 基金投资建议 | 基金收益 | 基金风险评级 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 两年 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 数据日期: 点击查看详细 | 数据日期: | ||||||||
| 收益排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 资产配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持有份额 | |||||||||
|
|||||||||
| 行业配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持股明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













