名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安上证商品ETF | 0.768 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.443 | 1.63% |
国联安货币A | 0.3775 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 54.80% | 2.78% | 12.48% | 12.11% | 62.77% | 69.92% | 134.48% | 77.11% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[封闭式] | -11.89% | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
同类排名[封闭式] |
31|138 | 24|137 | 39|138 | 18|138 | 29|138 | 41|138 | 36|138 | 10|138 |
四分位排名
[封闭式] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-01 |
截至2020-12-03 国联安双禧B中证100指数期末总份额为0.31亿份,相比减少0.43亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 28.00 | 2595.86 | 7.77% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2289.09 | 6.85% |
688521 | 芯原股份 | 0.00 | 38.96 | 0.12% |
688289 | 圣湘生物 | 0.00 | 24.13 | 0.07% |
688060 | 云涌科技 | 0.00 | 18.00 | 0.05% |
688579 | 山大地纬 | 0.00 | 16.98 | 0.05% |
688221 | 前沿生物 | 0.00 | 15.35 | 0.05% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 1325.23 | 3.97% |
600036 | 招商银行 | 26.00 | 1250.60 | 3.74% |
000333 | 美的集团 | 12.00 | 1144.73 | 3.43% |