为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰中证500指数分级B (150089)
点赞|评论
金鹰中证500指数分级B150089
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2012-06-05     基金规模:0.03亿份     基金经理: 黄艳芳 
基金全称:金鹰中证500指数分级证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
诺安精选价值混合 1.0023 5.04%
平安医疗健康混合C 1.6000 5.03%
鹏华医药科技股票A 1.0379 4.65%
中信建投医药健康A 0.6945 4.44%
中信建投医药健康C 0.6749 4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 4.19%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.5457 4.08%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
金鹰添富纯债债券 1.1277 10.29%
金鹰转型动力混合 0.4847 2.73%
金鹰智慧生活混合C 0.5017 2.51%
金鹰智慧生活混合A 0.5029 2.51%
金鹰先进制造股票(L… 0.5808 2.24%
名称 万份收益 7日年化
金鹰货币B 0.4891 1.96%
金鹰增益货币B 0.4823 1.82%
金鹰货币A 0.4241 1.72%
金鹰增益货币A 0.4294 1.63%
金鹰增益货币E 0.0452 0.17%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.15%
兴全有机增长混合 -1.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7712
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰中证500指数分级B累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
天齐锂业 002466 755815.0 --
生物股份 600201 402087.44 --
中安消 600654 394967.0 --
三聚环保 300072 350472.22 --
大商股份 600694 344586.0 --
均胜电子 600699 340430.0 --
风帆股份 600482 335421.0 --
中鼎股份 000887 334906.0 --
烽火通信 600498 333986.0 --
游族网络 002174 333132.0 --
万丰奥威 002085 321645.0 --
中航光电 002179 318565.0 --
安信信托 600816 318160.0 --
人福医药 600079 317252.0 --
中科曙光 603019 313271.0 --
奥瑞金 002701 312925.0 --
达安基因 002030 307582.0 --
长园集团 600525 307186.0 --
长城信息 000748 304223.0 --
万马股份 002276 300966.0 --
天齐锂业 002466 755815.0 3.45%
生物股份 600201 402087.44 1.84%
中安消 600654 394967.0 1.81%
三聚环保 300072 350472.22 1.6%
大商股份 600694 344586.0 1.57%
均胜电子 600699 340430.0 1.56%
中国动力 600482 335421.0 1.53%
中鼎股份 000887 334906.0 1.53%
烽火通信 600498 333986.0 1.53%
游族网络 002174 333132.0 1.52%
万丰奥威 002085 321645.0 1.47%
中航光电 002179 318565.0 1.46%
安信信托 600816 318160.0 1.45%
人福医药 600079 317252.0 1.45%
奥瑞金 002701 312925.0 1.43%
达安基因 002030 307582.0 1.41%
长园集团 600525 307186.0 1.4%
长城信息 000748 304223.0 1.39%
万马股份 002276 300966.0 1.38%
水晶光电 002273 299683.0 1.37%
东方财富 300059 2879233.0 16.29%
万达信息 300168 1249696.0 7.07%
太平洋 601099 1233669.0 6.98%
歌华有线 600037 1151338.8 6.51%
方正科技 600601 1124532.74 6.36%
南山铝业 600219 1103892.0 6.25%
大众公用 600635 1071061.0 6.06%
怡 亚 通 002183 1044430.0 5.91%
卫宁健康 300253 1038025.24 5.87%
亚泰集团 600881 1012011.0 5.73%
达安基因 002030 1005386.0 5.69%
北方导航 600435 990111.0 5.6%
张江高科 600895 986583.85 5.58%
中体产业 600158 978602.23 5.54%
上海电力 600021 963911.76 5.45%
生物股份 600201 946706.9 5.36%
隧道股份 600820 943695.0 5.34%
南 玻A 000012 925626.0 5.24%
隆平高科 000998 900283.98 5.09%
隆基股份 601012 892840.0 5.05%
东方财富 300059 2879233.0 16.29%
万达信息 300168 1249696.0 7.07%
太平洋 601099 1233669.0 6.98%
歌华有线 600037 1121336.8 6.34%
方正科技 600601 1087194.74 6.15%
南山铝业 600219 1065480.0 6.03%
大众公用 600635 1039235.0 5.88%
怡 亚 通 002183 1020279.0 5.77%
达安基因 002030 987736.0 5.59%
亚泰集团 600881 983765.0 5.57%
卫宁软件 300253 950526.28 5.38%
隧道股份 600820 943695.0 5.34%
北方导航 600435 943470.0 5.34%
张江高科 600895 937412.85 5.3%
上海电力 600021 928329.0 5.25%
中体产业 600158 913482.23 5.17%
金宇集团 600201 895734.9 5.07%
长城信息 000748 868359.0 4.91%
隆平高科 000998 861743.98 4.88%
南 玻A 000012 844178.0 4.78%
东方财富 300059 208453.0 0.98%
太平洋 601099 174583.0 0.82%
大商股份 600694 130746.0 0.61%
金宇集团 600201 129725.0 0.61%
浙富控股 002266 118641.0 0.56%
东方集团 600811 118639.0 0.56%
海澜之家 600398 117925.0 0.55%
北方创业 600967 116180.0 0.55%
万达信息 300168 103974.0 0.49%
恒生电子 600570 102601.56 0.48%
南玻A 000012 98493.0 0.46%
营口港 600317 92852.0 0.44%
科达洁能 600499 92536.0 0.43%
太原重工 600169 92005.0 0.43%
国中水务 600187 91530.0 0.43%
吉恩镍业 600432 90820.0 0.43%
华胜天成 600410 87212.0 0.41%
南山铝业 600219 86280.0 0.41%
厦门国贸 600755 86263.75 0.41%
长城信息 000748 86064.0 0.4%
金宇集团 600201 78625.0 0.37%
浙富控股 002266 78256.0 0.37%
太平洋 601099 74899.0 0.35%
海澜之家 600398 71917.0 0.34%
大商股份 600694 68475.0 0.32%
北方创业 600967 64848.0 0.3%
东方集团 600811 60260.0 0.28%
美都控股 600175 57624.0 0.27%
吉恩镍业 600432 49538.0 0.23%
辰州矿业 002155 44040.0 0.21%
豪迈科技 002595 41166.2 0.19%
太原重工 600169 41160.0 0.19%
柳 工 000528 40256.0 0.19%
巨化股份 600160 40092.0 0.19%
隆基股份 601012 38444.0 0.18%
天地科技 600582 38010.0 0.18%
中国软件 600536 37509.0 0.18%
同洲电子 002052 37087.0 0.17%
神火股份 000933 36162.0 0.17%
国中水务 600187 35625.0 0.17%
桑德环境 000826 632313.0 0.56%
长春高新 000661 592179.14 0.53%
欧菲光 002456 543277.48 0.48%
江淮汽车 600418 524749.39 0.47%
中源协和 600645 421007.95 0.37%
华邦颖泰 002004 391148.0 0.35%
昆明制药 600422 361094.0 0.32%
山推股份 000680 348127.96 0.31%
中化国际 600500 333016.0 0.3%
重庆百货 600729 324347.65 0.29%
滨江集团 002244 318021.0 0.28%
海南海药 000566 314522.0 0.28%
凯乐科技 600260 309313.0 0.27%
六国化工 600470 294244.0 0.26%
生益科技 600183 294057.25 0.26%
兴蓉投资 000598 269441.55 0.24%
中信重工 601608 264699.0 0.24%
洪涛股份 002325 264473.0 0.23%
恒康医疗 002219 263174.65 0.23%
人民网 603000 257037.96 0.23%
桑德环境 000826 632313.0 0.56%
长春高新 000661 479168.14 0.43%
江淮汽车 600418 464520.39 0.41%
欧菲光 002456 439941.13 0.39%
中源协和 600645 363252.95 0.32%
华邦颖泰 002004 361867.0 0.32%
山推股份 000680 320958.0 0.29%
滨江集团 002244 318021.0 0.28%
重庆百货 600729 299301.65 0.27%
中化国际 600500 297324.0 0.26%
昆明制药 600422 291502.0 0.26%
凯乐科技 600260 285138.0 0.25%
海南海药 000566 282045.0 0.25%
六国化工 600470 274833.0 0.24%
生益科技 600183 265356.25 0.24%
中信重工 601608 240123.0 0.21%
独 一 味 002219 230948.65 0.21%
人民网 603000 224304.96 0.2%
洪涛股份 002325 216873.0 0.19%
长城开发 000021 215682.22 0.19%
大族激光 002008 2595930.5 --
电广传媒 000917 2116831.4 --
中天科技 600522 1817705.26 --
许继电气 000400 1713195.7 --
酒鬼酒 000799 1646231.16 --
江苏阳光 600220 1637789.4 --
申华控股 600653 1619502.9 --
中科英华 600110 1608097.55 --
永泰能源 600157 1592882.0 --
平高电气 600312 1583392.93 --
凯迪电力 000939 1561079.74 --
大众公用 600635 1549712.9 --
长电科技 600584 1543761.87 --
物产中大 600704 1484234.41 --
兴发集团 600141 1470547.59 --
祁连山 600720 1467635.02 --
名流置业 000667 1460425.99 --
人福医药 600079 1454620.66 --
金种子酒 600199 1440282.5 --
焦作万方 000612 1438485.68 --

金鹰中证500指数分级B累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
天齐锂业 002466 697850.0 --
长城信息 000748 631853.0 --
宜华生活 600978 414786.0 --
长城电脑 000066 390208.4 --
大商股份 600694 381912.0 --
安信信托 600816 374555.75 --
生物股份 600201 368714.73 --
中安消 600654 366071.0 --
游族网络 002174 360656.0 --
三聚环保 300072 343621.0 --
保千里 600074 335598.41 --
中鼎股份 000887 326465.39 --
人福医药 600079 325917.0 --
中航光电 002179 319446.0 --
烽火通信 600498 313872.0 --
万丰奥威 002085 308473.3 --
均胜电子 600699 308159.65 --
中国动力 600482 303475.76 --
首开股份 600376 302213.08 --
尔康制药 300267 296052.0 --
天齐锂业 002466 684508.0 3.13%
长城信息 000748 612865.0 2.8%
宜华生活 600978 404653.0 1.85%
长城电脑 000066 379766.4 1.74%
大商股份 600694 377816.0 1.73%
安信信托 600816 374555.75 1.71%
游族网络 002174 360656.0 1.65%
生物股份 600201 354236.73 1.62%
保千里 600074 335598.41 1.53%
三聚环保 300072 328782.0 1.5%
烽火通信 600498 311228.0 1.42%
中鼎股份 000887 309147.39 1.41%
中航光电 002179 306557.0 1.4%
首开股份 600376 302213.08 1.38%
中国动力 600482 300005.76 1.37%
尔康制药 300267 296052.0 1.35%
万丰奥威 002085 295199.3 1.35%
均胜电子 600699 293110.65 1.34%
人福医药 600079 286789.0 1.31%
奥瑞金 002701 283163.77 1.29%
东方财富 300059 3614247.0 20.45%
万达信息 300168 1774997.0 10.04%
太平洋 601099 1515065.0 8.57%
隧道股份 600820 1260574.2 7.13%
怡 亚 通 002183 1153304.48 6.52%
张江高科 600895 1100523.54 6.23%
歌华有线 600037 1094022.45 6.19%
达安基因 002030 1038487.4 5.88%
大众公用 600635 995631.0 5.63%
方正科技 600601 972006.0 5.5%
生物股份 600201 964218.34 5.46%
亚泰集团 600881 943678.0 5.34%
南山铝业 600219 941218.0 5.33%
北方导航 600435 922983.0 5.22%
卫宁健康 300253 922568.0 5.22%
中体产业 600158 911580.0 5.16%
际华集团 601718 896061.9 5.07%
大智慧 601519 894839.68 5.06%
中天城投 000540 886679.4 5.02%
浪潮信息 000977 861798.34 4.88%
东方财富 300059 3614247.0 20.45%
万达信息 300168 1774997.0 10.04%
太平洋 601099 1515065.0 8.57%
隧道股份 600820 1260574.2 7.13%
大智慧 601519 894839.68 5.06%
浪潮信息 000977 861798.34 4.88%
锦龙股份 000712 806209.76 4.56%
招商轮船 601872 787837.0 4.46%
歌华有线 600037 722362.43 4.09%
达安基因 002030 696591.4 3.94%
大众公用 600635 690567.0 3.91%
张江高科 600895 673997.0 3.81%
南山铝业 600219 673741.0 3.81%
方正科技 600601 673279.0 3.81%
鹏欣资源 600490 669519.15 3.79%
北京城建 600266 646267.0 3.66%
亚泰集团 600881 636079.0 3.6%
卫宁软件 300253 621945.0 3.52%
金宇集团 600201 605305.0 3.42%
中体产业 600158 602503.0 3.41%
恒生电子 600570 347624.0 1.63%
万向钱潮 000559 222332.84 1.04%
科达洁能 600499 152021.3 0.71%
广电运通 002152 147536.0 0.69%
大族激光 002008 145886.37 0.69%
石基信息 002153 134657.0 0.63%
上海莱士 002252 134051.0 0.63%
航天电子 600879 132843.0 0.62%
益佰制药 600594 130061.0 0.61%
隆平高科 000998 128419.0 0.6%
海澜之家 600398 125668.0 0.59%
吉视传媒 601929 123957.4 0.58%
省广股份 002400 121983.0 0.57%
亚泰集团 600881 121919.0 0.57%
康缘药业 600557 119240.0 0.56%
中化国际 600500 118124.53 0.55%
四维图新 002405 115249.0 0.54%
江淮汽车 600418 115162.0 0.54%
科华生物 002022 115042.0 0.54%
新华医疗 600587 114835.0 0.54%
大族激光 002008 145886.37 0.69%
益佰制药 600594 130061.0 0.61%
科达洁能 600499 129604.3 0.61%
吉视传媒 601929 123957.4 0.58%
省广股份 002400 121983.0 0.57%
龙净环保 600388 109822.0 0.52%
博瑞传播 600880 102518.63 0.48%
广联达 002410 89955.56 0.42%
天津港 600717 79173.96 0.37%
奥飞动漫 002292 74699.6 0.35%
东旭光电 000413 69172.0 0.32%
兆驰股份 002429 60806.4 0.29%
恒生电子 600570 60238.0 0.28%
内蒙君正 601216 53989.9 0.25%
中文传媒 600373 53284.22 0.25%
康缘药业 600557 48952.0 0.23%
中青旅 600138 48833.0 0.23%
金正大 002470 48026.26 0.23%
北辰实业 601588 46680.41 0.22%
浪潮信息 000977 45759.0 0.21%
科大讯飞 002230 1026303.79 0.91%
海虹控股 000503 923259.09 0.82%
桑德环境 000826 835862.63 0.74%
长春高新 000661 828607.71 0.74%
许继电气 000400 824189.59 0.73%
欧菲光 002456 811426.13 0.72%
康得新 002450 805734.82 0.72%
电广传媒 000917 792511.98 0.7%
人福医药 600079 776613.83 0.69%
华夏幸福 600340 728926.39 0.65%
兴蓉投资 000598 725084.49 0.64%
通化东宝 600867 711199.06 0.63%
华闻传媒 000793 687753.5 0.61%
百视通 600637 647909.24 0.58%
大族激光 002008 642277.8 0.57%
片仔癀 600436 636887.73 0.57%
首创股份 600008 599439.56 0.53%
联化科技 002250 559089.55 0.5%
东华软件 002065 553237.33 0.49%
康缘药业 600557 544502.03 0.48%
华夏幸福 600340 728926.39 0.65%
百视通 600637 647909.24 0.58%
桑德环境 000826 568607.49 0.5%
人福医药 600079 549684.13 0.49%
华东医药 000963 535369.15 0.48%
科大讯飞 002230 533780.81 0.47%
欧菲光 002456 531777.25 0.47%
康得新 002450 508324.3 0.45%
永泰能源 600157 506038.36 0.45%
海虹控股 000503 493692.01 0.44%
酒 鬼 酒 000799 493618.08 0.44%
国海证券 000750 487484.13 0.43%
大族激光 002008 486217.04 0.43%
长春高新 000661 473730.1 0.42%
许继电气 000400 462601.31 0.41%
中工国际 002051 458650.12 0.41%
电广传媒 000917 453241.26 0.4%
兴蓉投资 000598 425730.47 0.38%
通化东宝 600867 412635.28 0.37%
片仔癀 600436 412488.68 0.37%
大族激光 002008 2148384.41 --
电广传媒 000917 1582737.96 --
中天科技 600522 1412510.01 --
江苏阳光 600220 1283947.43 --
中科英华 600110 1263824.95 --
申华控股 600653 1259754.99 --
许继电气 000400 1254213.03 --
平高电气 600312 1219551.77 --
长电科技 600584 1204104.57 --
名流置业 000667 1165264.42 --
桑德环境 000826 1138564.68 --
焦作万方 000612 1133483.34 --
荣信股份 002123 1121068.93 --
风华高科 000636 1119865.49 --
大众公用 600635 1109394.49 --
物产中大 600704 1086681.99 --
祁连山 600720 1086480.37 --
飞乐音响 600651 1085553.18 --
长园集团 600525 1083016.54 --
中航重机 600765 1082641.82 --
众禄基金app
众禄微信公众号