名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新享混合 | 2.5277 | 5.99% |
诺德新旺 | 2.1683 | 3.35% |
诺德周期策略混合 | 4.406 | 1.57% |
诺德价值优势混合 | 3.6138 | 1.48% |
诺德大类精选(FOF… | 1.4829 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.6306 | 2.29% |
诺德货币A | 0.5762 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
兴全有机增长混合 | -2.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 19.58% | 0.88% | 12.52% | 45.72% | 19.58% | 37.46% | 12.04% | -22.63% |
沪深300 | 4.66% | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 21.74% | 49.47% | 73.12% | 26.30% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
41|204 | 99|204 | 67|204 | 31|204 | 41|204 | 38|204 | 82|204 | 154|204 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-01 |
截至2020-06-30 诺德深证300指数分级B期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 0.00 | 10.01 | 2.23% |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 6.35 | 1.41% |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 1.43 | 0.32% |
300315 | 掌趣科技 | 0.00 | 1.33 | 0.30% |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 1.30 | 0.29% |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 1.19 | 0.26% |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 1.08 | 0.24% |
002131 | 利欧股份 | 1.00 | 5.64 | 1.25% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 4.72 | 1.05% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 4.47 | 0.99% |