名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.6311 | 5.75% |
华夏大中华混合(QDII) | 2.2850 | 5.54% |
华夏全球股票(QDII) | 1.4910 | 5.37% |
添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.9562 | 4.68% |
添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.8810 | 4.67% |
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)人民币 | 1.5795 | 4.65% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.2600 | 4.65% |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.9110 | 4.52% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.7850 | 4.45% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3560 | 4.29% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国全球科技互联网股… | 2.9794 | 4.26% |
富国沪港深业绩驱动混… | 2.2798 | 4.26% |
富国沪港深业绩驱动混… | 2.2778 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币D | 0.9541 | 2.77% |
富国安益货币B | 0.719 | 2.74% |
富国安益货币A | 0.7189 | 2.74% |
富国富钱包货币B | 0.6979 | 2.60% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6474 | 2.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.655 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 126.80% | 12.36% | 24.48% | 31.69% | 97.69% | 126.80% | 211.47% | 0.76% |
沪深300 | 1.55% | -4.12% | -1.26% | 5.58% | 10.48% | 31.45% | 42.67% | 32.12% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
15|106 | 12|106 | 11|106 | 15|106 | 13|106 | 15|106 | 25|106 | 84|106 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-31 |
截至2020-12-31 富国中证军工指数分级B期末总份额为2.25亿份,相比减少1.43亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 1002.00 | 59499.37 | 7.80% |
000768 | 中航西飞 | 1301.00 | 47743.95 | 6.26% |
688339 | 亿华通 | 0.00 | 71.22 | 0.01% |
688050 | 爱博医疗 | 0.00 | 59.36 | 0.01% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 28.54 | -- |
688229 | 博睿数据 | 0.00 | 16.64 | -- |
688313 | 仕佳光子 | 0.00 | 16.39 | -- |
002179 | 中航光电 | 517.00 | 40519.91 | 5.31% |
601989 | 中国重工 | 8575.00 | 35933.24 | 4.71% |
000547 | 航天发展 | 1207.00 | 33209.46 | 4.35% |