名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.3954 | 2.35% |
前海开源高端装备制造… | 1.3933 | 2.34% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源工业革命4.… | 1.676 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4631 | 1.63% |
前海开源货币B | 0.3363 | 1.54% |
前海开源聚财宝A | 0.4177 | 1.46% |
前海开源货币E | 0.2756 | 1.28% |
前海开源货币A | 0.312 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 127.91% | 9.87% | 29.46% | 42.48% | 114.68% | 128.39% | 254.08% | 1.53% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
13|128 | 2|128 | 4|128 | 11|128 | 7|128 | 15|128 | 23|128 | 101|128 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-30 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 188.00 | 11159.83 | 8.56% |
002179 | 中航光电 | 134.00 | 10545.92 | 8.09% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 28.54 | 0.02% |
300911 | 亿田智能 | 0.00 | 12.60 | 0.01% |
688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 7.46 | 0.01% |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 6.16 | -- |
300919 | 中伟股份 | 0.00 | 3.75 | -- |
000768 | 中航西飞 | 281.00 | 10329.27 | 7.92% |
000547 | 航天发展 | 267.00 | 7362.17 | 5.65% |
600760 | 中航沈飞 | 85.00 | 6704.15 | 5.14% |