名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.252 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.2432 | 4.48% |
华宝纳斯达克精选股票… | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票… | 1.6032 | 3.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.3693 | 1.38% |
华宝现金宝货币E | 0.3688 | 1.38% |
华宝添益B | 0.373 | 1.36% |
华宝现金宝货币A | 0.303 | 1.14% |
华宝添益A | 0.3074 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 166.79% | 6.10% | 27.89% | 19.54% | 27.36% | 166.79% | 537.13% | 322.63% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
8|106 | 30|106 | 8|106 | 24|106 | 36|106 | 8|106 | 6|106 | 3|106 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-31 |
截至2020-12-31 华宝中证医疗指数分级B期末总份额为0.37亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 23.00 | 9963.20 | 10.54% |
603259 | 药明康德 | 72.00 | 9808.83 | 10.37% |
688567 | 孚能科技 | 4.00 | 199.35 | 0.21% |
688180 | 君实生物 | 1.00 | 121.79 | 0.13% |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 104.06 | 0.11% |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 42.65 | 0.05% |
688788 | 科思科技 | 0.00 | 39.77 | 0.04% |
300015 | 爱尔眼科 | 114.00 | 8601.86 | 9.10% |
300347 | 泰格医药 | 36.00 | 5907.38 | 6.25% |
600763 | 通策医疗 | 15.00 | 4323.67 | 4.57% |