| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证科创创业50… | 0.6725 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.3738 | 1.43% |
| 博时合惠货币B | 0.3802 | 1.41% |
| 博时合鑫货币B | 0.4117 | 1.40% |
| 博时合晶货币B | 0.3745 | 1.37% |
| 博时兴盛货币B | 0.3679 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.29% | 6.90% | 6.13% | 18.55% | 17.04% | 15.34% | 53.47% | 23.69% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类排名[封闭式] |
187|198 | 79|198 | 90|198 | 92|198 | 93|198 | 85|198 | 72|198 | 42|198 |
|
四分位排名
[封闭式] |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-04 |

截至2020-06-30 博时中证银行指数分级B期末总份额为0.08亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 91.00 | 3336.55 | 14.28% |
| 601166 | 兴业银行 | 132.00 | 2098.80 | 8.98% |
| 601336 | 新华保险 | 0.00 | 22.86 | 0.10% |
| 688311 | 盟升电子 | 0.00 | 21.36 | 0.09% |
| 688185 | 康希诺 | 0.00 | 19.57 | 0.08% |
| 688222 | 成都先导 | 0.00 | 17.59 | 0.08% |
| 688080 | 映翰通 | 0.00 | 17.12 | 0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 371.00 | 1855.95 | 7.94% |
| 000001 | 平安银行 | 102.00 | 1413.92 | 6.05% |
| 601328 | 交通银行 | 290.00 | 1390.88 | 5.95% |