名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家周期驱动股票发起… | 1.1041 | 2.46% |
万家周期驱动股票发起… | 1.0982 | 2.45% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.0577 | 2.21% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.0495 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金宝货币B | 0.635 | 1.71% |
万家现金增利货币B | 0.4792 | 1.64% |
万家货币B | 0.4301 | 1.61% |
万家货币D | 0.4301 | 1.61% |
万家天添宝B | 0.4987 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.91% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.09% | -3.35% | -2.47% | -5.14% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
同类平均[指数型] | -5.30% | -1.01% | -7.28% | -1.71% | 11.19% | 10.65% | -7.31% | -19.20% |
同类排名[指数型] |
2475|3430 | 3129|3417 | 219|3385 | 2315|3103 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-01-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-01-13 | 1.119 | 1.119 | -0.09% | |
2025-01-10 | 1.12 | 1.12 | -1.10% | |
2025-01-09 | 1.1325 | 1.1325 | -0.87% | |
2025-01-08 | 1.1424 | 1.1424 | -0.51% | |
2025-01-07 | 1.1483 | 1.1483 | -0.82% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01088 | 中国神华 | 6.00 | 212.44 | 0.54% |
00386 | 中国石油化工股份 | 35.00 | 173.63 | 0.44% |
00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 166.18 | 0.42% |
00998 | 中信银行 | 34.00 | 157.83 | 0.40% |
02866 | 中远海发 | 184.00 | 156.84 | 0.40% |
00857 | 中国石油股份 | 23.00 | 154.16 | 0.39% |
03328 | 交通银行 | 24.00 | 138.49 | 0.35% |
03988 | 中国银行 | 40.00 | 134.38 | 0.34% |
01288 | 农业银行 | 39.00 | 132.53 | 0.34% |
00598 | 中国外运 | 42.00 | 131.46 | 0.34% |