名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4085 | 1.87% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4038 | 1.85% |
鹏华盈余宝货币B | 0.403 | 1.73% |
鹏华安盈宝货币C | 0.3617 | 1.69% |
鹏华金元宝货币 | 0.4459 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.35% | 2.19% | -0.91% | 2.76% | -6.97% | 14.32% | -32.77% | -44.62% |
沪深300 | -0.93% | 0.68% | -4.78% | -1.17% | -3.82% | 7.19% | -7.98% | -7.02% |
同类平均[指数型] | -1.88% | 0.17% | -8.10% | 0.33% | -0.85% | 11.88% | -7.38% | -3.36% |
同类排名[指数型] |
967|3440 | 241|3758 | 260|3656 | 833|3480 | 2551|3095 | 844|2724 | 2016|2137 | 1677|1722 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-18 | 0.6219 | 1.5 | 0.81% | |
2025-04-17 | 0.6169 | 1.4968 | 2.07% | |
2025-04-16 | 0.6044 | 1.489 | 0.57% | |
2025-04-15 | 0.601 | 1.4868 | -0.94% | |
2025-04-14 | 0.6067 | 1.4904 | -0.31% |
截至2024-12-31 鹏华中证800地产指数(LOF)A期末总份额为2.53亿份,相比减少0.80亿份 (本季申购数为1.13亿份,赎回数为1.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 326.00 | 3341.08 | 14.21% |
600048 | 保利发展 | 367.00 | 3256.90 | 13.85% |
301626 | 苏州天脉 | 0.00 | 6.30 | 0.03% |
301611 | 珂玛科技 | 0.00 | 3.21 | 0.01% |
301551 | 无线传媒 | 0.00 | 2.82 | 0.01% |
301522 | 上大股份 | 0.00 | 1.95 | 0.01% |
603072 | 天和磁材 | 0.00 | 1.75 | 0.01% |
000002 | 万科A | 430.00 | 3128.32 | 13.30% |
600515 | 海南机场 | 687.00 | 2597.01 | 11.04% |
600895 | 张江高科 | 77.00 | 2079.68 | 8.84% |