名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治可转债增强债券C | 1.492 | 0.76% |
天治可转债增强债券A | 1.5626 | 0.75% |
天治财富增长混合 | 1.2293 | 0.72% |
天治趋势精选混合 | 0.6551 | 0.65% |
天治低碳经济混合 | 1.0209 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.2906 | 1.30% |
天治天得利货币A | 0.2477 | 1.14% |
天治天得利货币C | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
兴全有机增长混合 | 0.07% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.04% | 1.28% | 1.11% | 5.95% | -0.92% | -6.12% | -27.20% | -32.33% |
沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
同类平均[混合型] | 5.47% | -0.80% | 1.75% | -3.50% | 4.48% | 11.22% | -6.35% | -13.73% |
同类排名[混合型] |
3555|4533 | 365|4675 | 2406|4667 | 314|4615 | 3330|4513 | 4013|4299 | 3449|3720 | 2569|2989 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-06-18 | 0.4201 | 2.2356 | 0.45% | |
2025-06-17 | 0.4182 | 2.2319 | 0.75% | |
2025-06-16 | 0.4151 | 2.2258 | 0.05% | |
2025-06-13 | 0.4149 | 2.2254 | 0.22% | |
2025-06-12 | 0.414 | 2.2237 | -0.19% |
截至2025-03-31 天治核心成长混合(LOF)期末总份额为6.05亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 70.00 | 1960.61 | 8.05% |
600642 | 申能股份 | 212.00 | 1889.01 | 7.76% |
000543 | 皖能电力 | 250.00 | 1865.00 | 7.66% |
601398 | 工商银行 | 270.00 | 1864.30 | 7.66% |
600023 | 浙能电力 | 325.00 | 1853.07 | 7.61% |
601288 | 农业银行 | 247.00 | 1279.67 | 5.26% |
600795 | 国电电力 | 245.00 | 1091.22 | 4.48% |
601988 | 中国银行 | 183.00 | 1028.66 | 4.23% |
600886 | 国投电力 | 70.00 | 1022.80 | 4.20% |
601939 | 建设银行 | 101.00 | 900.39 | 3.70% |