名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.6331 | 4.75% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.6389 | 4.74% |
长安鑫禧混合A | 0.4311 | 4.03% |
长安鑫禧混合C | 0.4254 | 4.01% |
泰信发展主题混合 | 1.2900 | 3.28% |
华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.3734 | 3.23% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.1912 | 3.13% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.1762 | 3.12% |
泰信现代服务业混合 | 1.5070 | 2.66% |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 1.0003 | 2.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4694 | 1.74% |
工银如意货币B | 0.5074 | 1.73% |
工银如意货币C | 0.5075 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.88% | |
兴全有机增长混合 | -1.91% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4309 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.02% | 3.47% | 16.85% | 35.53% | 14.25% | 5.02% | 43.30% | 11.25% |
沪深300 | 20.65% | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.49% | 14.15% | 7.85% | -16.59% |
同类平均[指数型] | 17.88% | 2.18% | 9.86% | 29.25% | 16.10% | 14.02% | 7.17% | -12.36% |
同类排名[指数型] |
1974|2565 | 1062|3143 | 614|3125 | 953|3015 | 1161|2833 | 2031|2465 | 96|1967 | 215|1523 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-11-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-11-12 | 0.9952 | 0.2994 | -2.93% | |
2024-11-11 | 1.0252 | 0.3068 | 4.11% | |
2024-11-08 | 0.9847 | 0.2968 | -1.35% | |
2024-11-07 | 0.9982 | 0.3001 | 1.15% | |
2024-11-06 | 0.9869 | 0.2974 | 2.61% |
截至2024-09-30 工银传媒指数A期末总份额为1.60亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 333.00 | 2358.96 | 9.23% |
300418 | 昆仑万维 | 35.00 | 1325.55 | 5.19% |
688615 | 合合信息 | 0.00 | 31.60 | 0.12% |
603091 | 众鑫股份 | 0.00 | 4.01 | 0.02% |
001279 | 强邦新材 | 0.00 | 2.56 | 0.01% |
301611 | 珂玛科技 | 0.00 | 2.41 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.69 | 0.01% |
002555 | 三七互娱 | 63.00 | 1137.90 | 4.45% |
002517 | 恺英网络 | 88.00 | 1047.98 | 4.10% |
002602 | ST华通 | 244.00 | 1017.94 | 3.98% |