- 基金类型:契约型开放式
- 投资类型:股票型
- 投资风格:指数型
- 基金经理:路志刚
- 成立规模:10.9亿
- 最新规模:112.41亿元
- 基金份额:116.59亿份
- 成立日期:2004-08-11
- 投资目标:将运用增强型指数化投 …
- 投资范围:要投资于具有良好流动 …
- 基金管理人:银华基金管理有限公司
- 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
- 风险特征:

| 众禄评级 | 理柏评级 | 晨星评级 | |||||||
| 基金投资建议 | 基金收益 | 基金风险评级 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 两年 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ★★★ | |||
| 数据日期:2009-11-06 点击查看详细 | 数据日期:2010-04-27 | ||||||||
| 收益排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 资产配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持有份额 | |||||||||
|
|||||||||
| 行业配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持股明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













