名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.6311 | 5.75% |
华夏大中华混合(QDII) | 2.2850 | 5.54% |
华夏全球股票(QDII) | 1.4910 | 5.37% |
添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.9562 | 4.68% |
添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.8810 | 4.67% |
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)人民币 | 1.5795 | 4.65% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.2600 | 4.65% |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.9110 | 4.52% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.7850 | 4.45% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3560 | 4.29% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华工银南方东英标普… | 1.1639 | 3.72% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
银华全球优选(QDI… | 1.289 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币 | 0.709 | 2.68% |
银华活钱宝货币F | 0.7063 | 2.66% |
银华多利宝货币B | 0.6732 | 2.50% |
银华货币B | 0.6475 | 2.40% |
银华惠添益货币 | 0.5813 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.655 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.97% | -6.57% | -8.43% | 16.51% | 18.54% | 58.55% | 78.58% | 69.84% |
沪深300 | 1.55% | -4.12% | -1.26% | 5.58% | 10.48% | 31.45% | 42.67% | 32.12% |
同类平均[指数型] | 2.76% | -2.52% | 0.19% | 4.96% | 6.63% | 34.07% | 50.04% | 37.19% |
同类排名[指数型] |
829|1256 | 1244|1288 | 1237|1284 | 117|1716 | 47|1182 | 37|1025 | 115|738 | 62|563 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-03-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-03-02 | 1.8196 | 3.8581 | -2.37% | |
2021-03-01 | 1.8637 | 3.9022 | 2.71% | |
2021-02-26 | 1.8146 | 3.8531 | -2.65% | |
2021-02-25 | 1.864 | 3.9025 | -0.37% | |
2021-02-24 | 1.8709 | 3.9094 | -3.94% |
截至2020-12-31 银华-道琼斯88指数A期末总份额为15.32亿份,相比增加3.25亿份 (本季申购数为4.30亿份,赎回数为1.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 66.00 | 19525.14 | 7.07% |
601888 | 中国中免 | 68.00 | 19237.42 | 6.97% |
603486 | 科沃斯 | 115.00 | 10212.06 | 3.70% |
600346 | 恒力石化 | 315.00 | 8837.38 | 3.20% |
300558 | 贝达药业 | 69.00 | 7477.47 | 2.71% |
603613 | 国联股份 | 50.00 | 6457.93 | 2.34% |
600966 | 博汇纸业 | 424.00 | 6385.32 | 2.31% |
600519 | 贵州茅台 | 8.00 | 17954.63 | 6.50% |
603259 | 药明康德 | 111.00 | 15041.76 | 5.45% |
002049 | 紫光国微 | 82.00 | 11035.94 | 4.00% |