为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银华货币B (180009)
点赞|评论
银华货币B180009
基金类型:货币型     成立日期:2005-01-31     基金规模:1.25亿份     基金经理: 李晓彬 
基金全称:银华货币市场证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银华添泽定期开放债券 1.8108 56.05%
银华中证800分级B 0.748 4.76%
银华恒生国企指数分级… 0.833 4.53%
银华中证800汽车与… 1.1131 3.64%
银华锐进 2.007 3.29%
名称 万份收益 7日年化
银华货币B 0.6646 2.04%
银华惠添益货币C 0.5116 2.04%
银华活钱宝货币F 0.542 2.02%
银华多利宝货币B 0.5468 2.02%
银华惠增利货币A 0.5318 2.01%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
兴全有机增长混合 0.28%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5328
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华货币B费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 47036.21 21699.50 46.13% 6575.61 13.98% -- -- 16207.51 34.46%
2023-06-30 23153.55 10515.16 45.41% 3186.41 13.76% -- -- 7833.36 33.83%
2022-12-31 45806.63 20739.31 45.28% 6284.64 13.72% -- -- 15175.34 33.13%
2022-06-30 23296.02 10326.86 44.33% 3129.35 13.43% -- -- 7598.52 32.62%
2021-12-31 41860.81 19311.31 46.13% 5851.91 13.98% -- -- 14176.89 33.87%
2021-06-30 20123.50 9551.03 47.46% 2894.25 14.38% -- -- 6972.71 34.65%
2020-12-31 34867.51 15301.70 43.89% 4636.88 13.30% -- -- 11360.12 32.58%
2020-06-30 17432.39 7720.88 44.29% 2339.66 13.42% -- -- 5720.89 32.82%
2019-12-31 29639.08 13381.23 45.15% 4054.92 13.68% -- -- 10051.03 33.91%
2019-06-30 14655.84 6651.75 45.39% 2015.68 13.75% -- -- 4981.92 33.99%
2018-12-31 5367.38 2426.88 45.22% 735.42 13.70% -- -- 1515.01 28.23%
2018-06-30 837.45 406.75 48.57% 123.26 14.72% -- -- 118.10 14.10%
2017-12-31 2996.88 1622.23 54.13% 491.58 16.40% -- -- 264.87 8.84%
2017-06-30 1686.44 948.63 56.25% 287.46 17.05% -- -- 144.07 8.54%
2016-12-31 11381.88 6269.27 55.08% 1899.78 16.69% -- -- 495.08 4.35%
2016-06-30 5472.79 3127.31 57.14% 947.67 17.32% -- -- 263.26 4.81%
2015-12-31 3149.83 1492.55 47.39% 452.29 14.36% -- -- 472.84 15.01%
2015-06-30 1204.94 546.97 45.39% 165.75 13.76% -- -- 237.68 19.73%
2014-12-31 1666.66 719.70 43.18% 218.09 13.09% -- -- 290.71 17.44%
2014-06-30 811.10 418.53 51.60% 126.83 15.64% -- -- 142.27 17.54%
2013-12-31 2087.64 1081.89 51.82% 328.15 15.72% -- -- 309.16 14.81%
2013-06-30 1306.55 739.00 56.56% 224.24 17.16% -- -- 203.38 15.57%
2012-12-31 1490.51 780.64 52.37% 236.56 15.87% -- -- 229.84 15.42%
2012-06-30 608.83 305.62 50.20% 92.61 15.21% -- -- 88.10 14.47%
2011-12-31 718.09 403.61 56.21% 122.51 17.06% -- -- 147.77 20.58%
2011-06-30 516.83 299.42 57.93% 90.73 17.56% -- -- 101.68 19.67%
2010-12-31 899.08 496.75 55.25% 150.53 16.74% -- -- 186.40 20.73%
2010-06-30 432.69 247.10 57.11% 74.88 17.31% -- -- 69.98 16.17%
2009-12-31 1522.91 946.21 62.13% 286.73 18.83% -- -- 174.73 11.47%
2009-06-30 1239.79 766.76 61.85% 232.35 18.74% -- -- 136.95 11.05%
2008-12-31 683.75 371.96 54.40% 112.72 16.48% -- -- 123.97 18.13%
2008-06-30 95.54 41.23 43.16% 12.49 13.08% -- -- 24.00 25.12%
2007-12-31 146.33 63.25 43.22% 19.17 13.10% -- -- 26.87 18.36%
众禄基金app
众禄微信公众号