| 银华全球(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 2010-06-30季报 | 15663.60 | 2050.22 | 0.15% |
| 2010-03-31季报 | 13613.38 | 175.09 | 0.01% |
| 2009-12-31季报 | 13438.29 | -465.57 | -0.03% |
| 2009-12-31年报 | 13438.29 | -988.73 | -0.07% |
| 2009-09-30季报 | 13903.86 | -355.61 | -0.02% |
| 2009-06-30季报 | 14259.47 | 44.02 | 0.00% |
| 2009-06-30中报 | 14259.47 | -167.55 | -0.01% |
| 2009-03-31季报 | 14215.44 | -211.57 | -0.01% |
| 2008-12-31季报 | 14427.01 | -10249.54 | -0.42% |
| 2008-12-31年报 | 14427.01 | -27291.85 | -0.65% |
| 2008-09-30季报 | 24676.55 | -17042.32 | -0.41% |







