| 长城消费交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2009年报 | 69634.83 | -- | -- | -- | 56.58 |
| 2009中报 | 188460.84 | -- | -- | -- | 160.19 |
| 2009中报 | 69634.83 | -- | -- | -- | 56.58 |
| 2008年报 | 85465.56 | -- | -- | -- | 69.44 |
| 2008年报 | 377672.70 | -- | -- | -- | 321.02 |
| 2008中报 | 204119.66 | -- | -- | -- | 173.50 |
| 2008中报 | 63911.35 | -- | -- | -- | 51.93 |
| 2007年报 | 1156623.63 | -- | -- | -- | 948.43 |
| 2007年报 | 205429.94 | -- | -- | 12210.29 | 160.75 |
| 2007中报 | 447303.24 | -- | -- | -- | 366.79 |
| 2007中报 | 205429.94 | -- | -- | 12210.29 | 160.75 |
| 2006年报 | 259373.38 | 4170.27 | 105750.00 | 249.49 | 211.59 |
| 2006年报 | 177040.64 | -- | -- | 2075.38 | 138.54 |
| 2006中报 | 107744.04 | 3851.15 | 105750.00 | 249.49 | 87.25 |
| 2006中报 | 87966.98 | -- | -- | 1121.96 | 68.84 |







