| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 1.0241 | 3.24% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 1.0121 | 3.23% |
| 华宝中证智能制造主题… | 0.8943 | 2.38% |
| 华宝中证智能制造主题… | 0.8863 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.3499 | 1.27% |
| 华宝现金宝货币E | 0.3498 | 1.27% |
| 华宝添益B | 0.3328 | 1.20% |
| 华宝现金宝货币A | 0.2841 | 1.02% |
| 华宝添益A | 0.2817 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 24.30% | -0.95% | 1.94% | 0.66% | 18.59% | 30.75% | 29.58% | 22.77% |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[债券型] | 6.56% | -0.20% | 0.96% | 1.82% | 5.20% | 8.08% | 11.72% | 11.93% |
| 同类排名[债券型] |
6|97 | 108|112 | 11|114 | 75|107 | 6|102 | 5|96 | 4|77 | 10|55 |
|
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-18 | 1.5459 | 1.9259 | -0.59% | |
| 2025-11-17 | 1.555 | 1.935 | -0.10% | |
| 2025-11-14 | 1.5565 | 1.9365 | -1.09% | |
| 2025-11-13 | 1.5736 | 1.9536 | 0.96% | |
| 2025-11-12 | 1.5586 | 1.9386 | -0.13% |

截至2025-09-30 华宝增强收益债券B期末总份额为5.11亿份,相比增加4.02亿份 (本季申购数为8.37亿份,赎回数为4.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 22.00 | 1507.64 | 1.19% |
| 002517 | 恺英网络 | 36.00 | 1014.81 | 0.80% |
| 002273 | 水晶光电 | 35.00 | 945.23 | 0.74% |
| 002241 | 歌尔股份 | 24.00 | 934.50 | 0.74% |
| 688388 | 嘉元科技 | 20.00 | 781.66 | 0.62% |
| 603067 | 振华股份 | 40.00 | 746.22 | 0.59% |
| 688525 | 佰维存储 | 7.00 | 744.55 | 0.59% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.00 | 732.50 | 0.58% |
| 000997 | 新大陆 | 23.00 | 686.68 | 0.54% |
| 688278 | 特宝生物 | 7.00 | 600.99 | 0.47% |