- 基金类型:契约型开放式
- 投资类型:股票型
- 投资风格:收入型
- 基金经理:陈晖
- 成立规模:147.2亿
- 最新规模:107.60亿元
- 基金份额:135.52亿份
- 成立日期:2007-06-18
- 投资目标:本基金重点投资于具有 …
- 投资范围:投资于具有良好流动性 …
- 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
- 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
- 风险特征:

-
- 拆分与分红
| 众禄评级 | 理柏评级 | 晨星评级 | |||||||
| 基金投资建议 | 基金收益 | 基金风险评级 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 两年 | ||
| -- | -- | -- | -- | ★★ | |||||
| 数据日期:2010-07-19 点击查看详细 | 数据日期:2010-04-27 | ||||||||
| 收益排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 资产配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持有份额 | |||||||||
|
|||||||||
| 行业配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持股明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













