| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发百发大数据价值混… | 1.394 | 2.12% |
| 广发百发大数据价值混… | 1.455 | 2.11% |
| 广发百发大数据价值混… | 1.425 | 2.08% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.3841 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交易状态 |
| 申购状态: | 赎回状态: | 定投状态: |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A基金购买费率 |
|
|