名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源高端装备制造混合 | 1.5800 | 7.12% |
诺安优化配置混合A | 2.0107 | 6.26% |
诺安优化配置混合C | 2.0012 | 6.26% |
金信精选成长混合C | 1.1369 | 6.00% |
金信精选成长混合A | 1.1448 | 6.00% |
金信行业优选混合发起式A | 1.9432 | 5.55% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0416 | 5.41% |
金信稳健策略混合A | 1.6451 | 5.37% |
东方人工智能主题混合A | 1.1869 | 5.27% |
东方人工智能主题混合C | 1.1796 | 5.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证半导体材料设… | 1.2614 | 3.93% |
广发全球科技三个月定… | 1.1474 | 3.83% |
广发全球科技三个月定… | 1.1645 | 3.82% |
广发中证半导体材料设… | 1.3707 | 3.68% |
广发中证半导体材料设… | 1.368 | 3.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4832 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.84% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.89% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4306 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.71% | 0.04% | 0.20% | 0.56% | 1.07% | 2.46% | 5.65% | 10.55% |
沪深300 | 21.19% | 5.50% | -3.57% | 22.82% | 12.16% | 13.38% | 8.71% | -15.35% |
同类平均[债券型] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[债券型] |
12|28 | 11|28 | 4|28 | 4|28 | 10|28 | 11|28 | 8|28 | 6|28 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-24 |