名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.7440 | 4.12% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6690 | 4.05% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6320 | 4.02% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.8791 | 3.99% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.8696 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5545 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5429 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 1.1943 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.2142 | 3.97% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0460 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信专精特新混… | 1.0534 | 2.48% |
光大保德信专精特新混… | 1.0419 | 2.48% |
光大保德信诚鑫混合A | 1.366 | 0.82% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.3523 | 0.82% |
光大保德信信用添益债… | 1.116 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 1.3317 | 1.94% |
光大保德信货币C | 1.2833 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.64% | |
兴全有机增长混合 | 0.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3101 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.89% | 0.81% | 5.06% | 8.72% | 38.18% | 21.30% | 5.65% | 8.92% |
沪深300 | 4.90% | 1.68% | 1.53% | 2.18% | 26.39% | 11.22% | 1.24% | -5.43% |
同类平均[债券型] | 1.53% | 0.44% | 0.81% | 1.63% | 7.25% | 5.92% | 6.04% | 6.20% |
同类排名[债券型] |
24|1274 | 71|1301 | 35|1288 | 34|1266 | 4|1216 | 10|1116 | 462|935 | 222|759 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-18 | 1.122 | 2.07 | -0.09% | |
2025-03-17 | 1.123 | 2.071 | 0.63% | |
2025-03-14 | 1.116 | 2.064 | 1.00% | |
2025-03-13 | 1.105 | 2.053 | -0.72% | |
2025-03-12 | 1.113 | 2.061 | 0.00% |
截至2024-12-31 光大保德信信用添益债券A期末总份额为44.65亿份,相比增加2.73亿份 (本季申购数为20.36亿份,赎回数为17.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 1279.00 | 14214.82 | 2.70% |
601117 | 中国化学 | 650.00 | 5388.50 | 1.02% |
601888 | 中国中免 | 75.00 | 5025.75 | 0.95% |
603612 | 索通发展 | 371.00 | 5014.39 | 0.95% |
000568 | 泸州老窖 | 40.00 | 5008.00 | 0.95% |
300820 | 英杰电气 | 89.00 | 4922.73 | 0.93% |
603345 | 安井食品 | 58.00 | 4725.84 | 0.90% |
300737 | 科顺股份 | 896.00 | 4546.35 | 0.86% |
301096 | 百诚医药 | 116.00 | 4416.22 | 0.84% |
300986 | 志特新材 | 343.00 | 4168.77 | 0.79% |