为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 天弘周期策略混合A (420005)
点赞|评论
天弘周期策略混合A420005
基金类型:混合型     成立日期:2009-12-17     基金规模:1.01亿份     基金经理: 谷琦彬 
基金全称:天弘周期策略混合型证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.62%
  • 近一月增长率
    -7.55%
  • 近一季增长率
    -3.84%
  • 近半年增长率
    -16.32%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
天弘国证2000指数… 0.7837 5.49%
天弘国证2000指数… 0.7812 5.48%
天弘中证机器人ETF 0.7009 5.00%
天弘鑫悦成长A 0.7915 4.99%
天弘鑫悦成长C 0.7842 4.99%
名称 万份收益 7日年化
天弘云商宝 0.5635 2.15%
天弘弘运宝货币A 0.5089 2.01%
天弘现金管家货币B 0.5055 1.97%
天弘现金管家货币C 0.4782 1.87%
天弘弘运宝货币B 0.4406 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.40%
兴全有机增长混合 -0.35%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
天弘周期策略混合A交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  18354.47  --  --  --  16.89
2016年报  23616.10  --  --  --  21.99
2016年报  12807.57  --  --  --  11.66
2016年报  20472.73  --  --  --  18.64
2016年报  11650.98  --  --  --  10.61
2016年报  4377.04  --  --  --  3.98
2016年报  22983.67  --  --  --  20.92
2016年报  2658.54  --  --  --  2.48
2016年报  7450.62  --  --  --  6.78
2016年报  16288.53  --  --  --  14.83
2016年报  22429.29  --  --  --  20.42
2016年报  96189.56  --  --  --  88.91
2016年报  33673.58  --  --  --  31.04
2016年报  3977.79  --  --  --  3.62
2016年报  12097.57  --  --  --  11.27
2016年报  1658.75  --  --  --  1.51
2016年报  7992.07  --  --  --  7.28
2016年报  33474.06  --  --  --  30.47
2016年报  30480.52  --  --  --  27.75
2016年报  10583.31  --  --  --  9.64
2015中报  18761.33  --  --  --  17.08
2015中报  9190.66  --  --  --  8.37
2015中报  6335.86  --  --  --  5.77
2015中报  20472.73  --  --  --  18.64
2015中报  11650.98  --  --  --  10.61
2015中报  4377.04  --  --  --  3.98
2015中报  22983.67  --  --  --  20.92
2015中报  7450.62  --  --  --  6.78
2015中报  16288.53  --  --  --  14.83
2015中报  22429.29  --  --  --  20.42
2015中报  28105.84  --  --  --  25.59
2015中报  3977.79  --  --  --  3.62
2015中报  1658.75  --  --  --  1.51
2015中报  7992.07  --  --  --  7.28
2015中报  33474.06  --  --  --  30.47
2015中报  30480.52  --  --  --  27.75
2015中报  10583.31  --  --  --  9.64
2015年报  3396.33  --  --  --  3.09
2015年报  2067.34  --  --  --  1.88
2015年报  6042.30  --  --  --  5.50
2015年报  22459.06  --  --  --  20.45
2015年报  1529.81  --  --  --  1.39
2015年报  19636.02  --  --  --  17.88
2015年报  6862.13  --  --  --  6.25
2015年报  4181.77  --  --  --  3.81
2015年报  35188.19  --  --  --  32.04
2015年报  2031.11  --  --  --  1.85
2015年报  603.90  --  --  --  0.55
2015年报  166.42  --  --  --  0.15
2015年报  2834.43  --  --  --  2.58
2015年报  9465.23  --  --  --  8.62
2015年报  10193.64  --  --  --  9.28
2015年报  7877.70  --  --  --  7.17
2015年报  22128.82  --  958380.00  --  20.15
2015年报  7232.71  --  --  --  6.58
2015年报  2877.93  --  --  --  2.62
2015年报  1752.07  --  --  --  1.60
2015年报  4662.79  --  --  --  4.25
2015年报  3508.36  --  --  --  3.19
2014中报  2512.13  --  --  --  2.29
2014中报  3508.36  --  --  --  3.19
2014中报  3396.33  --  --  --  3.09
2014中报  2067.34  --  --  --  1.88
2014中报  1559.68  --  --  --  1.42
2014中报  5542.40  --  --  --  5.05
2014中报  951.28  --  --  --  0.87
2014中报  4181.77  --  --  --  3.81
2014中报  6958.15  --  --  --  6.33
2014中报  2031.11  --  --  --  1.85
2014中报  166.42  --  --  --  0.15
2014中报  2834.43  --  --  --  2.58
2014中报  733.02  --  --  --  0.67
2014中报  2877.93  --  --  --  2.62
2014中报  1237.74  --  --  --  1.13
2014年报  4476.73  --  --  --  4.06
2014年报  353.49  --  --  --  0.32
2014年报  4796.15  --  --  --  4.37
2014年报  1230.70  --  --  --  1.12
2014年报  2930.68  --  --  --  2.67
2014年报  269.59  --  --  --  0.25
2014年报  10194.19  --  --  --  9.28
2014年报  15457.60  --  --  --  13.83
2014年报  26220.20  --  --  --  23.61
2014年报  1692.24  --  16600.00  --  1.54
2014年报  18368.48  --  17680.00  --  16.72
2014年报  2612.94  --  --  --  2.31
2014年报  1456.38  --  --  --  1.33
2014年报  11123.33  --  --  --  9.96
2014年报  684.23  --  --  --  0.62
2014年报  2717.29  --  --  --  2.45
2014年报  7408.36  --  --  --  6.71
2014None  1220.94  --  --  --  1.11
2014年报  4681.93  --  --  --  4.26
2014年报  10698.33  --  --  --  9.50
2014年报  3655.29  --  12800.00  --  3.33
2014年报  12684.04  --  5800.00  --  11.34
2013中报  14731.97  --  --  --  13.16
2013中报  11123.33  --  --  --  9.96
2013中报  10375.16  --  --  --  9.18
2013中报  9762.97  --  --  --  8.89
2013中报  9750.71  --  --  --  8.64
2013中报  5330.67  --  --  --  4.81
2013中报  3209.53  --  --  --  2.92
2013中报  2717.29  --  --  --  2.45
2013中报  2612.94  --  --  --  2.31
2013中报  1048.39  --  --  --  0.95
2013中报  827.57  --  --  --  0.74
2013年报  37812.19  --  --  --  30.95
2013年报  29984.26  --  --  --  26.41
2013年报  25871.63  --  --  --  21.25
2013年报  19078.46  --  --  --  16.09
2013年报  18733.55  --  --  --  15.89
2013年报  17849.03  --  --  --  14.96
2013年报  15477.56  --  --  --  12.88
2013年报  14165.48  --  --  --  12.57
2013年报  11206.89  --  --  --  9.81
2013年报  9107.41  --  --  --  7.74
2013年报  7838.93  --  --  --  6.67
2013年报  7090.36  --  --  --  5.77
2013年报  6758.52  --  --  --  5.64
2013年报  5369.66  --  --  --  4.56
2013年报  4656.72  --  --  --  3.99
2013年报  4570.11  --  --  --  3.96
2013年报  4304.62  --  --  --  3.78
2013年报  4057.09  --  --  --  3.30
2013年报  1070.70  --  --  --  0.91
2013年报  808.00  --  --  --  0.69
2013年报  193.52  --  --  --  0.18
2012中报  34646.17  --  --  --  28.15
2012中报  22005.24  --  --  --  17.98
2012中报  16905.84  --  --  --  14.17
2012中报  11926.48  --  10000.00  --  10.14
2012中报  11254.74  --  --  --  9.14
2012中报  9535.31  --  --  --  7.75
2012中报  9107.41  --  --  --  7.74
2012中报  6936.53  --  --  --  5.64
2012中报  6267.94  --  2000.00  --  5.19
2012中报  5369.66  --  5000.00  --  4.56
2012中报  5353.91  --  5000.00  --  4.63
2012中报  4738.47  --  --  --  3.85
2012中报  4656.72  --  --  --  3.99
2012中报  4057.09  --  --  --  3.30
2012中报  3682.33  --  --  --  2.99
2012中报  2316.35  --  4000.00  --  1.97
2012中报  1084.35  --  --  --  0.92
2012中报  871.06  --  --  --  0.74
2012中报  808.00  --  --  --  0.69
2012中报  501.16  --  --  --  0.43
2012年报  87787.88  --  --  --  71.79
2012年报  40631.17  --  --  --  33.25
2012年报  28263.23  --  --  --  24.02
2012年报  26187.81  --  --  --  22.26
2012年报  22981.89  --  --  --  18.67
2012年报  22912.05  --  --  --  18.62
2012年报  22867.75  --  --  --  19.44
2012年报  22623.17  --  --  --  18.38
2012年报  20655.25  --  --  --  17.56
2012年报  20108.26  --  --  --  17.09
2012年报  18147.60  --  --  --  15.43
2012年报  16608.50  --  --  --  14.12
2012年报  16395.15  --  --  --  13.32
2012年报  16281.32  --  --  --  13.23
2012年报  15539.19  --  --  --  12.63
2012年报  12851.33  --  --  --  10.46
2012年报  12069.85  --  --  --  10.26
2012年报  10610.58  --  --  --  8.62
2012年报  6769.49  --  --  --  5.50
2012年报  6535.96  --  --  --  5.31
2012年报  6174.71  --  --  --  5.25
2012年报  5459.23  --  --  --  4.64
2012年报  5371.66  --  --  --  4.36
2012年报  4671.25  --  --  --  3.97
2012年报  2096.50  --  --  --  1.78
2012年报  639.73  --  --  --  0.54
2011中报  50380.24  --  --  --  40.93
2011中报  22522.73  --  --  --  19.14
2011中报  15969.79  --  --  --  13.57
2011中报  16281.32  --  --  --  13.23
2011中报  13725.91  --  --  --  11.67
2011中报  12634.28  --  --  --  10.74
2011中报  12069.85  --  --  --  10.26
2011中报  10641.26  --  --  --  8.65
2011中报  9223.67  --  --  --  7.73
2011中报  6864.11  --  --  --  5.83
2011中报  6330.16  --  --  --  5.14
2011中报  6174.71  --  --  --  5.25
2011中报  5459.23  --  --  --  4.64
2011中报  5371.66  --  --  --  4.36
2011中报  4671.25  --  --  --  3.97
2011中报  1595.89  --  --  --  1.30
2011中报  731.76  --  --  --  0.62
2011中报  638.80  --  --  --  0.54
2011年报  271904.90  --  20000.00  --  226.01
2011年报  85426.48  --  16000.00  --  70.39
2011年报  70458.46  --  --  --  57.25
2011年报  61923.50  --  --  --  50.31
2011年报  43565.69  --  --  --  37.03
2011年报  42211.81  --  --  --  35.88
2011年报  32777.76  --  15000.00  --  27.86
2011年报  17954.80  --  --  --  14.59
2011年报  11419.08  --  --  --  9.28
2011年报  8983.06  --  --  --  7.30
2011年报  8889.39  --  --  --  7.56
2011年报  5409.07  --  --  --  4.60
2011年报  3082.66  --  --  --  2.62
2011年报  2770.39  --  --  --  2.35
2011年报  1217.74  --  --  --  1.04
2011年报  133.79  --  --  --  0.11
2010中报  271904.90  --  20000.00  --  226.01
2010中报  85426.48  --  16000.00  --  70.39
2010中报  22386.74  --  --  --  19.03
2010中报  4126.06  --  --  --  3.35

众禄基金app
众禄微信公众号