为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华泰柏瑞行业领先混合 (460007)
点赞|评论
华泰柏瑞行业领先混合460007
基金类型:混合型     成立日期:2009-08-03     基金规模:0.68亿份     基金经理: 吕慧建 
基金全称:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.97%
  • 近一月增长率
    -1.27%
  • 近一季增长率
    5.13%
  • 近半年增长率
    1.12%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
兴全有机增长混合 0.28%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5328
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华泰柏瑞行业领先混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 392.29 319.49 81.44% 53.25 13.57% -- -- -- --
2023-06-30 246.12 202.69 82.36% 33.78 13.73% -- -- -- --
2022-12-31 662.34 551.10 83.21% 91.85 13.87% -- -- -- --
2022-06-30 305.37 253.50 83.01% 42.25 13.84% -- -- -- --
2021-12-31 1525.04 598.17 39.22% 99.70 6.54% 807.80 52.97% -- --
2021-06-30 860.66 342.62 39.81% 57.10 6.63% 451.06 52.41% -- --
2020-12-31 1499.29 648.12 43.23% 108.02 7.20% 723.22 48.24% -- --
2020-06-30 639.09 272.65 42.66% 45.44 7.11% 311.07 48.67% -- --
2019-12-31 845.04 381.22 45.11% 63.54 7.52% 380.39 45.01% -- --
2019-06-30 281.01 145.17 51.66% 24.19 8.61% 100.29 35.69% -- --
2018-12-31 538.98 262.02 48.61% 43.67 8.10% 210.42 39.04% -- --
2018-06-30 304.42 146.96 48.28% 24.49 8.05% 121.61 39.95% -- --
2017-12-31 518.17 268.16 51.75% 44.69 8.63% 181.09 34.95% -- --
2017-06-30 225.29 124.36 55.20% 20.73 9.20% 67.49 29.96% -- --
2016-12-31 640.96 283.17 44.18% 47.20 7.36% 274.06 42.76% -- --
2016-06-30 311.73 148.13 47.52% 24.69 7.92% 120.52 38.66% -- --
2015-12-31 2190.93 785.08 35.83% 130.85 5.97% 1237.09 56.46% -- --
2015-06-30 1575.31 556.92 35.35% 92.82 5.89% 905.58 57.49% -- --
2014-12-31 2811.76 1371.53 48.78% 228.59 8.13% 1170.37 41.62% -- --
2014-06-30 1168.06 710.78 60.85% 118.46 10.14% 319.06 27.32% -- --
2013-12-31 2129.67 1224.02 57.47% 204.00 9.58% 661.88 31.08% -- --
2013-06-30 1075.17 566.60 52.70% 94.43 8.78% 394.13 36.66% -- --
2012-12-31 1989.55 1201.13 60.37% 200.19 10.06% 547.71 27.53% -- --
2012-06-30 1131.43 660.41 58.37% 110.07 9.73% 339.79 30.03% -- --
2011-12-31 4356.29 2435.38 55.90% 405.90 9.32% 1472.26 33.80% -- --
2011-06-30 2398.20 1323.90 55.20% 220.65 9.20% 832.40 34.71% -- --
2010-12-31 3856.46 2092.18 54.25% 348.70 9.04% 1370.91 35.55% -- --
2010-06-30 1812.95 985.47 54.36% 164.24 9.06% 641.27 35.37% -- --
2009-12-31 1950.66 1054.70 54.07% 175.78 9.01% 694.71 35.61% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号