为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证500指数(LOF)A (501036)
点赞|评论
汇添富中证500指数(LOF)A501036
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-08-10     基金规模:2.54亿份     基金经理: 吴振翔 
基金全称:汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.65%
  • 近一月增长率
    -2.88%
  • 近一季增长率
    5.27%
  • 近半年增长率
    -2.98%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.33%
兴全有机增长混合 0.80%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5045
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富中证500指数(LOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
昆仑万维 300418 47200.0 1765280.0 0.46%
科伦药业 002422 65500.0 1902775.0 0.49%
新易盛 300502 39400.0 1943208.0 0.5%
永泰能源 600157 1235000.0 1691950.0 0.44%
华工科技 000988 55800.0 1660608.0 0.43%
东吴证券 601555 222490.0 1626401.9 0.42%
北摩高科 002985 10610.0 367954.8 0.09%
银泰黄金 000975 107928.0 1618920.0 0.42%
斯菱股份 301550 2600.0 119857.4 0.03%
思源电气 002028 34277.0 1783775.08 0.46%
沪电股份 002463 74000.0 1636880.0 0.42%
赛轮轮胎 601058 138600.0 1628550.0 0.42%
华虹公司 688347 10078.0 423880.68 0.11%
中巨芯 688549 22501.0 187893.41 0.05%
中研股份 688716 2668.0 104555.63 0.03%
中金黄金 600489 166500.0 1821510.0 0.45%
中巨芯 688549 22501.0 214904.82 0.05%
云铝股份 000807 119200.0 1799920.0 0.45%
中际旭创 300308 36400.0 4215120.0 1.05%
东吴证券 601555 229690.0 1936286.7 0.48%
飞南资源 301500 4550.0 114091.25 0.03%
中集环科 301559 4581.0 110951.82 0.03%
思源电气 002028 35377.0 1828283.36 0.45%
科伦药业 002422 67700.0 1973455.0 0.49%
斯菱股份 301550 2600.0 119870.4 0.03%
昆仑万维 300418 47400.0 1817316.0 0.45%
格林美 002340 294200.0 1791678.0 0.45%
华虹公司 688347 10078.0 442222.64 0.11%
华工科技 000988 57300.0 1929291.0 0.48%
华测检测 300012 96200.0 1797016.0 0.45%
中际旭创 300308 35600.0 5249220.0 1.28%
寒武纪 688256 11527.0 2167076.0 0.53%
华工科技 000988 55800.0 2120958.0 0.52%
鑫宏业 301310 3450.0 236445.75 0.06%
东山精密 002384 75900.0 1965810.0 0.48%
玲珑轮胎 601966 82000.0 1822040.0 0.44%
昆仑万维 300418 46400.0 1868992.0 0.45%
智翔金泰 688443 7279.0 223960.13 0.05%
阿特斯 688472 14329.0 261188.88 0.06%
航天软件 688562 7254.0 195390.66 0.05%
格林美 002340 285000.0 1969350.0 0.48%
中航机载 600372 124500.0 1889910.0 0.46%
中科飞测 688361 3321.0 269568.99 0.07%
科伦药业 002422 65400.0 1941072.0 0.47%
华测检测 300012 93400.0 1821300.0 0.44%
永泰能源 600157 1262900.0 1944866.0 0.46%
昆仑万维 300418 54500.0 2549510.0 0.6%
中控技术 688777 20244.0 2102339.4 0.5%
寒武纪 688256 11672.0 2170408.4 0.51%
华新环保 301265 806.0 9680.06 0.0%
中际旭创 300308 32200.0 1896580.0 0.45%
科伦药业 002422 65300.0 1855826.0 0.44%
东山精密 002384 77900.0 2356475.0 0.56%
格林美 002340 292000.0 2181240.0 0.51%
华测检测 300012 95800.0 1963900.0 0.46%
捷佳伟创 300724 16000.0 1831200.0 0.43%
格林美 002340 317100.0 2356053.0 0.55%
华测检测 300012 103700.0 2312510.0 0.54%
永泰能源 600157 1372700.0 2100231.0 0.49%
捷佳伟创 300724 17200.0 1961144.0 0.46%
东山精密 002384 84500.0 2089685.0 0.49%
国联股份 603613 21520.0 1903228.8 0.45%
中控技术 688777 21544.0 1956841.52 0.46%
华新环保 301265 806.0 9188.4 0.0%
西部超导 688122 20122.0 1905352.18 0.45%
乐普医疗 300003 81300.0 1867461.0 0.44%
科伦药业 002422 69900.0 1860039.0 0.44%
中天科技 600522 170300.0 3826641.0 0.97%
亨通光电 600487 117900.0 2145780.0 0.54%
云天化 600096 80100.0 1900773.0 0.48%
国能日新 301162 334.0 22177.6 0.01%
国联股份 603613 21720.0 2344891.2 0.59%
英集芯 688209 6822.0 127571.4 0.03%
广汇能源 600256 286700.0 3520676.0 0.89%
华测检测 300012 104800.0 2132680.0 0.54%
铭利达 301268 435.0 19696.8 0.0%
东山精密 002384 85400.0 1977010.0 0.5%
山西焦煤 000983 127900.0 1915942.0 0.48%
中复神鹰 688295 5549.0 207310.64 0.05%
明阳智能 601615 98700.0 2381631.0 0.6%
纳思达 002180 44100.0 1902915.0 0.48%
泰恩康 301263 682.0 18679.98 0.0%
中天科技 600522 164800.0 3806880.0 0.89%
中航机电 002013 125600.0 1551160.0 0.36%
炬光科技 688167 978.0 145477.5 0.03%
英集芯 688209 6822.0 188150.76 0.04%
莱特光电 688150 5626.0 125122.24 0.03%
广汇能源 600256 277500.0 2924850.0 0.68%
云天化 600096 77600.0 2442848.0 0.57%
盛新锂能 002240 36600.0 2209176.0 0.51%
德方纳米 300769 6900.0 2819892.0 0.66%
华测检测 300012 101500.0 2355815.0 0.55%
雅化集团 002497 69700.0 2275705.0 0.53%
多氟多 002407 46300.0 2264533.0 0.53%
明阳智能 601615 101600.0 3434080.0 0.8%
天华新能 300390 24800.0 2167520.0 0.5%
中复神鹰 688295 5549.0 190996.58 0.04%
格林美 002340 286500.0 2400870.0 0.61%
容百科技 688005 15753.0 2038753.26 0.52%
兖矿能源 600188 53100.0 2035854.0 0.52%
美锦能源 000723 152500.0 1953525.0 0.5%
明阳智能 601615 89000.0 1973130.0 0.5%
中天科技 600522 158200.0 2689400.0 0.69%
振华科技 000733 21500.0 2438100.0 0.62%
广汇能源 600256 273800.0 2245160.0 0.57%
博腾股份 300363 19400.0 1875010.0 0.48%
长光华芯 688048 2184.0 176467.2 0.04%
铭利达 301268 4347.0 123889.5 0.03%
普源精电 688337 2428.0 147816.64 0.04%
中复神鹰 688295 5549.0 162752.17 0.04%
炬光科技 688167 978.0 101487.06 0.03%
杉杉股份 600884 67075.0 1872734.0 0.48%
振华科技 000733 19000.0 2361320.0 0.58%
美锦能源 000723 136200.0 2210526.0 0.55%
格林美 002340 255500.0 2644425.0 0.65%
中天科技 600522 140500.0 2382880.0 0.59%
杉杉股份 600884 61775.0 2024366.75 0.5%
中国宝安 000009 138040.0 1991917.2 0.49%
国芯科技 688262 3244.0 136183.12 0.03%
振华新材 688707 7127.0 336109.32 0.08%
东山精密 002384 73000.0 1978300.0 0.49%
宏微科技 688711 1572.0 183169.44 0.05%
宏发股份 600885 27641.0 2063124.24 0.51%
抚顺特钢 600399 84300.0 2088111.0 0.52%
争光股份 301092 2731.0 105088.65 0.03%
明阳智能 601615 82900.0 2163690.0 0.54%
炬光科技 688167 978.0 172783.26 0.04%
欣旺达 300207 63100.0 2359940.0 0.6%
特变电工 600089 214300.0 5196775.0 1.33%
士兰微 600460 46900.0 2677521.0 0.68%
晶盛机电 300316 36300.0 2335905.0 0.6%
电气风电 688660 14483.0 168292.46 0.04%
格林美 002340 275600.0 3081208.0 0.79%
新宙邦 300037 16000.0 2480000.0 0.63%
酒鬼酒 000799 12800.0 3170944.0 0.81%
国轩高科 002074 58300.0 2768667.0 0.71%
中国宝安 000009 146240.0 2804883.2 0.72%
天赐材料 002709 32316.0 4915909.92 1.25%
振华新材 688707 7127.0 204046.01 0.05%
奥精医疗 688613 2617.0 168194.59 0.04%
艾为电子 688798 653.0 150203.06 0.04%
宏微科技 688711 1572.0 128463.84 0.03%
士兰微 600460 35500.0 2000425.0 0.66%
酒鬼酒 000799 10300.0 2632680.0 0.86%
天赐材料 002709 25816.0 2751469.28 0.9%
科沃斯 603486 10320.0 2353785.6 0.77%
海优新材 688680 1297.0 315962.17 0.1%
国瓷材料 300285 36200.0 1764750.0 0.58%
桐昆股份 601233 72100.0 1736889.0 0.57%
中国宝安 000009 116140.0 2121877.8 0.7%
百洋医药 301015 4588.0 249707.61 0.08%
纳微科技 688690 3477.0 408547.5 0.13%
格林美 002340 215600.0 2015860.0 0.66%
凯立新材 688269 1941.0 270808.32 0.09%
力芯微 688601 1174.0 216133.4 0.07%
特变电工 600089 167400.0 2151090.0 0.71%
国轩高科 002074 46200.0 2012472.0 0.66%
华鲁恒升 600426 60460.0 2270273.0 0.71%
稳健医疗 300888 2925.0 391394.25 0.12%
中科创达 300496 15000.0 1827750.0 0.57%
神州细胞 688520 5989.0 250939.1 0.08%
金域医学 603882 14000.0 1778700.0 0.55%
中科星图 688568 10654.0 464514.4 0.14%
桐昆股份 601233 84100.0 1736665.0 0.54%
阳光电源 300274 53600.0 3847408.0 1.2%
华测检测 300012 87300.0 2488050.0 0.77%
国轩高科 002074 54100.0 1949223.0 0.61%
瑞丰新材 300910 3546.0 261431.49 0.08%
特变电工 600089 195200.0 2184288.0 0.68%
金发科技 600143 95500.0 2073305.0 0.64%
人福医药 600079 57495.0 1769696.1 0.55%
国盛智科 688558 7345.0 257001.55 0.08%
华测检测 300012 90200.0 2468774.0 0.72%
国轩高科 002074 56800.0 2222016.0 0.65%
航天发展 000547 71200.0 1958000.0 0.57%
阳光电源 300274 55300.0 3997084.0 1.17%
华鲁恒升 600426 63160.0 2355868.0 0.69%
特变电工 600089 205700.0 2087855.0 0.61%
金域医学 603882 15100.0 1934612.0 0.57%
人福医药 600079 59995.0 2032630.6 0.59%
中科创达 300496 16200.0 1895400.0 0.55%
爱美客 300896 1324.0 860375.7 0.25%
国瓷材料 300285 41900.0 1890109.0 0.55%
神州细胞 688520 6518.0 296894.9 0.09%
瑞丰新材 300910 3946.0 244397.15 0.07%
稳健医疗 300888 2925.0 457440.75 0.13%
中科星图 688568 11020.0 483778.0 0.14%
金发科技 600143 133900.0 2106247.0 0.53%
中科星图 688568 11020.0 462729.8 0.12%
南极电商 002127 125104.0 2159295.04 0.54%
凯莱英 002821 9700.0 2555853.0 0.64%
卫宁健康 300253 120450.0 2341548.0 0.59%
辽宁成大 600739 106600.0 2481648.0 0.62%
生物股份 600201 78778.0 2127006.0 0.53%
华天科技 002185 156900.0 2149530.0 0.54%
稳健医疗 300888 2925.0 292441.5 0.07%
爱美客 300896 1324.0 427652.45 0.11%
华测检测 300012 93000.0 2271990.0 0.57%
欣旺达 300207 78200.0 2118438.0 0.53%
神州细胞 688520 6518.0 363248.14 0.09%
金龙鱼 300999 13324.0 342426.8 0.09%
人福医药 600079 68995.0 2223018.9 0.56%
华测检测 300012 99800.0 1972048.0 0.5%
长信科技 300088 182700.0 2046240.0 0.52%
卫宁健康 300253 127950.0 2935173.0 0.75%
凯莱英 002821 10200.0 2478600.0 0.63%
南极电商 002127 127704.0 2703493.68 0.69%
联赢激光 688518 14111.0 389886.93 0.1%
国盛智科 688558 8488.0 299286.88 0.08%
生物股份 600201 84678.0 2357435.52 0.6%
启明星辰 002439 49100.0 2065637.0 0.53%
大北农 002385 215500.0 1963205.0 0.5%
利欧股份 002131 505892.0 1952743.12 0.5%
神州细胞 688520 6518.0 383388.76 0.1%
洁特生物 688026 4433.0 369357.56 0.09%
退市泽达 688555 3004.0 234312.0 0.06%
辽宁成大 600739 114800.0 2173164.0 0.56%
浙商银行 601916 294195.0 1167954.15 0.27%
TCL中环 002129 156900.0 2242101.0 0.53%
闻泰科技 600745 39100.0 3968650.0 0.93%
邮储银行 601658 796668.0 4126748.34 0.97%
凯莱英 002821 13100.0 2249139.0 0.53%
卫宁健康 300253 123700.0 2593989.0 0.61%
渝农商行 601077 147778.0 768445.6 0.18%
常熟银行 601128 363800.0 2488392.0 0.58%
东华软件 002065 181500.0 2344980.0 0.55%
生物股份 600201 107578.0 2293562.96 0.54%
洁特生物 688026 4433.0 195672.62 0.05%
启明星辰 002439 61600.0 2279200.0 0.54%
沪电股份 002463 115900.0 2744512.0 0.64%
恩捷股份 002812 53810.0 2286925.0 0.54%
清溢光电 688138 10066.0 169511.44 0.04%
太平洋 601099 638300.0 2419157.0 0.56%
常熟银行 601128 357000.0 3252270.0 0.75%
欣旺达 300207 126600.0 2471232.0 0.57%
渝农商行 601077 147778.0 925090.28 0.21%
闻泰科技 600745 38500.0 3561250.0 0.82%
中国长城 000066 164600.0 2561176.0 0.59%
沪电股份 002463 113100.0 2511951.0 0.58%
安博通 688168 2252.0 220538.36 0.05%
恩捷股份 002812 52610.0 2656805.0 0.61%
邮储银行 601658 796668.0 4548987.78 1.05%
浙商银行 601916 294195.0 1370948.7 0.32%
中国广核 003816 562958.0 1987241.74 0.46%
东山精密 002384 96722.0 2239114.3 0.52%
华鲁恒升 600426 106700.0 2120129.0 0.49%
长电科技 600584 93700.0 2059526.0 0.47%
生物股份 600201 112978.0 2131894.86 0.5%
生益科技 600183 112945.0 2816848.3 0.66%
四维图新 002405 224350.0 3652418.0 0.85%
中国广核 003816 562958.0 2139240.4 0.5%
中科软 603927 884.0 78198.64 0.02%
宇瞳光学 300790 671.0 31094.14 0.01%
中国长城 000066 183200.0 2363280.0 0.55%
中国软件 600536 29801.0 2139115.78 0.5%
闻泰科技 600745 39600.0 2799324.0 0.65%
顺鑫农业 000860 51893.0 2706738.88 0.63%
中炬高新 600872 55504.0 2355034.72 0.55%
沪电股份 002463 121600.0 2979200.0 0.69%
紫光国微 002049 42801.0 2186703.09 0.51%
安博通 688168 2252.0 215966.8 0.05%
科博达 603786 816.0 21942.24 0.01%
中炬高新 600872 48204.0 2064577.32 0.56%
中国长城 000066 152200.0 1564616.0 0.43%
岩山科技 002195 398901.0 1551724.89 0.42%
卫宁健康 300253 112200.0 1590996.0 0.43%
美的集团 000333 20728.0 1074954.08 0.29%
顺鑫农业 000860 44893.0 2094258.45 0.57%
泉峰汽车 603982 1845.0 42121.35 0.01%
生物股份 600201 100178.0 1571792.82 0.43%
四维图新 002405 203550.0 3277155.0 0.89%
卓胜微 300782 743.0 80927.56 0.02%
*ST正邦 002157 102500.0 1707650.0 0.46%
辽宁成大 600739 105800.0 1538332.0 0.42%
国茂股份 603915 2523.0 58710.21 0.02%
紫光国微 002049 36701.0 1618881.11 0.44%
中国卫通 601698 10103.0 39603.76 0.01%
紫光国微 002049 32201.0 1450011.03 0.44%
金科股份 000656 202800.0 1480440.0 0.45%
新诺威 300765 1412.0 74821.88 0.02%
中国外运 601598 115327.0 682735.84 0.21%
三美股份 603379 2052.0 66546.36 0.02%
永冠新材 603681 1767.0 33855.72 0.01%
泰格医药 300347 26600.0 1763580.0 0.53%
顺鑫农业 000860 29602.0 1794769.26 0.54%
广联达 002410 51300.0 1529253.0 0.46%
广汇能源 600256 329730.0 1434325.5 0.43%
中炬高新 600872 42304.0 1547480.32 0.47%
奥美医疗 002950 1854.0 63110.16 0.02%
岩山科技 002195 235870.0 1429372.2 0.43%
汤臣倍健 300146 66900.0 1528665.0 0.46%
生物股份 600201 88978.0 1582028.84 0.48%
生物股份 600201 57478.0 954134.8 0.56%
泰格医药 300347 24200.0 1034550.0 0.6%
金科股份 000656 153700.0 951403.0 0.56%
汤臣倍健 300146 50500.0 857995.0 0.5%
中炬高新 600872 32204.0 948729.84 0.55%
广联达 002410 33500.0 697135.0 0.41%
紫金银行 601860 15970.0 50145.8 0.03%
重庆钢铁 601005 389000.0 754660.0 0.44%
卫宁健康 300253 56000.0 697760.0 0.41%
广汇能源 600256 202130.0 760008.8 0.44%
隧道股份 600820 112000.0 701120.0 0.41%
弘元绿能 603185 1345.0 66039.5 0.04%
利通电子 603629 1051.0 40684.21 0.02%
生物股份 600201 58478.0 995295.56 0.57%
中科曙光 603019 22279.0 1044439.52 0.6%
广汇能源 600256 201830.0 1031351.3 0.59%
华鲁恒升 600426 63200.0 1087672.0 0.62%
浪潮信息 000977 38500.0 927080.0 0.53%
宁德时代 300750 4489.0 327697.0 0.19%
长沙银行 601577 17329.0 196510.86 0.11%
捷昌驱动 603583 1321.0 69339.29 0.04%
新兴装备 002933 1262.0 71176.8 0.04%
长春高新 000661 7101.0 1682937.0 0.96%
汤臣倍健 300146 43900.0 899950.0 0.52%
中炬高新 600872 27704.0 903150.4 0.52%
捷佳伟创 300724 3870.0 95859.9 0.05%
恒逸石化 000703 57479.0 974269.05 0.56%
顺鑫农业 000860 22402.0 1021531.2 0.58%
口子窖 603589 13400.0 823430.0 0.47%
广联达 002410 30000.0 831900.0 0.47%
长电科技 600584 48700.0 824978.0 0.47%
生物股份 600201 52378.0 895140.02 0.51%
中信建投 601066 18690.0 201104.4 0.11%
浪潮信息 000977 34600.0 825210.0 0.47%
中科曙光 603019 22579.0 1035698.73 0.59%
华鲁恒升 600426 56300.0 990317.0 0.56%
紫光国微 002049 19001.0 838324.12 0.48%
宁德时代 300750 4489.0 323028.44 0.18%
凯迪退 000939 91100.0 368044.0 0.21%
ST金鸿 000669 21841.0 158347.25 0.09%
长春高新 000661 6101.0 1389197.7 0.79%
华海药业 600521 33540.0 895182.6 0.51%
ST德豪 002005 54600.0 238056.0 0.14%
四维图新 002405 48200.0 1243560.0 0.62%
生物股份 600201 42260.0 1157078.8 0.57%
中科曙光 603019 21179.0 1158703.09 0.58%
天邑股份 300504 3062.0 57596.22 0.03%
锋龙股份 002931 895.0 11062.2 0.01%
宏川智慧 002930 2467.0 36659.62 0.02%
长园集团 600525 61900.0 1103058.0 0.55%
方大炭素 600516 50500.0 1338250.0 0.66%
长城科技 603897 1595.0 28167.7 0.01%
北新建材 000786 42100.0 1060078.0 0.53%
东方雨虹 002271 24995.0 1026294.7 0.51%
雪天盐业 600929 5696.0 44542.72 0.02%
中国巨石 600176 82300.0 1278942.0 0.64%
长春高新 000661 6401.0 1175095.58 0.58%
科伦药业 002422 40603.0 1291175.4 0.64%
四维图新 002405 52900.0 1396031.0 0.62%
科创信息 300730 821.0 34112.55 0.02%
中国巨石 600176 90200.0 1469358.0 0.65%
光弘科技 300735 3764.0 54163.96 0.02%
长电科技 600584 49100.0 1047303.0 0.46%
长春高新 000661 7101.0 1299483.0 0.58%
好太太 603848 1377.0 31244.13 0.01%
长园集团 600525 67900.0 1072141.0 0.48%
科伦药业 002422 44603.0 1110614.7 0.49%
新和成 002001 28100.0 1069486.0 0.47%
生物股份 600201 46360.0 1471466.4 0.65%
中欣氟材 002915 1085.0 38181.15 0.02%
合力科技 603917 1022.0 29014.58 0.01%
东方雨虹 002271 27295.0 1090708.2 0.48%
方大炭素 600516 55300.0 1597064.0 0.71%
四维图新 002405 31200.0 819312.0 0.11%
信维通信 300136 29000.0 1171600.0 0.16%
长园集团 600525 48400.0 905080.0 0.12%
赣锋锂业 002460 18400.0 1564920.0 0.21%
南山铝业 600219 206600.0 820202.0 0.11%
长春高新 000661 5800.0 827080.0 0.11%
隆基绿能 601012 44500.0 1240660.0 0.17%
华友钴业 603799 11600.0 955144.0 0.13%
亨通光电 600487 34900.0 1126572.0 0.15%
方大炭素 600516 38700.0 1157517.0 0.16%
众禄基金app
众禄微信公众号