名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.22% | 1.52% | 0.51% | -1.33% | -8.95% | -14.09% | -5.13% | -31.05% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[指数型] | -11.89% | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
同类排名[指数型] |
1045|2593 | 516|3091 | 305|3054 | 125|2943 | 890|2729 | 989|2408 | 363|1947 | 661|1471 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 0.8508 | 0.8508 | 1.30% | |
2024-09-18 | 0.8399 | 0.8399 | 0.08% | |
2024-09-13 | 0.8392 | 0.8392 | 0.13% | |
2024-09-12 | 0.8381 | 0.8381 | -0.26% | |
2024-09-11 | 0.8403 | 0.8403 | 0.10% |
截至2024-06-30 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C期末总份额为8.13亿份,相比增加0.77亿份 (本季申购数为1.88亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 13.00 | 255.12 | 0.24% |
300059 | 东方财富 | 18.00 | 191.15 | 0.18% |
600837 | 海通证券 | 13.00 | 118.50 | 0.11% |
601688 | 华泰证券 | 7.00 | 90.88 | 0.08% |
601211 | 国泰君安 | 6.00 | 87.48 | 0.08% |
600999 | 招商证券 | 5.00 | 74.04 | 0.07% |
600958 | 东方证券 | 7.00 | 56.99 | 0.05% |
000166 | 申万宏源 | 12.00 | 55.69 | 0.05% |
601901 | 方正证券 | 7.00 | 54.73 | 0.05% |
000776 | 广发证券 | 4.00 | 51.60 | 0.05% |