名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时行业轮动混合 | 1.8530 | 7.48% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.9829 | 7.42% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.9788 | 7.42% |
前海开源沪港深新硬件A | 1.9636 | 7.35% |
前海开源沪港深新硬件C | 2.3481 | 7.34% |
东方人工智能主题混合 | 1.1692 | 7.10% |
诺安和鑫灵活配置混合 | 1.4634 | 7.06% |
银河创新成长混合A | 6.5510 | 7.05% |
西部利得CES芯片指数增强A | 0.8192 | 6.88% |
西部利得CES芯片指数增强C | 0.8172 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证芯片产业E… | 0.7467 | 6.31% |
汇添富中证芯片产业指… | 0.8016 | 5.89% |
汇添富中证芯片产业指… | 0.8032 | 5.89% |
汇添富中证人工智能主… | 0.8752 | 4.50% |
汇添富中证人工智能主… | 1.1498 | 4.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币B | 0.5134 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 2.79% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7365 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C招募说明书 |
![]() |
(2022-03-31) |
![]() |
(2021-04-01) |
![]() |
(2020-11-16) |
![]() |
(2020-04-13) |
![]() |
(2020-03-18) |
![]() |
(2020-02-16) |
![]() |
(2020-01-03) |
![]() |
(2019-07-12) |
![]() |
(2019-01-14) |
![]() |
(2019-01-14) |
![]() |
(2018-07-13) |
![]() |
(2017-10-25) |