名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发估值优势混合 | 3.1291 | 4.87% |
广发消费升级股票 | 2.3199 | 4.60% |
广发优质生活混合 | 2.0383 | 4.49% |
广发睿选三年持有期混… | 1.1332 | 4.24% |
广发创业板两年定开混… | 1.0556 | 4.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发活期宝货币B | 0.7823 | 2.84% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.7726 | 2.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
兴全有机增长混合 | -2.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.53% | 5.78% | 12.14% | 22.85% | 25.32% | 77.14% | -- | -- |
沪深300 | 4.66% | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 21.74% | 49.47% | 73.12% | 26.30% |
同类平均[封闭式] | 7.10% | 3.09% | 9.41% | 17.70% | 22.17% | 47.85% | 96.14% | 68.48% |
同类排名[封闭式] |
669|4111 | 523|4100 | 836|4092 | 1157|3955 | 1379|3673 | 583|3229 | -- | -- |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-26 |
截至2020-12-31 广发科创主题3年封闭混合期末总份额为9.89亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 100.00 | 14330.67 | 6.97% |
002025 | 航天电器 | 168.00 | 10990.12 | 5.34% |
300207 | 欣旺达 | 303.00 | 9207.20 | 4.48% |
300363 | 博腾股份 | 235.00 | 8588.23 | 4.18% |
000725 | 京东方A | 1424.00 | 8549.28 | 4.16% |
300395 | 菲利华 | 138.00 | 8278.31 | 4.03% |
603881 | 数据港 | 127.00 | 7565.68 | 3.68% |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.00 | 6575.57 | 3.20% |
000733 | 振华科技 | 108.00 | 6378.75 | 3.10% |
300677 | 英科医疗 | 35.00 | 6026.41 | 2.93% |