名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城顺安回报混合… | 1.705 | 223.72% |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.3128 | 3.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.28406538 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2842 | 3.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4143 | 1.75% |
景顺长城景丰货币E | 0.3491 | 1.52% |
景顺长城景丰货币A | 0.3499 | 1.51% |
景顺长城货币B | 0.4101 | 1.51% |
景顺长城景益货币B | 0.3874 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 22.66% | 5.53% | -5.74% | 19.63% | 20.86% | 64.13% | 39.15% | 49.89% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[指数型] | -0.78% | 1.12% | -4.30% | 0.46% | -1.60% | 13.97% | -1.24% | 8.40% |
同类排名[指数型] |
56|3439 | 37|3783 | 2579|3689 | 29|3531 | 3|3103 | 21|2760 | 40|2149 | 44|1730 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-25 | 0.6739 | 0.6739 | 0.01% | |
2025-04-24 | 0.6738 | 0.6738 | -0.55% | |
2025-04-23 | 0.6775 | 0.6775 | 3.69% | |
2025-04-22 | 0.6534 | 0.6534 | 2.30% | |
2025-04-21 | 0.6387 | 0.6387 | 0.02% |
截至2025-03-31 景顺长城中证港股通科技ETF期末总份额为159.05亿份,相比增加53.30亿份 (本季申购数为73.47亿份,赎回数为20.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 3060.00 | 138971.13 | 12.33% |
09988 | 阿里巴巴-W | 1089.00 | 128697.72 | 11.42% |
06606 | 诺辉健康 | 49.00 | 270.41 | 0.02% |
01211 | 比亚迪股份 | 340.00 | 123300.17 | 10.94% |
00700 | 腾讯控股 | 226.00 | 103686.22 | 9.20% |
03690 | 美团-W | 551.00 | 79283.34 | 7.03% |
00981 | 中芯国际 | 1327.00 | 56458.10 | 5.01% |
06160 | 百济神州 | 351.00 | 53872.74 | 4.78% |
01024 | 快手-W | 836.00 | 41953.83 | 3.72% |
09868 | 小鹏汽车-W | 526.00 | 38264.74 | 3.39% |