名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.8738 | 12.10% |
中海优质成长混合 | 0.6151 | 6.95% |
前海开源公用事业股票 | 1.8083 | 6.91% |
前海开源新经济混合 | 1.8200 | 6.62% |
大摩健康产业混合 | 3.1680 | 6.56% |
农银医疗保健股票 | 3.0432 | 6.15% |
农银汇理创新医疗混合 | 1.6475 | 6.09% |
华泰柏瑞质量成长 | 1.7206 | 5.75% |
富国医疗保健行业混合A | 5.2180 | 5.63% |
富国精准医疗混合 | 3.4993 | 5.58% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家宏观择时多策略混… | 1.4663 | 3.25% |
万家瑞兴 | 1.791 | 3.10% |
万家新利灵活配置混合 | 1.139 | 2.84% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家精选混合 | 1.2151 | 2.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝货币B | 1.0291 | 2.76% |
万家现金增利货币B | 0.6727 | 2.57% |
万家天添宝货币A | 0.9773 | 2.57% |
万家现金宝B | 0.8136 | 2.42% |
万家现金增利货币A | 0.6207 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 2.35% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -2.32% | |
兴全有机增长混合 | -1.12% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6277 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.58% | -5.38% | 10.96% | 31.66% | 38.53% | 70.10% | 157.50% | 93.20% |
沪深300 | 3.96% | -1.82% | 8.51% | 15.16% | 17.01% | 30.83% | 71.91% | 27.79% |
同类平均[其他] | 2.85% | -1.65% | 6.79% | 11.44% | 17.23% | 40.24% | 89.31% | 63.78% |
同类排名[其他] |
1817|4079 | 3778|4081 | 819|4048 | 74|3937 | 218|3648 | 513|3205 | 461|2769 | 557|2366 |
四分位排名
![]() [其他] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-19 | 2.0592 | 2.5529 | -2.39% | |
2021-01-18 | 2.1097 | 2.6034 | 1.38% | |
2021-01-15 | 2.081 | 2.5747 | 1.31% | |
2021-01-14 | 2.054 | 2.5477 | -3.20% | |
2021-01-13 | 2.122 | 2.6157 | -2.49% |
截至2020-09-30 万家新兴蓝筹灵活配置混合期末总份额为10.10亿份,相比减少2.84亿份 (本季申购数为1.16亿份,赎回数为4.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 115.00 | 13443.74 | 8.91% |
000333 | 美的集团 | 179.00 | 13017.91 | 8.63% |
002460 | 赣锋锂业 | 213.00 | 11549.05 | 7.65% |
000002 | 万科A | 316.00 | 8881.80 | 5.89% |
600048 | 保利地产 | 532.00 | 8454.35 | 5.60% |
300413 | 芒果超媒 | 103.00 | 6983.03 | 4.63% |
603986 | 兆易创新 | 39.00 | 6781.77 | 4.49% |
600030 | 中信证券 | 213.00 | 6422.22 | 4.26% |
000671 | 阳光城 | 869.00 | 6353.56 | 4.21% |
300750 | 宁德时代 | 29.00 | 6222.53 | 4.12% |