名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信先机两年定开混合 | 1.2246 | 4.69% |
长信多利混合 | 2.599 | 3.88% |
长信消费精选行业量化… | 2.3435 | 3.09% |
长信内需成长混合A | 3.515 | 2.93% |
长信内需成长混合E | 3.301 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.8125 | 2.71% |
长信长金通货币B | 0.9152 | 2.61% |
长信长金通货币A | 0.8769 | 2.47% |
长信利息收益货币A | 0.7467 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
兴全有机增长混合 | -2.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.51% | 0.14% | 6.23% | 7.74% | 11.87% | 23.95% | 46.52% | 29.54% |
沪深300 | 4.66% | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 21.74% | 49.47% | 73.12% | 26.30% |
同类平均[债券型] | 0.74% | 0.19% | 1.09% | 1.86% | 2.46% | 4.64% | 10.88% | 15.96% |
同类排名[债券型] |
45|2617 | 415|2614 | 50|2608 | 92|2527 | 52|2401 | 43|2080 | 50|1531 | 91|1163 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-26 | 1.7884 | 2.7484 | -1.48% | |
2021-01-25 | 1.8153 | 2.7753 | -0.13% | |
2021-01-22 | 1.8177 | 2.7777 | 0.11% | |
2021-01-21 | 1.8157 | 2.7757 | 1.15% | |
2021-01-20 | 1.795 | 2.755 | 0.51% |
截至2020-12-31 长信可转债债券A期末总份额为20.15亿份,相比减少2.77亿份 (本季申购数为2.54亿份,赎回数为5.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300054 | 鼎龙股份 | 1349.00 | 25511.21 | 3.75% |
002415 | 海康威视 | 295.00 | 14326.35 | 2.11% |
601233 | 桐昆股份 | 596.00 | 12275.60 | 1.80% |
300059 | 东方财富 | 292.00 | 9055.76 | 1.33% |
002352 | 顺丰控股 | 71.00 | 6269.54 | 0.92% |
600309 | 万华化学 | 67.00 | 6182.24 | 0.91% |
600741 | 华域汽车 | 205.00 | 5909.50 | 0.87% |
601166 | 兴业银行 | 256.00 | 5353.78 | 0.79% |
600438 | 通威股份 | 124.00 | 4788.86 | 0.70% |
000768 | 中航西飞 | 105.00 | 3852.16 | 0.57% |