| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数… | 1.4873 | 3.58% |
| 万家北证50成份指数… | 1.4794 | 3.58% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 1.3658 | 1.86% |
| 万家北交所慧选两年定… | 1.4014 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.3781 | 1.47% |
| 万家货币D | 0.3781 | 1.47% |
| 万家现金增利货币B | 0.4016 | 1.44% |
| 万家日日薪B | 0.3588 | 1.42% |
| 万家日日薪E | 0.3588 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 79.84% | -3.39% | -2.28% | -13.09% | 11.61% | 72.80% | -- | -- |
| 沪深300 | 19.15% | 0.12% | -3.04% | 2.40% | 17.77% | 13.93% | 33.13% | 15.14% |
| 同类平均[指数型] | 25.14% | 0.33% | -2.38% | -0.17% | 21.38% | 20.95% | 38.63% | 23.10% |
| 同类排名[指数型] |
35|3408 | 4551|4631 | 2314|4608 | 4337|4405 | 2787|3980 | 28|3250 | -- | -- |
|
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.5993 | 1.5993 | -0.27% | |
| 2025-12-10 | 1.6036 | 1.6036 | -0.64% | |
| 2025-12-09 | 1.6139 | 1.6139 | -0.93% | |
| 2025-12-08 | 1.6291 | 1.6291 | -1.56% | |
| 2025-12-05 | 1.6549 | 1.6549 | -0.03% |

截至2025-09-30 万家中证港股通创新药ETF期末总份额为5.25亿份,相比增加1.78亿份 (本季申购数为2.11亿份,赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02269 | 药明生物 | 304.00 | 11392.54 | 11.40% |
| 01801 | 信达生物 | 106.00 | 9360.00 | 9.37% |
| 06160 | 百济神州 | 48.00 | 9134.87 | 9.14% |
| 09926 | 康方生物 | 67.00 | 8753.18 | 8.76% |
| 01177 | 中国生物制药 | 1066.00 | 7927.35 | 7.93% |
| 01093 | 石药集团 | 763.00 | 6527.18 | 6.53% |
| 01530 | 三生制药 | 181.00 | 4968.44 | 4.97% |
| 02359 | 药明康德 | 43.00 | 4724.96 | 4.73% |
| 03692 | 翰森制药 | 112.00 | 3700.44 | 3.70% |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7.00 | 3608.70 | 3.61% |