| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴阿尔法混合A | 2.265 | 2.55% |
| 东吴阿尔法混合C | 2.2471 | 2.55% |
| 东吴新经济混合A | 1.5176 | 2.54% |
| 东吴新经济混合C | 1.4921 | 2.54% |
| 东吴裕盈平衡混合C | 1.032 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.3111 | 1.58% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.3107 | 1.58% |
| 东吴增鑫宝货币A | 0.245 | 1.34% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.2438 | 1.33% |
| 东吴货币B | 0.3452 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 东吴新经济混合A基金公告 |