| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9379 | 12.80% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9321 | 12.76% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.8656 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.3548 | 1.46% |
| 农银天天利货币B | 0.3653 | 1.39% |
| 农银天天利货币C | 0.3651 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 25.86% | -1.44% | 2.99% | 9.61% | 26.40% | 21.80% | 29.03% | 18.38% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
1593|3414 | 2017|4552 | 1685|4511 | 1787|4252 | 1451|3885 | 1636|3161 | 1576|2407 | 1359|1916 |
|
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.8611 | 1.8611 | 0.03% | |
| 2025-11-14 | 1.8606 | 1.8606 | -1.60% | |
| 2025-11-13 | 1.8909 | 1.8909 | 1.48% | |
| 2025-11-12 | 1.8634 | 1.8634 | -0.65% | |
| 2025-11-11 | 1.8755 | 1.8755 | -0.68% |

截至2025-09-30 农银中证500指数期末总份额为0.48亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 162.74 | 1.79% |
| 000988 | 华工科技 | 0.00 | 87.86 | 0.97% |
| 400174 | 中天3 | 4.00 | -- | -- |
| 300450 | 先导智能 | 1.00 | 64.09 | 0.71% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.00 | 60.39 | 0.66% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.00 | 57.83 | 0.64% |
| 300803 | 指南针 | 0.00 | 57.24 | 0.63% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.00 | 49.78 | 0.55% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.00 | 46.97 | 0.52% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.00 | 46.44 | 0.51% |