| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SH7639 | 龙旗巨星一号 | 9.6760 | 9.6760 | 2025-11-14 | 9.5970 | 9.5970 | 2025-11-07 | 杭州龙旗科技有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 4.3220 | 4.4220 | 2025-11-13 | 4.2170 | 4.3170 | 2025-11-12 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| XY2382 | 朋锦永宁私募 | 3.4870 | 3.4870 | 2025-11-14 | 3.4994 | 3.4994 | 2025-11-07 | 成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| T08031 | 久期量和指数1号B | 3.1470 | 3.4470 | 2025-11-14 | 3.1330 | 3.4330 | 2025-11-12 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| SEZ943 | 国源拾金9号私募证券投资基金 | 2.8118 | 2.8118 | 2025-11-17 | 2.8249 | 2.8249 | 2025-11-14 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNV238 | 橡木永富私募证券投资基金 | 2.7683 | 2.7683 | 2025-11-17 | 2.7722 | 2.7722 | 2025-11-14 | 杭州橡木私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SABP06 | 龙旗中证2000指增1号 | 2.5883 | 2.5883 | 2025-11-14 | 2.5214 | 2.5214 | 2025-11-07 | 杭州龙旗科技有限公司 | 开放日 | |||
| NC282A | 恒邦余庆稳健三号私募证券投资基金A | 2.5810 | 2.5810 | 2025-11-14 | 2.5510 | 2.5510 | 2025-11-07 | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| H4205B | 久期量和对冲1号B | 2.3274 | 2.3274 | 2025-11-14 | 2.3182 | 2.3182 | 2025-11-07 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| GD755A | 橡木闻潮二号A | 2.2600 | 2.2600 | 2025-11-14 | 2.2450 | 2.2450 | 2025-11-12 | 杭州橡木私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVF475 | 橡木望江二号 | 2.2510 | 2.2510 | 2025-11-17 | 2.2480 | 2.2480 | 2025-11-14 | 杭州橡木私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 2.2334 | 2.2334 | 2025-11-14 | 2.1974 | 2.1974 | 2025-11-07 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVM599 | 德远海柴量化1号 | 2.1653 | 2.1653 | 2025-11-17 | 2.1648 | 2.1648 | 2025-11-14 | 深圳市德远投资有限公司 | 开放日 | |||
| ZC765A | 朴时灵动配置1号A类 | 2.0920 | 2.0920 | 2025-11-14 | 2.1100 | 2.1100 | 2025-11-07 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XV625A | 上海高恩价值策略3号私募A | 2.0300 | 2.2650 | 2025-11-14 | 2.0480 | 2.2830 | 2025-11-13 | 上海高恩私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEW77 | 平方和鼎盛中证2000指数增强21号A | 2.0214 | 2.2414 | 2025-11-14 | 2.0145 | 2.2345 | 2025-11-11 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SA1755 | 紫杰宏阳1号 | 2.0049 | 3.9720 | 2025-11-17 | 1.9850 | 3.9521 | 2025-11-14 | 上海紫杰私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| X6549C | 天算顺势1号C类 | 1.9654 | 1.9654 | 2025-11-17 | 1.9582 | 1.9582 | 2025-11-14 | 天算量化(北京)资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07969 | 孝庸指数增强1号C | 1.9220 | 1.9220 | 2025-11-12 | 1.9317 | 1.9317 | 2025-11-11 | 上海孝庸私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XV626A | 上海高恩医药进取3号私募A | 1.9200 | 1.9200 | 2025-11-14 | 1.9170 | 1.9170 | 2025-11-13 | 上海高恩私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF585 | 梦工场建辉新品类 | 1.9070 | 1.9070 | 2025-11-17 | 1.9320 | 1.9320 | 2025-11-14 | 深圳市梦工场投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQA354 | 赫富500指数增强十五号A期 | 1.8340 | 1.8340 | 2025-11-14 | 1.8290 | 1.8290 | 2025-11-07 | 上海赫富投资有限公司 | 开放日 | |||
| SABQ47 | 枫泉景明2期A | 1.8312 | 1.8312 | 2025-11-14 | 1.8581 | 1.8581 | 2025-11-12 | 北京枫泉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSG336 | 平方和进取1号B | 1.7592 | 1.7592 | 2025-11-17 | 1.7536 | 1.7536 | 2025-11-14 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SSZ317 | 悦海盈和12号 | 1.7553 | 1.9318 | 2025-11-14 | 1.7595 | 1.9360 | 2025-11-13 | 青岛悦海盈和基金投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZ228A | 悦海盈和500指数增强1号A类 | 1.7552 | 1.8077 | 2025-11-14 | 1.7609 | 1.8134 | 2025-11-13 | 青岛悦海盈和基金投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT659 | 超量子中证500增强6号 | 1.7020 | 1.7020 | 2025-11-14 | 1.6950 | 1.6950 | 2025-11-12 | 深圳市前海超量子基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 1.6860 | 1.6860 | 2025-11-17 | 1.6758 | 1.6758 | 2025-11-14 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SANE46 | 龙航尊享1号私募证券投资基金 | 1.6844 | 1.6844 | 2025-11-14 | 1.6795 | 1.6795 | 2025-11-07 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZN402 | 赫富乐想1000指数增强2号 | 1.6775 | 1.6775 | 2025-11-17 | 1.6736 | 1.6736 | 2025-11-14 | 上海赫富投资有限公司 | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 1.6718 | 1.6718 | 2025-11-14 | 1.6607 | 1.6607 | 2025-11-07 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJH580 | 天算指数增强3号 | 1.6630 | 2.0090 | 2025-11-14 | 1.6550 | 2.0010 | 2025-11-12 | 天算量化(北京)资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XJ799A | 康诺天臣A类份额 | 1.6600 | 1.6600 | 2025-11-14 | 1.7050 | 1.7050 | 2025-11-13 | 深圳康诺资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVR568 | 仲阳天王星晴空庭烨A | 1.6482 | 1.6482 | 2025-11-14 | 1.6469 | 1.6469 | 2025-11-11 | 成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.6177 | 2.2737 | 2025-11-17 | 1.6143 | 2.2703 | 2025-11-14 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQB660 | 量魁Alpha一号A | 1.5860 | 1.5860 | 2025-11-17 | 1.5880 | 1.5880 | 2025-11-14 | 上海量魁私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZK07A | 康诺天臣长江1号A | 1.5299 | 1.5299 | 2025-11-14 | 1.4765 | 1.4765 | 2025-11-07 | 深圳康诺资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXG455 | 稳博1000指数增强尊享9号 | 1.5244 | 1.6291 | 2025-11-14 | 1.5303 | 1.6350 | 2025-11-13 | 上海稳博投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SADE96 | 洛书全天候增强一期A | 1.4399 | 1.4399 | 2025-11-14 | 1.4484 | 1.4484 | 2025-11-12 | 上海洛书投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSM094 | 平方和信享F期 | 1.4380 | 1.4380 | 2025-11-17 | 1.4310 | 1.4310 | 2025-11-14 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SA9291 | 平方和鼎盛中证500指数增强16号A期 | 1.4305 | 1.6260 | 2025-11-14 | 1.4529 | 1.6484 | 2025-11-13 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| ZB1326 | 资瑞兴成长二号私募证券投资基金B | 1.4237 | 1.4237 | 2025-11-14 | 1.4171 | 1.4171 | 2025-11-11 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| AAQ56B | 子午1000气囊指增五号B类 | 1.4212 | 1.7631 | 2025-11-14 | 1.4257 | 1.7676 | 2025-11-11 | 上海子午投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZH951A | 江岳年年增1000增强58期A | 1.4180 | 1.6290 | 2025-11-14 | 1.4160 | 1.6270 | 2025-11-07 | 西安江岳私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZH950 | 江岳年年增500增强57A | 1.4097 | 1.6533 | 2025-11-14 | 1.4231 | 1.6667 | 2025-11-13 | 西安江岳私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AQN31A | 悦海盈和A500指数增强1号A | 1.3987 | 1.3987 | 2025-11-14 | 1.4001 | 1.4001 | 2025-11-07 | 青岛悦海盈和基金投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAP82 | 日斗拙诚 | 1.3890 | 1.8606 | 2025-11-17 | 1.4049 | 1.8765 | 2025-11-14 | 深圳市日斗投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SART90 | 悦海盈和量化选股1号 | 1.3602 | 1.3602 | 2025-11-14 | 1.3539 | 1.3539 | 2025-11-07 | 青岛悦海盈和基金投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| T05846 | 星阔南山2号红利低波100指增B | 1.3540 | 1.3540 | 2025-11-14 | 1.3240 | 1.3240 | 2025-11-07 | 星阔(青岛)投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| TL574A | 磬晟红利增强一号A | 1.3500 | 1.3500 | 2025-11-14 | 1.3570 | 1.3570 | 2025-11-12 | 上海磬晟私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||




