| 公司名称 | 鹏华基金管理有限公司 | 法人代表 | 张纳沙 | 成立日期 | 1998-12-22 | 注册资本 | 1.5亿 |
| 客服邮箱 | service@phfund.com.cn | 传真号码 | 0755-82021155 | 邮政编码 | 518048 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | ||||||
| 旗下基金关注榜 | 旗下基金收益榜 |
| 对比 | 基金代码 | 基金名称 | 众禄评级 | 2025-12-08 | 日增长率 | 基金经理 | 成立日期 | 费率 | 购买 状态 |
赎回 状态 |
关注 | 购买 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 回避 | 1.3815 | 1.7309 | -0.90% | 陈金伟 | 2007-04-25 |
|
|
|
|
||
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 观望 | 1.3689 | 3.5848 | 0.01% | 伍旋 | 2008-10-10 |
|
|
|
|
||
| 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 暂无 | 0.5670 | 0.5730 | -0.04% | 郝黎黎 | 2010-10-12 |
|
|
|
|
||
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 观望 | 2.3170 | 4.6870 | -0.77% | 王云鹏 | 2004-05-12 |
|
|
|
|
||
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 观望 | 2.4990 | 5.1930 | 1.26% | 蒋鑫 | 2003-07-12 |
|
|
|
|
||
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 观望 | 0.7980 | 5.4630 | 1.14% | 张华恩 | 2006-07-18 |
|
|
|
|
||
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 观望 | 1.0660 | 2.8650 | 1.81% | 蒋鑫 | 2007-01-09 |
|
|
|
|
||
| 206002 | 鹏华精选成长混合A | 观望 | 2.6476 | 3.0216 | 0.22% | 朱睿 | 2009-09-09 |
|
|
|
|
||
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 暂无 | 1.4078 | 1.9168 | -0.04% | 方昶 | 2010-05-31 |
|
|
|
|
||
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 暂无 | 1.0722 | 1.5768 | 0.01% | 刘方正 | 2011-04-25 | 0.0% |
|
|
|
||
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 暂无 | 1.4869 | 1.8830 | -0.05% | 方昶 | 2010-05-31 | 0.0% |
|
|
|
||
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | 暂无 | 0.8900 | 1.2660 | 0.34% | 朱庆恒 | 2011-11-25 |
|
|
|
|
||
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | 关注 | 3.6760 | 3.6760 | 0.41% | 张鹏 | 2012-04-16 |
|
|
|
|
||
| 206013 | 鹏华宏观混合 | 关注 | 1.0800 | 1.5050 | 0.93% | 杨凡 | 2012-06-13 |
|
|
|
|
||
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 暂无 | 1.0840 | 1.6085 | 0.01% | 吴国杰 | 2012-09-03 |
|
|
|
|
||
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | 暂无 | 1.3513 | 1.7216 | -0.04% | 杨雅洁 | 2013-03-13 | 0.8% |
|
|
|
||
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 暂无 | 1.1190 | 1.6217 | 0.06% | 王石千 | 2013-04-23 |
|
|
|
|
||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 暂无 | 2.0455 | 2.2375 | 0.45% | 王石千 | 2013-05-27 |
|
|
|
|
||
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 暂无 | 1.0994 | 1.5856 | 0.01% | 戴钢 杨雅洁 | 2013-09-24 |
|
|
|
|
||
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | 暂无 | 0.6474 | 0.9819 | 0.00% | 郝黎黎 | 2013-10-22 |
|
|
|
|
||
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 暂无 | 1.2820 | 2.0110 | -0.08% | 刘涛 | 2013-11-19 |
|
|
|
|
||
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 关注 | 3.1960 | 3.2780 | 0.69% | 邱成岳 | 2014-01-28 |
|
|
|
|
||
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 关注 | 3.1880 | 2.9640 | 0.69% | 孟昊 | 2013-12-23 |
|
|
|
|
||
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 推荐 | 4.3450 | 4.3450 | 1.42% | 孟昊 | 2014-03-07 |
|
|
|
|
||
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 暂无 | 0.9437 | 1.9540 | 1.80% | 余展昌 | 2014-05-05 |
|
|
|
|
||
| 160627 | 鹏华策略优选混合 | 观望 | 2.8910 | 2.4640 | -0.31% | 袁航 | 2014-06-10 |
|
|
|
|
||
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 暂无 | 0.6239 | 1.5012 | 0.31% | 闫冬 | 2014-09-12 |
|
|
|
|
||
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 回避 | 2.1170 | 2.1170 | -0.14% | 金笑非 | 2014-09-23 |
|
|
|
|
||
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | 观望 | 3.4100 | 3.4100 | -0.90% | 袁航 | 2014-11-04 |
|
|
|
|
||
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 观望 | 2.6220 | 2.6220 | -0.19% | 金笑非 | 2014-12-02 |
|
|
|
|
||
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 暂无 | 1.2253 | 1.2750 | 0.81% | 罗英宇 | 2014-12-11 |
|
|
|
|
||
| 000297 | 鹏华可转债债券A | 暂无 | 1.7466 | 1.8036 | 0.87% | 王石千 | 2015-02-03 |
|
|
|
|
||
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 推荐 | 1.7465 | 1.8543 | 0.14% | 李君 | 2015-03-12 |
|
|
|
|
||
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 暂无 | 1.7270 | 1.8078 | 0.14% | 李君 | 2015-03-12 |
|
|
|
|
||
| 001190 | 鹏华弘润混合A | 推荐 | 1.6615 | 1.6615 | 0.04% | 刘方正 | 2015-04-14 |
|
|
|
|
||
| 001191 | 鹏华弘润混合C | 暂无 | 1.6022 | 1.6022 | 0.03% | 刘方正 | 2015-04-14 |
|
|
|
|
||
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | 关注 | 1.5700 | 1.5700 | 1.29% | 王璐 | 2015-04-28 |
|
|
|
|
||
| 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 暂无 | 0.3466 | 2.2014 | -0.97% | 张羽翔 | 2015-04-29 |
|
|
|
|
||
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | 观望 | 1.7330 | 1.7330 | -0.57% | 陈璇淼 | 2015-05-19 |
|
|
|
|
||
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 观望 | 1.7271 | 1.7271 | -0.18% | 金笑非 | 2015-06-02 |
|
|
|
|
||
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 观望 | 1.6654 | 1.6967 | -0.01% | 刘涛 | 2015-05-25 |
|
|
|
|
||
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 关注 | 2.0548 | 2.0548 | -0.20% | 范晶伟 | 2015-05-29 |
|
|
|
|
||
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 暂无 | 2.0168 | 2.0168 | -0.20% | 范晶伟 | 2015-05-29 |
|
|
|
|
||
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 暂无 | 1.4727 | 1.5187 | -0.01% | 刘涛 | 2015-05-25 |
|
|
|
|
||
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 暂无 | 1.4722 | 0.8511 | 2.46% | 余展昌 | 2015-06-09 |
|
|
|
|
||
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 暂无 | 1.1358 | 1.1143 | 1.49% | 罗英宇 | 2015-06-16 |
|
|
|
|
||
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 暂无 | 1.3708 | 1.4728 | 1.14% | 萧嘉倩 | 2015-06-18 |
|
|
|
|
||
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 关注 | 1.3898 | 1.4951 | 1.14% | 萧嘉倩 | 2015-06-18 |
|
|
|
|
||
| 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 暂无 | 0.6474 | 0.9657 | 0.00% | 郝黎黎 | 2015-09-18 | 0.8% |
|
|
|
||
| 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 暂无 | 1.1373 | 1.3019 | 0.00% | 戴钢 杨雅洁 | 2015-10-28 | 0.0% |
|
|
|
||
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 暂无 | 1.0981 | 1.3833 | 0.00% | 刘涛 | 2015-12-02 | 0.8% |
|
|
|
||
| 002259 | 鹏华健康环保混合 | 关注 | 2.3010 | 2.3010 | 0.22% | 蒋鑫 | 2016-01-20 |
|
|
|
|
||
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 回避 | 1.5350 | 1.5350 | 2.74% | 萧嘉倩 | 2016-01-27 |
|
|
|
|
||
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 推荐 | 1.1138 | 1.6497 | 0.01% | 刘涛 张丽娟 | 2016-04-13 |
|
|
|
|
||
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 暂无 | 1.1036 | 1.5529 | 0.01% | 刘涛 张丽娟 | 2016-04-13 | 0.0% |
|
|
|
||
| 002714 | 鹏华金城混合D | 推荐 | 1.3476 | 1.4716 | 0.73% | 刘方正 | 2016-06-01 |
|
|
|
|
||
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 暂无 | 1.1126 | 1.3014 | -0.01% | 杜培俊 | 2016-06-28 | 0.8% |
|
|
|
||
| 003142 | 鹏华弘达混合A | 关注 | 2.4064 | 2.4664 | 0.07% | 寇斌权 张丽娟 | 2016-08-10 | 1.5% |
|
|
|
||
| 003143 | 鹏华弘达混合C | 暂无 | 1.1371 | 1.1571 | 0.07% | 寇斌权 张丽娟 | 2016-08-10 | 0.0% |
|
|
|
||
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 关注 | 2.8076 | 2.8076 | 0.14% | 汤志彦 | 2016-08-19 |
|
|
|
|
||
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 暂无 | 2.7554 | 2.7554 | 0.13% | 汤志彦 | 2016-08-19 |
|
|
|
|
||
| 003209 | 鹏华丰达债券A | 暂无 | 1.0634 | 1.2791 | -0.01% | 杜培俊 | 2016-08-30 | 0.8% |
|
|
|
||
| 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 推荐 | 1.8299 | 1.8299 | 0.99% | 汪坤 陈大烨 | 2016-09-20 | 1.5% |
|
|
|
||
| 003343 | 鹏华弘惠混合A | 推荐 | 1.3143 | 1.5243 | 0.60% | 范晶伟 | 2016-09-27 | 1.5% |
|
|
|
||
| 003344 | 鹏华弘惠混合C | 暂无 | 1.3111 | 1.5211 | 0.60% | 范晶伟 | 2016-09-27 | 0.0% |
|
|
|
||
| 003411 | 鹏华弘康混合A | 回避 | 1.4821 | 1.4821 | 0.01% | 王康佳 | 2016-09-29 | 1.5% |
|
|
|
||
| 003412 | 鹏华弘康混合C | 暂无 | 1.4170 | 1.4170 | 0.01% | 王康佳 | 2016-09-29 |
|
|
|
|
||
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 暂无 | 1.0542 | 1.2618 | 0.00% | 汪坤 | 2016-10-27 | 0.8% |
|
|
|
||
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 暂无 | 1.0386 | 1.4720 | -0.01% | 刘涛 | 2016-10-27 |
|
|
|
|
||
| 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 暂无 | 1.3907 | 1.4431 | 0.00% | 祝松 应琛 | 2016-12-29 | 0.6% |
|
|
|
||
| 003741 | 鹏华丰盈债券A | 暂无 | 1.0595 | 1.6398 | 0.00% | 李政 王志飞 | 2016-11-22 | 0.8% |
|
|
|
||
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 回避 | 1.8085 | 2.1735 | 2.92% | 闫思倩 | 2016-12-02 |
|
|
|
|
||
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 暂无 | 1.0902 | 1.3243 | -0.01% | 应琛 杜培俊 | 2016-12-09 | 0.8% |
|
|
|
||
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 暂无 | 1.2824 | 1.4434 | -0.01% | 方昶 | 2017-03-09 |
|
|
|
|
||
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 暂无 | 1.2565 | 1.4795 | -0.01% | 邓明明 | 2017-03-16 | 0.6% |
|
|
|
||
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 关注 | 2.3235 | 2.3235 | 3.52% | 王海青 | 2017-04-06 |
|
|
|
|
||
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 暂无 | 1.0641 | 1.3258 | -0.02% | 汪坤 | 2017-03-10 | 0.8% |
|
|
|
||
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 暂无 | 1.0373 | 1.3112 | 0.00% | 刘涛 | 2017-04-25 | 0.8% |
|
|
|
||
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 暂无 | 1.3425 | 1.5020 | 0.03% | 祝松 应琛 | 2017-05-25 |
|
|
|
|
||
| 004986 | 鹏华策略回报混合 | 回避 | 1.5857 | 2.0630 | 0.41% | 张鹏 | 2017-09-06 |
|
|
|
|
||
| 005028 | 鹏华研究精选混合 | 观望 | 2.6224 | 2.6224 | 4.02% | 王海青 | 2017-10-09 |
|
|
|
|
||
| 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 暂无 | 1.5358 | 1.5398 | 1.55% | 李悦 周欣 | 2017-11-16 |
|
|
|
|
||
| 005268 | 鹏华优势企业 | 观望 | 1.8237 | 1.8237 | -0.59% | 陈璇淼 | 2017-11-29 |
|
|
|
|
||
| 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 暂无 | 1.3094 | 1.4688 | 0.03% | 王石千 林艺杰 | 2018-01-24 |
|
|
|
|
||
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 推荐 | 1.9589 | 1.9589 | -0.47% | 汤志彦 | 2018-03-21 |
|
|
|
|
||
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 暂无 | 1.8848 | 1.8848 | -0.49% | 汤志彦 | 2018-03-21 | 0.0% |
|
|
|
||
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 关注 | 1.5746 | 3.1182 | 0.33% | 时赟超 | 2018-02-23 |
|
|
|
|
||
| 005434 | 鹏华睿投混合A | 推荐 | 1.8129 | 2.0879 | 0.77% | 刘方正 | 2018-05-30 | 1.5% |
|
|
|
||
| 005812 | 鹏华产业精选混合A | 回避 | 1.8018 | 1.8018 | -0.91% | 陈金伟 | 2018-05-09 |
|
|
|
|
||
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 回避 | 1.8162 | 1.8162 | 6.67% | 杨飞 | 2018-06-06 |
|
|
|
|
||
| 006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 暂无 | 1.0880 | 1.2135 | 0.01% | 应琛 | 2018-06-20 | 0.6% |
|
|
|
||
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 暂无 | 1.1653 | 1.2046 | 0.01% | 张佳蕾 王康佳 王中兴 | 2018-10-17 | 0.0% |
|
|
|
||
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 暂无 | 1.1883 | 1.2399 | 0.01% | 张佳蕾 王康佳 王中兴 | 2018-10-17 |
|
|
|
|
||
| 006526 | 鹏华优选回报灵活配置混合A | 关注 | 1.3234 | 1.3234 | -1.19% | 谢添元 | 2019-01-15 |
|
|
|
|
||
| 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 暂无 | 1.4244 | 1.4244 | -0.02% | 孙博斐 | 2018-12-05 |
|
|
|
|
||
| 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 暂无 | 0.5667 | 0.5724 | -0.12% | 郝黎黎 | 2018-12-04 | 0.8% |
|
|
|
||
| 006283 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | 暂无 | 0.8914 | 0.9268 | 0.80% | 朱庆恒 | 2018-12-04 | 1.0% |
|
|
|
||
| 006976 | 鹏华核心优势混合A | 关注 | 2.7497 | 2.7497 | 3.59% | 黄奕松 | 2019-04-03 | 1.5% |
|
|
|
||
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 暂无 | 0.5577 | 1.8154 | -1.01% | 张羽翔 | 2019-04-04 | --% |
|
|
|
||
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | 关注 | 2.3754 | 2.3754 | 1.91% | 包兵华 | 2019-05-06 |
|
|
|
|
||
| 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | 暂无 | 1.5360 | 1.5402 | 1.54% | 李悦 周欣 | 2019-04-15 | 1.5% |
|
|
|
||
| 007321 | 鹏华金利债券A | 暂无 | 1.0842 | 1.2343 | -0.01% | 邓明明 | 2019-08-02 | 0.5% |
|
|
|
||
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 暂无 | 1.7602 | 1.7602 | 4.16% | 李韵怡 萧嘉倩 | 2019-06-10 |
|
|
|
|
||
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 暂无 | 0.7989 | 1.5978 | 0.87% | 陈龙 | 2019-07-05 | --% |
|
|
|
||
| 007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 暂无 | 1.1161 | 1.1879 | 0.01% | 王志飞 李政 | 2019-06-11 | 0.6% |
|
|
|
||
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 暂无 | 1.0622 | 1.2406 | -0.01% | 刘涛 | 2019-09-20 | 0.8% |
|
|
|
||
| 159982 | 鹏华中证500ETF | 暂无 | 1.8727 | 1.8727 | 1.03% | 陈龙 | 2019-11-21 | --% |
|
|
|
||
| 007956 | 鹏华稳利短债债券C | 暂无 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 叶朝明 王康佳 | 2019-10-30 | 0.0% |
|
|
|
||
| 007515 | 鹏华稳利短债债券A | 暂无 | 1.1730 | 1.1730 | 0.01% | 叶朝明 王康佳 | 2019-10-30 |
|
|
|
|
||
| 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 观望 | 1.5077 | 1.5077 | -0.24% | 张华恩 | 2019-12-03 |
|
|
|
|
||
| 008134 | 鹏华优选价值股票A | 观望 | 1.6239 | 1.7404 | -0.42% | 伍旋 | 2019-12-17 |
|
|
|
|
||
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 暂无 | 1.0659 | 1.2125 | 0.01% | 叶朝明 张羊城 | 2019-12-20 | 0.5% |
|
|
|
||
| 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 暂无 | 1.3146 | 1.3146 | 2.37% | 余展昌 | 2019-12-26 | --% |
|
|
|
||
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 暂无 | 1.0279 | 1.2181 | 0.00% | 刘涛 | 2019-12-25 | 0.8% |
|
|
|
||
| 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 暂无 | 0.5568 | 0.5568 | -0.13% | 郝黎黎 | 2020-01-08 | 0.0% |
|
|
|
||
| 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 暂无 | 0.5570 | 0.5570 | -0.04% | 郝黎黎 | 2020-01-08 | 0.0% |
|
|
|
||
| 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 暂无 | 1.4090 | 1.5940 | 0.96% | 陈龙 | 2020-01-15 | 0.0% |
|
|
|
||
| 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 暂无 | 1.6095 | 1.6595 | 0.96% | 陈龙 | 2020-01-15 |
|
|
|
|
||
| 008811 | 鹏华科技创新混合 | 关注 | 1.6124 | 1.6124 | 0.24% | 柳黎 | 2020-01-15 |
|
|
|
|
||
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 暂无 | 1.4270 | 1.4270 | 1.87% | 余展昌 | 2020-02-28 | --% |
|
|
|
||
| 008681 | 鹏华价值成长混合 | 回避 | 1.0718 | 1.0718 | -0.61% | 陈璇淼 | 2020-02-10 |
|
|
|
|
||
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 暂无 | 1.0960 | 1.2094 | 0.01% | 叶朝明 张羊城 | 2020-04-27 | 0.0% |
|
|
|
||
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 暂无 | 1.0620 | 1.2002 | 0.01% | 叶朝明 张羊城 | 2020-04-27 | 0.6% |
|
|
|
||
| 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 回避 | 1.3927 | 1.3927 | 1.02% | 王璐 | 2020-02-28 |
|
|
|
|
||
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 暂无 | 1.3579 | 1.3579 | 0.83% | 罗英宇 | 2020-03-06 | --% |
|
|
|
||
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 暂无 | 1.0328 | 1.1789 | 0.01% | 应琛 | 2020-02-27 | 0.8% |
|
|
|
||
| 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 暂无 | 1.1213 | 1.1876 | 0.37% | 李韵怡 | 2020-04-10 | 0.0% |
|
|
|
||
| 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 关注 | 1.1612 | 1.2277 | 0.37% | 李韵怡 | 2020-04-10 |
|
|
|
|
||
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 回避 | 1.9089 | 1.9089 | 3.60% | 胡颖 | 2020-03-27 | 1.5% |
|
|
|
||
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 暂无 | 1.1013 | 1.6520 | 2.39% | 罗英宇 | 2020-04-17 | --% |
|
|
|
||
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 回避 | 1.1277 | 1.1277 | 0.03% | 张鹏 | 2020-04-29 | 1.5% |
|
|
|
||
| 009188 | 鹏华股息精选混合 | 回避 | 1.4924 | 1.4924 | 3.19% | 李琢 | 2020-05-07 |
|
|
|
|
||
| 009330 | 鹏华成长价值混合A | 回避 | 0.9999 | 0.9999 | -0.12% | 梁超 | 2020-05-18 |
|
|
|
|
||
| 009331 | 鹏华成长价值混合C | 暂无 | 0.9564 | 0.9564 | -0.13% | 梁超 | 2020-05-18 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009234 | 鹏华优质企业混合A | 观望 | 0.9688 | 0.9688 | 0.21% | 柳黎 | 2020-06-11 |
|
|
|
|
||
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 暂无 | 1.0397 | 1.1607 | -0.01% | 杜培俊 | 2020-05-20 | 0.8% |
|
|
|
||
| 009484 | 鹏华普利债券C | 暂无 | 1.1234 | 1.1659 | 0.02% | 刘涛 | 2020-06-11 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009483 | 鹏华普利债券A | 暂无 | 1.1398 | 1.1824 | 0.03% | 刘涛 | 2020-06-11 | 0.8% |
|
|
|
||
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 暂无 | 0.6885 | 0.6885 | -0.43% | 陈璇淼 | 2020-07-10 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 回避 | 0.7189 | 0.7189 | -0.44% | 陈璇淼 | 2020-07-10 |
|
|
|
|
||
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 暂无 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 王石千 | 2020-07-29 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 关注 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 王石千 | 2020-07-29 |
|
|
|
|
||
| 009231 | 鹏华安和混合C | 暂无 | 1.3687 | 1.3687 | -0.01% | 汤志彦 | 2020-06-17 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009230 | 鹏华安和混合A | 推荐 | 1.3916 | 1.3916 | -0.01% | 汤志彦 | 2020-06-17 |
|
|
|
|
||
| 009668 | 鹏华安庆混合C | 暂无 | 1.3182 | 1.3742 | 0.00% | 汤志彦 | 2020-06-23 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009667 | 鹏华安庆混合A | 推荐 | 1.3402 | 1.3962 | 0.01% | 汤志彦 | 2020-06-23 |
|
|
|
|
||
| 009233 | 鹏华安惠混合C | 暂无 | 1.0507 | 1.0796 | 0.00% | 王石千 | 2020-06-24 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009232 | 鹏华安惠混合A | 推荐 | 1.0476 | 1.0916 | 0.00% | 王石千 | 2020-06-24 | 0.8% |
|
|
|
||
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 暂无 | 1.0485 | 1.2168 | 0.08% | 邓明明 应琛 | 2020-07-22 | 0.4% |
|
|
|
||
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 暂无 | 0.8270 | 0.8270 | 0.12% | 梁浩 | 2020-07-17 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 回避 | 0.8494 | 0.8494 | 0.13% | 梁浩 | 2020-07-17 | 1.5% |
|
|
|
||
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 暂无 | 1.1239 | 1.1239 | -0.10% | 杨雅洁 | 2020-08-17 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 推荐 | 1.1480 | 1.1480 | -0.10% | 杨雅洁 | 2020-08-17 | 0.8% |
|
|
|
||
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 暂无 | 1.1501 | 1.1501 | -0.01% | 刘涛 | 2020-08-24 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 暂无 | 1.1683 | 1.1683 | -0.01% | 刘涛 | 2020-08-24 | 0.8% |
|
|
|
||
| 009984 | 鹏华启航混合 | 暂无 | 0.9606 | 0.9606 | 0.18% | 柳黎 | 2020-09-24 |
|
|
|
|
||
| 010265 | 鹏华成长智选混合C | 暂无 | 0.9499 | 0.9499 | 1.84% | 梁浩 包兵华 | 2020-10-19 | 0.0% |
|
|
|
||
| 010264 | 鹏华成长智选混合A | 回避 | 0.9899 | 0.9899 | 1.85% | 梁浩 包兵华 | 2020-10-19 | 1.5% |
|
|
|
||
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 暂无 | 1.1060 | 1.1060 | 3.57% | 胡颖 | 2020-11-18 | 0.0% |
|
|
|
||
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 暂无 | 1.1518 | 1.1518 | 3.58% | 胡颖 | 2020-11-18 | 1.5% |
|
|
|
||
| 010479 | 鹏华丰颐债券 | 暂无 | 1.0046 | 1.1631 | 0.00% | 张丽娟 | 2020-11-06 | 0.8% |
|
|
|
||
| 010489 | 鹏华优选成长混合C | 暂无 | 0.7803 | 0.7803 | 1.47% | 蒋鑫 | 2020-12-16 | 0.0% |
|
|
|
||
| 010488 | 鹏华优选成长混合A | 暂无 | 0.8118 | 0.8118 | 1.48% | 蒋鑫 | 2020-12-16 | 1.5% |
|
|
|
||
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 暂无 | 1.1331 | 1.1331 | 0.14% | 李君 | 2021-01-06 | 0.0% |
|
|
|
||
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 暂无 | 1.1557 | 1.1557 | 0.14% | 李君 | 2021-01-06 | 0.8% |
|
|
|
||
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 暂无 | 0.7409 | 0.7409 | 0.14% | 梁浩 朱睿 张宏钧 | 2021-01-08 | 1.5% |
|
|
|
||
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 暂无 | 0.7124 | 0.7124 | 0.14% | 梁浩 朱睿 张宏钧 | 2021-01-08 | 0.0% |
|
|
|
||
| 010964 | 鹏华可转债债券C | 暂无 | 1.3186 | 1.3186 | 0.87% | 王石千 | 2020-12-17 | 0.0% |
|
|
|
||
| 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 暂无 | 1.0796 | 1.1387 | 0.01% | 祝松 邓明明 | 2020-12-23 | 0.6% |
|
|
|
||
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 暂无 | 1.2013 | 1.2013 | 0.12% | 李君 | 2021-02-04 | 0.0% |
|
|
|
||
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 暂无 | 1.2248 | 1.2248 | 0.12% | 李君 | 2021-02-04 | 0.8% |
|
|
|
||
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 暂无 | 1.0872 | 1.0872 | 0.04% | 王石千 | 2021-02-09 | 0.8% |
|
|
|
||
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 暂无 | 1.0663 | 1.0663 | 0.04% | 王石千 | 2021-02-09 | 0.0% |
|
|
|
||
| 011334 | 鹏华品质优选混合C | 暂无 | 0.9122 | 0.9122 | -0.27% | 袁航 | 2021-02-09 | 0.0% |
|
|
|
||
| 011333 | 鹏华品质优选混合A | 暂无 | 0.9482 | 0.9482 | -0.26% | 袁航 | 2021-02-09 | 1.5% |
|
|
|
||
| 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 暂无 | 0.6381 | 0.9572 | 1.27% | 闫冬 | 2021-02-22 | --% |
|
|
|
||
| 011461 | 鹏华创新成长混合C | 暂无 | 0.6296 | 0.6296 | 1.17% | 赵花荣 | 2021-03-09 | 0.0% |
|
|
|
||
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 暂无 | 0.6542 | 0.6542 | 1.19% | 赵花荣 | 2021-03-09 | 1.5% |
|
|
|
||
