| 公司名称 | 富国基金管理有限公司 | 法人代表 | 裴长江 | 成立日期 | 1999-04-13 | 注册资本 | 5.2亿 |
| 客服邮箱 | public@fullgoal.com.cn | 传真号码 | 021-20361616 | 邮政编码 | 200120 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||||||
| 旗下基金关注榜 | 旗下基金收益榜 |
| 对比 | 基金代码 | 基金名称 | 众禄评级 | 2025-12-08 | 日增长率 | 基金经理 | 成立日期 | 费率 | 购买 状态 |
赎回 状态 |
关注 | 购买 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 519036 | 富国天博创新混合 | 暂无 | 2.2026 | 9.0067 | 1.79% | 毕天宇 | 2007-04-27 | --% |
|
|
|
||
| 519035 | 富国天博创新混合 | 观望 | 2.2026 | 9.0067 | 1.79% | 毕天宇 | 2007-04-27 |
|
|
|
|
||
| 100018 | 富国天利增长债券A | 暂无 | 1.3611 | 2.8931 | -0.02% | 黄纪亮 | 2003-12-02 |
|
|
|
|
||
| 100019 | 富国天利增长债券A | 暂无 | 1.3611 | 2.8931 | -0.02% | 黄纪亮 | 2003-12-02 | --% |
|
|
|
||
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 关注 | 6.8980 | 6.9480 | 4.00% | 曹晋 | 2010-05-12 |
|
|
|
|
||
| 000155 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 暂无 | 6.8980 | 6.9480 | 4.00% | 曹晋 | 2010-05-12 | --% |
|
|
|
||
| 161014 | 富国汇利回报定期开放债券 | 暂无 | 1.4217 | 2.1363 | 0.14% | 黄纪亮 吕春杰 | 2010-09-09 |
|
|
|
|
||
| 100021 | 富国天益价值混合A | 暂无 | 1.5821 | 5.3484 | 0.42% | 唐颐恒 | 2004-06-15 | --% |
|
|
|
||
| 100020 | 富国天益价值混合A | 观望 | 1.5821 | 5.3484 | 0.42% | 唐颐恒 | 2004-06-15 |
|
|
|
|
||
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 回避 | 2.8723 | 5.9203 | 0.38% | 朱少醒 | 2005-11-16 |
|
|
|
|
||
| 161006 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 暂无 | 2.8723 | 5.9203 | 0.38% | 朱少醒 | 2005-11-16 | --% |
|
|
|
||
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 关注 | 1.6696 | 4.4651 | -0.08% | 张啸伟 | 2006-11-15 |
|
|
|
|
||
| 100027 | 富国天合稳健优选混合 | 暂无 | 1.6696 | 4.4651 | -0.08% | 张啸伟 | 2006-11-15 | --% |
|
|
|
||
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 回避 | 2.7380 | 4.7290 | 1.33% | 曾新杰 | 2002-08-16 |
|
|
|
|
||
| 100017 | 富国天源沪港深平衡混合A | 暂无 | 2.7380 | 4.7290 | 1.33% | 曾新杰 | 2002-08-16 | --% |
|
|
|
||
| 510210 | 上证综指ETF | 暂无 | 0.9790 | 1.9750 | 0.41% | 王保合 方旻 | 2011-01-30 | --% |
|
|
|
||
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 暂无 | 1.9180 | 1.9180 | 0.37% | 王保合 方旻 | 2011-01-30 |
|
|
|
|
||
| 000164 | 富国上证指数ETF联接A | 暂无 | 1.9180 | 1.9180 | 0.37% | 王保合 方旻 | 2011-01-30 | --% |
|
|
|
||
| 100051 | 富国可转换债券A | 暂无 | 2.2500 | 2.2500 | 0.81% | 祝祯哲 朱晨杰 | 2010-12-08 |
|
|
|
|
||
| 100052 | 富国可转换债券A | 暂无 | 2.2500 | 2.2500 | 0.81% | 祝祯哲 朱晨杰 | 2010-12-08 | --% |
|
|
|
||
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 暂无 | 1.3141 | 1.3932 | -0.14% | 郭子琨 | 2010-10-20 |
|
|
|
|
||
| 000163 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 暂无 | 1.3141 | 1.3932 | -0.14% | 郭子琨 | 2010-10-20 | --% |
|
|
|
||
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 暂无 | 1.8570 | 2.4430 | 0.76% | 李笑薇 方旻 | 2009-12-16 |
|
|
|
|
||
| 000154 | 富国沪深300指数增强A | 暂无 | 1.8570 | 2.4430 | 0.76% | 李笑薇 方旻 | 2009-12-16 | --% |
|
|
|
||
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 关注 | 2.2860 | 2.8810 | 2.42% | 汤启 | 2011-08-10 |
|
|
|
|
||
| 000158 | 富国低碳环保混合 | 暂无 | 2.2860 | 2.8810 | 2.42% | 汤启 | 2011-08-10 | --% |
|
|
|
||
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 暂无 | 1.1945 | 1.7740 | 0.13% | 武磊 | 2012-05-07 |
|
|
|
|
||
| 161020 | 富国新天锋债券(LOF)A | 暂无 | 1.1945 | 1.7740 | 0.13% | 武磊 | 2012-05-07 | --% |
|
|
|
||
| 100058 | 富国产业债债券A | 暂无 | 1.2237 | 1.7707 | 0.00% | 武磊 | 2011-12-05 |
|
|
|
|
||
| 100059 | 富国产业债债券A | 暂无 | 1.2237 | 1.7707 | 0.00% | 武磊 | 2011-12-05 | --% |
|
|
|
||
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 观望 | 3.6460 | 4.2970 | 3.20% | 李元博 | 2012-06-27 |
|
|
|
|
||
| 000159 | 富国高新技术产业混合 | 暂无 | 3.6460 | 4.2970 | 3.20% | 李元博 | 2012-06-27 | --% |
|
|
|
||
| 100067 | 富国纯债债券发起式A/B | 暂无 | 1.1080 | 1.5638 | -0.02% | 吕春杰 | 2012-11-22 | --% |
|
|
|
||
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 暂无 | 1.1080 | 1.5638 | -0.02% | 吕春杰 | 2012-11-22 |
|
|
|
|
||
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 暂无 | 1.1058 | 1.5042 | -0.01% | 吕春杰 | 2012-11-22 | 0.0% |
|
|
|
||
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 关注 | 3.0030 | 3.1980 | 0.87% | 袁宜 | 2013-04-12 |
|
|
|
|
||
| 000161 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 暂无 | 3.0030 | 3.1980 | 0.87% | 袁宜 | 2013-04-12 | --% |
|
|
|
||
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 暂无 | 1.1238 | 1.5818 | -0.01% | 朱征星 | 2013-06-27 |
|
|
|
|
||
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 关注 | 1.0280 | 3.2700 | -0.29% | 徐幼华 方旻 | 2008-11-20 |
|
|
|
|
||
| 100033 | 富国中证红利指数增强A | 暂无 | 1.0280 | 3.2700 | -0.29% | 徐幼华 方旻 | 2008-11-20 | --% |
|
|
|
||
| 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 回避 | 3.5600 | 3.5600 | 0.37% | 孙笑悦 | 2013-08-07 |
|
|
|
|
||
| 000565 | 富国医疗保健行业混合A | 暂无 | 3.5600 | 3.5600 | 0.37% | 孙笑悦 | 2013-08-07 | --% |
|
|
|
||
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 暂无 | 1.1538 | 1.8486 | 2.48% | 曹璐迪 | 2013-09-12 |
|
|
|
|
||
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 暂无 | 1.0033 | 1.4888 | 0.00% | 张波 | 2013-09-25 |
|
|
|
|
||
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 暂无 | 1.0037 | 1.4542 | 0.01% | 张波 | 2013-09-25 | 0.0% |
|
|
|
||
| 000140 | 富国国有企业债债券A/B | 暂无 | 1.0033 | 1.4888 | 0.00% | 张波 | 2013-09-25 | --% |
|
|
|
||
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 暂无 | 1.1850 | 1.7880 | 1.02% | 张圣贤 | 2014-04-04 |
|
|
|
|
||
| 000635 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂无 | 1.3360 | 2.8650 | 1.37% | 肖威兵 | 2014-04-30 | --% |
|
|
|
||
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 观望 | 1.3360 | 2.8650 | 1.37% | 肖威兵 | 2014-04-30 |
|
|
|
|
||
| 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 关注 | 4.1680 | 4.1680 | 2.36% | 毕天宇 | 2014-06-20 |
|
|
|
|
||
| 000514 | 富国高端制造行业股票A/B | 暂无 | 4.1680 | 4.1680 | 2.36% | 毕天宇 | 2014-06-20 | --% |
|
|
|
||
| 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 暂无 | 1.2380 | 1.7810 | 1.48% | 牛志冬 | 2014-09-02 |
|
|
|
|
||
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 回避 | 1.7830 | 1.8740 | 0.39% | 于渤 | 2014-11-26 |
|
|
|
|
||
| 000842 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 暂无 | 1.7830 | 1.8740 | 0.39% | 于渤 | 2014-11-26 | --% |
|
|
|
||
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 暂无 | 1.7270 | 1.8150 | 0.41% | 于渤 | 2014-11-26 | 0.0% |
|
|
|
||
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 回避 | 2.8950 | 2.8950 | -1.13% | 刘莉莉 | 2014-12-12 |
|
|
|
|
||
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 暂无 | 1.1370 | 1.4200 | 0.35% | 王保合 | 2014-12-17 |
|
|
|
|
||
| 519915 | 富国消费主题混合A | 观望 | 2.2030 | 2.2030 | -0.41% | 王园园 | 2014-12-12 |
|
|
|
|
||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 观望 | 4.9490 | 4.9490 | 3.58% | 曹晋 | 2015-01-23 |
|
|
|
|
||
| 000941 | 富国中小盘精选混合A | 暂无 | 4.9490 | 4.9490 | 3.58% | 曹晋 | 2015-01-23 | --% |
|
|
|
||
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 暂无 | 1.1460 | 1.3950 | 2.14% | 牛志冬 张圣贤 | 2015-03-30 |
|
|
|
|
||
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 暂无 | 1.1530 | 0.6710 | 1.86% | 王保合 | 2015-03-27 |
|
|
|
|
||
| 161029 | 富国中证银行指数A | 暂无 | 1.8060 | 1.8920 | 0.06% | 王保合 | 2015-04-30 |
|
|
|
|
||
| 001186 | 富国文体健康股票A | 关注 | 2.9210 | 2.9210 | -0.34% | 林庆 | 2015-05-06 |
|
|
|
|
||
| 001187 | 富国文体健康股票A | 暂无 | 2.9210 | 2.9210 | -0.34% | 林庆 | 2015-05-06 | --% |
|
|
|
||
| 001349 | 富国改革动力混合 | 观望 | 0.7020 | 0.7020 | -0.28% | 徐斌 | 2015-05-20 |
|
|
|
|
||
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 关注 | 1.8710 | 1.9650 | 0.92% | 于渤 | 2015-05-26 |
|
|
|
|
||
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 暂无 | 1.8960 | 1.9930 | 0.90% | 于渤 | 2015-05-26 | 0.0% |
|
|
|
||
| 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 暂无 | 1.3070 | 0.9110 | 1.48% | 张圣贤 | 2015-06-15 |
|
|
|
|
||
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 暂无 | 1.1440 | 0.7320 | 0.44% | 张圣贤 | 2015-06-25 |
|
|
|
|
||
| 161032 | 富国中证煤炭指数A | 暂无 | 1.9720 | 1.3740 | -1.55% | 张圣贤 | 2015-06-19 | 0.0% |
|
|
|
||
| 001985 | 富国低碳新经济混合A | 关注 | 3.7150 | 3.9950 | 3.95% | 杨栋 | 2015-12-18 |
|
|
|
|
||
| 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 暂无 | 2.0120 | 2.0120 | 0.80% | 张圣贤 | 2016-02-16 |
|
|
|
|
||
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 推荐 | 2.6200 | 2.6200 | 1.12% | 闫伟 | 2016-03-08 |
|
|
|
|
||
| 002340 | 富国价值优势混合A | 推荐 | 3.6139 | 3.6139 | 0.43% | 孙彬 | 2016-04-08 |
|
|
|
|
||
| 002593 | 富国美丽中国混合A | 关注 | 2.4910 | 2.5910 | -0.08% | 张啸伟 | 2016-05-19 |
|
|
|
|
||
| 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 暂无 | 1.3970 | 1.4970 | 0.07% | 俞晓斌 | 2016-05-11 | 0.8% |
|
|
|
||
| 002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式A | 关注 | 1.5070 | 1.5070 | 0.33% | 袁宜 | 2016-09-29 | 1.2% |
|
|
|
||
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 暂无 | 1.0161 | 1.2881 | 0.02% | 俞晓斌 张洋 | 2016-12-01 | 0.8% |
|
|
|
||
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 暂无 | 1.0114 | 1.2574 | 0.01% | 俞晓斌 张洋 | 2016-12-01 | 0.0% |
|
|
|
||
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 暂无 | 1.2510 | 1.4400 | 0.08% | 牛志冬 蔡卡尔 | 2016-11-11 |
|
|
|
|
||
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 暂无 | 0.7654 | 0.7654 | 0.54% | 牛志冬 | 2017-03-13 |
|
|
|
|
||
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 暂无 | 2.3600 | 2.3600 | 1.32% | 牛志冬 | 2017-04-27 |
|
|
|
|
||
| 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 暂无 | 2.7709 | 3.0759 | 0.37% | 朱少醒 | 2017-03-23 | 0.0% |
|
|
|
||
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 推荐 | 3.2351 | 3.2351 | 2.79% | 吴栋栋 | 2017-06-01 |
|
|
|
|
||
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 暂无 | 3.1419 | 3.1419 | 2.78% | 吴栋栋 | 2017-06-01 | 0.0% |
|
|
|
||
| 004183 | 富国产业升级混合A | 关注 | 2.6949 | 2.6949 | 2.64% | 章旭峰 | 2017-06-09 |
|
|
|
|
||
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 关注 | 1.4489 | 1.4489 | 1.57% | 王保合 | 2017-07-21 |
|
|
|
|
||
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 暂无 | 1.0645 | 1.3635 | 0.01% | 武磊 | 2017-07-25 | 0.8% |
|
|
|
||
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 暂无 | 1.2070 | 1.4400 | -0.01% | 黄纪亮 | 2017-08-30 | 0.6% |
|
|
|
||
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 暂无 | 1.1645 | 1.3965 | -0.01% | 黄纪亮 | 2017-08-30 | 0.0% |
|
|
|
||
| 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 暂无 | -- | 黄纪亮 | None | 0.6% |
|
|
|
||||
| 005075 | 富国研究量化精选混合A | 关注 | 1.9259 | 1.9259 | 1.06% | 于鹏 | 2017-11-24 |
|
|
|
|
||
| 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 回避 | 3.3509 | 3.3509 | -0.05% | 赵伟 | 2017-11-16 |
|
|
|
|
||
| 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 回避 | 1.6189 | 1.6889 | -0.98% | 汪孟海 | 2017-12-11 |
|
|
|
|
||
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 关注 | 1.5612 | 1.5612 | 0.14% | 周宁 | 2018-02-01 |
|
|
|
|
||
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 回避 | 1.1428 | 1.1428 | 1.28% | 肖威兵 | 2018-01-31 |
|
|
|
|
||
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 回避 | 1.0826 | 1.0826 | -0.49% | 李世伟 | 2018-03-12 |
|
|
|
|
||
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 暂无 | 1.0403 | 1.0403 | -0.49% | 李世伟 | 2018-03-12 | 0.0% |
|
|
|
||
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 暂无 | 2.2749 | 2.2749 | 2.42% | 吴畏 | 2018-03-26 | 0.0% |
|
|
|
||
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 关注 | 2.4204 | 2.4204 | 2.43% | 吴畏 | 2018-03-26 |
|
|
|
|
||
| 005609 | 富国军工主题混合A | 关注 | 1.5488 | 1.5488 | 1.37% | 孟浩之 | 2018-03-29 |
|
|
|
|
||
| 005739 | 富国转型机遇混合 | 推荐 | 1.9952 | 1.9952 | 1.14% | 曹文俊 | 2018-04-25 |
|
|
|
|
||
| 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 暂无 | 1.0971 | 1.3346 | 0.00% | 武磊 | 2018-04-12 | 0.6% |
|
|
|
||
| 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 暂无 | 1.0385 | 1.3025 | 0.00% | 武磊 | 2018-04-26 | 0.6% |
|
|
|
||
| 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 回避 | 1.3695 | 1.3695 | -0.98% | 蔡卡尔 | 2018-05-30 |
|
|
|
|
||
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 观望 | 1.7103 | 1.7103 | 0.12% | 徐幼华 田希蒙 | 2018-07-19 |
|
|
|
|
||
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 观望 | 2.4194 | 2.4194 | -0.46% | 易智泉 | 2018-08-15 |
|
|
|
|
||
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 暂无 | 1.1135 | 1.2495 | 0.01% | 吕春杰 李金柳 | 2018-08-20 | 0.8% |
|
|
|
||
| 006134 | 富国金融债债券型 | 暂无 | 1.0794 | 1.2614 | 0.00% | 朱征星 | 2018-09-14 | 0.8% |
|
|
|
||
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 暂无 | 1.0656 | 1.2266 | 0.01% | 吴旅忠 李金柳 | 2018-09-27 | 0.5% |
|
|
|
||
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 暂无 | 1.0539 | 1.2149 | 0.01% | 吴旅忠 李金柳 | 2018-09-27 | 0.0% |
|
|
|
||
| 005840 | 富国产业驱动混合A | 推荐 | 2.8379 | 2.8379 | 1.82% | 孟浩之 | 2018-11-14 |
|
|
|
|
||
| 512040 | 富国中证价值ETF | 暂无 | 1.1368 | 2.4816 | -0.23% | 曹璐迪 | 2018-11-07 | --% |
|
|
|
||
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 暂无 | 1.1573 | 1.2583 | -0.03% | 张子炎 | 2018-12-13 |
|
|
|
|
||
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 暂无 | 2.4750 | 2.4750 | 0.73% | 徐幼华 方旻 | 2018-12-25 |
|
|
|
|
||
| 006652 | 富国金融地产行业混合型A | 回避 | 1.5229 | 1.5229 | 0.14% | 吴畏 | 2018-12-27 |
|
|
|
|
||
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 暂无 | 2.1505 | 2.4408 | -0.22% | 曹璐迪 | 2018-12-25 |
|
|
|
|
||
| 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 暂无 | 1.0696 | 1.1928 | 0.01% | 刘瀚驰 吕春杰 | 2019-03-07 | 0.6% |
|
|
|
||
| 006751 | 富国互联科技股票A | 关注 | 4.0359 | 4.0359 | 5.02% | 许炎 | 2019-03-26 |
|
|
|
|
||
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 暂无 | 1.0036 | 1.1891 | 0.01% | 张波 | 2018-12-25 | 0.0% |
|
|
|
||
| 006218 | 富国生物医药科技混合A | 观望 | 2.0076 | 2.0076 | -0.54% | 曾新杰 | 2019-03-12 |
|
|
|
|
||
| 006528 | 富国优质发展混合C | 暂无 | 1.5886 | 2.0896 | 0.61% | 曹文俊 | 2019-01-25 | 0.0% |
|
|
|
||
| 006527 | 富国优质发展混合A | 推荐 | 1.6585 | 2.1675 | 0.62% | 曹文俊 | 2019-01-25 |
|
|
|
|
||
| 006805 | 富国短债债券型C | 暂无 | 1.1530 | 1.1846 | 0.01% | 张波 刘爱民 | 2019-01-18 | 0.0% |
|
|
|
||
| 006804 | 富国短债债券型A | 暂无 | 1.1772 | 1.2090 | 0.01% | 张波 刘爱民 | 2019-01-18 |
|
|
|
|
||
| 007075 | 富国产业债债券C | 暂无 | 1.2007 | 1.3527 | 0.00% | 武磊 | 2019-03-08 | 0.0% |
|
|
|
||
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 暂无 | 2.0923 | 2.3758 | -0.22% | 曹璐迪 | 2019-04-02 | 0.0% |
|
|
|
||
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 暂无 | 1.0779 | 1.2319 | 0.00% | 朱征星 | 2019-04-17 | 0.5% |
|
|
|
||
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 暂无 | 1.0679 | 1.2219 | 0.01% | 朱征星 | 2019-04-17 | 0.0% |
|
|
|
||
| 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 暂无 | 1.3138 | 1.3916 | -0.21% | 郭子琨 | 2019-04-12 | 0.8% |
|
|
|
||
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 观望 | 1.9627 | 1.9627 | 0.67% | 张峰 赵年珅 | 2019-05-21 |
|
|
|
|
||
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 观望 | 1.8918 | 1.8918 | 3.37% | 曹晋 | 2019-05-06 |
|
|
|
|
||
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 推荐 | 1.8582 | 2.2382 | -0.14% | 张啸伟 | 2019-06-05 |
|
|
|
|
||
| 159971 | 富国创业板ETF | 暂无 | 1.1079 | 2.2158 | 2.59% | 曹璐迪 | 2019-06-11 | --% |
|
|
|
||
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 暂无 | 1.0496 | 1.2796 | 0.00% | 武磊 | 2019-05-21 | 0.0% |
|
|
|
||
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 暂无 | 0.6801 | 1.3602 | 0.91% | 牛志冬 王乐乐 | 2019-07-23 | --% |
|
|
|
||
| 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 暂无 | 2.6102 | 2.6102 | 1.66% | 孙权 | 2019-06-11 |
|
|
|
|
||
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 暂无 | 1.0669 | 1.2039 | -0.02% | 朱梦娜 | 2019-09-26 | 0.0% |
|
|
|
||
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 暂无 | 1.0633 | 1.2003 | -0.02% | 朱梦娜 | 2019-09-26 | 0.0% |
|
|
|
||
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 暂无 | 1.0777 | 1.2207 | -0.02% | 朱梦娜 | 2019-09-26 |
|
|
|
|
||
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 暂无 | 1.1929 | 1.1929 | -0.53% | 王乐乐 | 2019-10-14 | --% |
|
|
|
||
| 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 暂无 | 1.5077 | 1.5077 | 0.81% | 王登元 | 2019-09-06 | 1.2% |
|
|
|
||
| 007434 | 富国合利纯债债券 | 暂无 | -- | 俞晓斌 | None | 0.8% |
|
|
|
||||
| 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 暂无 | 1.8021 | 1.8021 | 1.60% | 王乐乐 | 2019-11-15 | --% |
|
|
|
||
| 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 暂无 | 1.0173 | 1.1503 | 0.00% | 朱梦娜 | 2019-11-26 | 0.0% |
|
|
|
||
| 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 暂无 | 1.0094 | 1.1754 | 0.00% | 朱梦娜 | 2019-11-26 | 0.6% |
|
|
|
||
| 007483 | 富国华利纯债债券 | 暂无 | -- | 俞晓斌 | None | 0.8% |
|
|
|
||||
| 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 暂无 | 1.1953 | 1.1953 | 0.13% | 张子炎 | 2020-03-23 | 1.2% |
|
|
|
||
| 008138 | 富国龙头优势混合A | 观望 | 1.4769 | 1.4769 | 1.33% | 毕天宇 | 2020-01-14 |
|
|
|
|
||
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 暂无 | 1.0951 | 1.0951 | 0.05% | 方旻 | 2020-02-25 | 0.0% |
|
|
|
||
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 回避 | 1.1207 | 1.1207 | 0.06% | 方旻 | 2020-02-25 |
|
|
|
|
||
| 515950 | 富国中证医药50ETF | 暂无 | 0.9486 | 1.0756 | 0.16% | 王乐乐 | 2020-03-16 | --% |
|
|
|
||
| 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 暂无 | 1.3654 | 1.3654 | 1.49% | 王乐乐 | 2020-02-20 |
|
|
|
|
||
| 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 暂无 | 1.3341 | 1.3341 | 1.49% | 王乐乐 | 2020-02-20 | 0.0% |
|
|
|
||
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 暂无 | 1.2455 | 1.2455 | -0.51% | 王乐乐 | 2020-03-18 | 0.0% |
|
|
|
||
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 暂无 | 1.2743 | 1.2743 | -0.51% | 王乐乐 | 2020-03-18 |
|
|
|
|
||
| 008901 | 富国内需增长混合A | 观望 | 1.3180 | 1.3180 | -0.66% | 王园园 | 2020-03-26 |
|
|
|
|
||
| 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 推荐 | 1.2288 | 1.5227 | 0.58% | 张富盛 | 2020-03-06 |
|
|
|
|
||
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 暂无 | 1.0130 | 1.4800 | -0.30% | 徐幼华 方旻 | 2020-03-10 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 暂无 | 1.8635 | 1.8635 | 0.84% | 王菀宜 | 2020-04-23 | 1.5% |
|
|
|
||
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 暂无 | 1.8638 | 1.8638 | 0.89% | 王菀宜 | 2020-04-23 |
|
|
|
|
||
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 暂无 | 1.0834 | 1.1489 | 0.00% | 郭子琨 | 2020-04-07 |
|
|
|
|
||
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 暂无 | 1.0832 | 1.1475 | -0.07% | 郭子琨 | 2020-04-07 | 0.8% |
|
|
|
||
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 暂无 | 1.0964 | 1.1804 | 0.00% | 张洋 吕春杰 | 2020-05-09 | 0.8% |
|
|
|
||
| 009092 | 富国新材料新能源混合A | 推荐 | 2.0678 | 2.0678 | 1.94% | 徐智翔 | 2020-06-24 |
|
|
|
|
||
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 暂无 | 1.2032 | 1.2032 | 0.06% | 武磊 | 2020-06-02 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 暂无 | 1.2234 | 1.2234 | 0.07% | 武磊 | 2020-06-02 |
|
|
|
|
||
| 009334 | 富国融享18个月定期开放混合A | 推荐 | 1.4477 | 1.7177 | 0.98% | 孙彬 | 2020-05-25 |
|
|
|
|
||
| 009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 暂无 | 1.0731 | 1.1561 | 0.00% | 张洋 | 2020-09-07 | 0.6% |
|
|
|
||
| 009758 | 富国可转换债券C | 暂无 | 2.2260 | 2.2260 | 0.82% | 祝祯哲 朱晨杰 | 2020-06-24 | 0.0% |
|
|
|
||
| 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 推荐 | 1.7568 | 1.7568 | 2.41% | 曹晋 | 2020-07-14 | 1.5% |
|
|
|
||
| 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 暂无 | 1.0643 | 1.0643 | -0.88% | 易智泉 | 2020-08-20 | 0.0% |
|
|
|
||
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 回避 | 1.0929 | 1.0929 | -0.87% | 易智泉 | 2020-08-20 |
|
|
|
|
||
| 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 观望 | 0.9886 | 0.9886 | 1.52% | 赵伟 | 2020-07-29 | 1.5% |
|
|
|
||
| 009914 | 富国成长动力混合A | 观望 | 1.5058 | 1.5058 | 3.97% | 曹晋 | 2020-09-17 |
|
|
|
|
||
| 010109 | 富国价值增长混合A | 观望 | 1.1363 | 1.1363 | 3.98% | 张富盛 | 2020-09-14 |
|
|
|
|
||
| 010409 | 富国消费精选30股票A | 暂无 | 0.9975 | 0.9975 | -1.33% | 周文波 | 2020-11-05 |
|
|
|
|
||
| 010549 | 富国均衡策略混合 | 暂无 | 0.8724 | 0.8724 | -0.58% | 蒲世林 | 2020-11-23 |
|
|
|
|
||
