公司名称 | 富国基金管理有限公司 | 法人代表 | 裴长江 | 成立日期 | 1999-04-13 | 注册资本 | 5.2亿 |
客服邮箱 | public@fullgoal.com.cn | 传真号码 | 021-20361616 | 邮政编码 | 200120 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
旗下基金关注榜 | 旗下基金收益榜 |
对比 | 基金代码 | 基金名称 | 众禄评级 | 2024-12-09 | 日增长率 | 基金经理 | 成立日期 | 费率 | 购买 状态 |
赎回 状态 |
关注 | 购买 | |
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 回避 | 2.4495 | 5.4975 | -0.65% | 朱少醒 | 2005-11-16 |
|
|||||
161006 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 暂无 | 2.4495 | 5.4975 | -0.65% | 朱少醒 | 2005-11-16 | --% | |||||
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 暂无 | 1.2547 | 2.0532 | 0.19% | 张明凯 | 2008-10-24 |
|
|||||
161018 | 富国天丰强化债券(LOF) | 暂无 | 1.2547 | 2.0532 | 0.19% | 张明凯 | 2008-10-24 | --% | |||||
000158 | 富国低碳环保混合 | 暂无 | 1.7580 | 2.3530 | -0.23% | 曹文俊 | 2011-08-10 | --% | |||||
100056 | 富国低碳环保混合 | 关注 | 1.7580 | 2.3530 | -0.23% | 曹文俊 | 2011-08-10 |
|
|||||
100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 回避 | 2.1720 | 4.1630 | -0.32% | 曾新杰 | 2002-08-16 |
|
|||||
100017 | 富国天源沪港深平衡混合A | 暂无 | 2.1720 | 4.1630 | -0.32% | 曾新杰 | 2002-08-16 | --% | |||||
100019 | 富国天利增长债券A | 暂无 | 1.3717 | 2.8587 | 0.06% | 黄纪亮 | 2003-12-02 | --% | |||||
100018 | 富国天利增长债券A | 暂无 | 1.3717 | 2.8587 | 0.06% | 黄纪亮 | 2003-12-02 |
|
|||||
100021 | 富国天益价值混合A | 暂无 | 1.4014 | 5.1677 | 0.19% | 唐颐恒 | 2004-06-15 | --% | |||||
100020 | 富国天益价值混合A | 观望 | 1.4014 | 5.1677 | 0.19% | 唐颐恒 | 2004-06-15 |
|
|||||
100023 | 富国天瑞强势混合 | 暂无 | 0.6666 | 5.5044 | -0.61% | 徐智翔 | 2005-04-05 | --% | |||||
100022 | 富国天瑞强势混合 | 关注 | 0.6666 | 5.5044 | -0.61% | 徐智翔 | 2005-04-05 |
|
|||||
100026 | 富国天合稳健优选混合 | 关注 | 1.4191 | 4.2146 | -0.23% | 张啸伟 | 2006-11-15 |
|
|||||
100027 | 富国天合稳健优选混合 | 暂无 | 1.4191 | 4.2146 | -0.23% | 张啸伟 | 2006-11-15 | --% | |||||
100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 观望 | 0.8502 | 2.9162 | 0.09% | 侯梧 | 2008-05-28 |
|
|||||
100030 | 富国天成红利灵活配置混合 | 暂无 | 0.8502 | 2.9162 | 0.09% | 侯梧 | 2008-05-28 | --% | |||||
100033 | 富国中证红利指数增强A | 暂无 | 1.0400 | 3.2100 | 0.10% | 徐幼华 方旻 | 2008-11-20 | --% | |||||
100032 | 富国中证红利指数增强A | 关注 | 1.0400 | 3.2100 | 0.10% | 徐幼华 方旻 | 2008-11-20 |
|
|||||
100036 | 富国优化增强债券A/B | 暂无 | 1.7780 | 2.0930 | 0.28% | 刘兴旺 | 2009-06-10 | --% | |||||
100035 | 富国优化增强债券A/B | 暂无 | 1.7780 | 2.0930 | 0.28% | 刘兴旺 | 2009-06-10 |
|
|||||
100037 | 富国优化增强债券C | 暂无 | 1.6610 | 1.9710 | 0.30% | 刘兴旺 | 2009-06-10 | 0.0% | |||||
000154 | 富国沪深300指数增强A | 暂无 | 1.5720 | 2.1580 | 0.00% | 李笑薇 方旻 | 2009-12-16 | --% | |||||
100038 | 富国沪深300指数增强A | 暂无 | 1.5720 | 2.1580 | 0.00% | 李笑薇 方旻 | 2009-12-16 |
|
|||||
161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 暂无 | 1.2779 | 2.0049 | -0.01% | 俞晓斌 陈倩 | 2011-05-23 | 0.0% | |||||
161014 | 富国汇利回报定期开放债券 | 暂无 | 1.3426 | 2.0387 | 0.04% | 黄纪亮 吕春杰 | 2010-09-09 |
|
|||||
100051 | 富国可转换债券A | 暂无 | 1.9200 | 1.9200 | 0.00% | 张明凯 祝祯哲 | 2010-12-08 |
|
|||||
100052 | 富国可转换债券A | 暂无 | 1.9200 | 1.9200 | 0.00% | 张明凯 祝祯哲 | 2010-12-08 | --% | |||||
100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 暂无 | 1.3122 | 1.3523 | 0.08% | 郭子琨 | 2010-10-20 |
|
|||||
000164 | 富国上证指数ETF联接A | 暂无 | 1.6390 | 1.6390 | 0.00% | 王保合 方旻 | 2011-01-30 | --% | |||||
100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 暂无 | 2.6033 | 2.6033 | 1.08% | 宁君 | 2011-07-13 |
|
|||||
100053 | 富国上证指数ETF联接A | 暂无 | 1.6390 | 1.6390 | 0.00% | 王保合 方旻 | 2011-01-30 |
|
|||||
000157 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 暂无 | 2.6033 | 2.6033 | 1.08% | 宁君 | 2011-07-13 | --% | |||||
100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 关注 | 3.5020 | 3.5520 | -0.34% | 曹晋 | 2010-05-12 |
|
|||||
000155 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 暂无 | 3.5020 | 3.5520 | -0.34% | 曹晋 | 2010-05-12 | --% | |||||
000162 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 暂无 | 2.3180 | 2.8530 | 1.67% | 张峰 | 2012-09-04 | --% | |||||
100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 暂无 | 2.3180 | 2.8530 | 1.67% | 张峰 | 2012-09-04 |
|
|||||
519035 | 富国天博创新混合 | 观望 | 1.6605 | 7.5560 | -1.30% | 毕天宇 | 2007-04-27 |
|
|||||
519036 | 富国天博创新混合 | 暂无 | 1.6605 | 7.5560 | -1.30% | 毕天宇 | 2007-04-27 | --% | |||||
510210 | 上证综指ETF | 暂无 | 0.8250 | 1.7110 | 0.00% | 王保合 方旻 | 2011-01-30 | --% | |||||
100060 | 富国高新技术产业混合 | 观望 | 2.1470 | 2.7980 | -0.32% | 李元博 | 2012-06-27 |
|
|||||
000159 | 富国高新技术产业混合 | 暂无 | 2.1470 | 2.7980 | -0.32% | 李元博 | 2012-06-27 | --% | |||||
161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 暂无 | 1.9810 | 2.5870 | -0.35% | 徐幼华 李笑薇 方旻 | 2011-10-12 |
|
|||||
161021 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 暂无 | 1.9810 | 2.5870 | -0.35% | 徐幼华 李笑薇 方旻 | 2011-10-12 | --% | |||||
100058 | 富国产业债债券A | 暂无 | 1.2248 | 1.7398 | 0.05% | 武磊 | 2011-12-05 |
|
|||||
100059 | 富国产业债债券A | 暂无 | 1.2248 | 1.7398 | 0.05% | 武磊 | 2011-12-05 | --% | |||||
161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 暂无 | 1.1442 | 1.7237 | 0.12% | 武磊 | 2012-05-07 |
|
|||||
161020 | 富国新天锋债券(LOF)A | 暂无 | 1.1442 | 1.7237 | 0.12% | 武磊 | 2012-05-07 | --% | |||||
100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 暂无 | 1.1224 | 1.5452 | 0.05% | 吕春杰 | 2012-11-22 |
|
|||||
100067 | 富国纯债债券发起式A/B | 暂无 | 1.1224 | 1.5452 | 0.05% | 吕春杰 | 2012-11-22 | --% | |||||
100068 | 富国纯债债券发起式C | 暂无 | 1.1197 | 1.4901 | 0.04% | 吕春杰 | 2012-11-22 | 0.0% | |||||
100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 暂无 | 1.8132 | 2.0072 | 0.04% | 黄纪亮 | 2013-01-29 |
|
|||||
000160 | 富国强回报定期开放债券A/B | 暂无 | 1.8132 | 2.0072 | 0.04% | 黄纪亮 | 2013-01-29 | --% | |||||
100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂无 | 1.7211 | 1.8961 | 0.04% | 黄纪亮 | 2013-01-29 | 0.0% | |||||
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 关注 | 2.3800 | 2.5750 | -0.92% | 袁宜 | 2013-04-12 |
|
|||||
000161 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 暂无 | 2.3800 | 2.5750 | -0.92% | 袁宜 | 2013-04-12 | --% | |||||
000108 | 富国稳健增强债券A/B | 暂无 | 1.2900 | 1.7150 | 0.08% | 俞晓斌 陈倩 | 2013-05-21 | --% | |||||
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 暂无 | 1.2900 | 1.7150 | 0.08% | 俞晓斌 陈倩 | 2013-05-21 |
|
|||||
000109 | 富国稳健增强债券C | 暂无 | 1.2470 | 1.6520 | 0.00% | 俞晓斌 陈倩 | 2013-05-21 | 0.0% | |||||
000191 | 富国信用债债券A/B | 暂无 | 1.3075 | 1.5980 | 0.04% | 黄纪亮 陈倩 | 2013-06-25 |
|
|||||
000192 | 富国信用债债券C | 暂无 | 1.2772 | 1.5427 | 0.04% | 黄纪亮 陈倩 | 2013-06-25 | 0.0% | |||||
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 暂无 | 1.1414 | 1.5634 | 0.04% | 朱征星 | 2013-06-27 |
|
|||||
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 回避 | 3.0350 | 3.0350 | -0.98% | 孙笑悦 | 2013-08-07 |
|
|||||
161022 | 富国创业板ETF联接A | 暂无 | 0.8177 | 1.7266 | -0.78% | 曹璐迪 | 2013-09-12 |
|
|||||
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 暂无 | 1.0094 | 1.4709 | 0.01% | 张波 | 2013-09-25 |
|
|||||
000140 | 富国国有企业债债券A/B | 暂无 | 1.0094 | 1.4709 | 0.01% | 张波 | 2013-09-25 | --% | |||||
000141 | 富国国有企业债债券C | 暂无 | 1.0074 | 1.4369 | 0.02% | 张波 | 2013-09-25 | 0.0% | |||||
000471 | 富国城镇发展股票 | 推荐 | 2.2070 | 2.7070 | -0.27% | 蒲世林 | 2014-01-28 |
|
|||||
000472 | 富国城镇发展股票 | 暂无 | 2.2070 | 2.7070 | -0.27% | 蒲世林 | 2014-01-28 | --% | |||||
161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 暂无 | 1.0470 | 1.7320 | -1.23% | 张圣贤 | 2014-04-04 |
|
|||||
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 观望 | 0.9680 | 2.4920 | -0.31% | 肖威兵 | 2014-04-30 |
|
|||||
000635 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂无 | 0.9680 | 2.4920 | -0.31% | 肖威兵 | 2014-04-30 | --% | |||||
000514 | 富国高端制造行业股票A/B | 暂无 | 2.8090 | 2.8090 | -1.23% | 毕天宇 | 2014-06-20 | --% | |||||
000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 关注 | 2.8090 | 2.8090 | -1.23% | 毕天宇 | 2014-06-20 |
|
|||||
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 暂无 | 1.1197 | 1.5097 | 0.03% | 黄纪亮 张洋 | 2014-07-25 |
|
|||||
000470 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 暂无 | 1.1197 | 1.5097 | 0.03% | 黄纪亮 张洋 | 2014-07-25 | --% | |||||
161025 | 富国中证移动互联网指数A | 暂无 | 0.9340 | 1.6590 | -0.74% | 牛志冬 | 2014-09-02 |
|
|||||
000810 | 富国收益增强债券A | 暂无 | 1.3140 | 1.5090 | -0.23% | 张明凯 | 2014-10-28 |
|
|||||
000812 | 富国收益增强债券C | 暂无 | 1.2550 | 1.4500 | -0.24% | 张明凯 | 2014-10-28 | 0.0% | |||||
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 回避 | 1.7160 | 1.8070 | -0.17% | 于渤 | 2014-11-26 |
|
|||||
000842 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 暂无 | 1.7160 | 1.8070 | -0.17% | 于渤 | 2014-11-26 | --% | |||||
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 暂无 | 1.6700 | 1.7580 | -0.18% | 于渤 | 2014-11-26 | 0.0% | |||||
000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 回避 | 2.7130 | 2.7130 | 0.37% | 刘莉莉 | 2014-12-12 |
|
|||||
161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 暂无 | 1.0390 | 1.3510 | -0.38% | 王保合 | 2014-12-17 |
|
|||||
519915 | 富国消费主题混合A | 观望 | 2.2260 | 2.2260 | -0.45% | 王园园 | 2014-12-12 |
|
|||||
000940 | 富国中小盘精选混合A | 观望 | 2.5980 | 2.5980 | -0.27% | 曹晋 | 2015-01-23 |
|
|||||
001048 | 富国新兴产业股票A | 关注 | 2.0990 | 2.0990 | -1.04% | 孙权 | 2015-03-12 |
|
|||||
161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 暂无 | 0.8210 | 1.1960 | -0.12% | 牛志冬 张圣贤 | 2015-03-30 |
|
|||||
161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 暂无 | 1.1650 | 0.6750 | -0.94% | 王保合 | 2015-03-27 |
|
|||||
161029 | 富国中证银行指数A | 暂无 | 1.5670 | 1.6530 | 0.32% | 王保合 | 2015-04-30 |
|
|||||
001187 | 富国文体健康股票A | 暂无 | 2.3530 | 2.3530 | 0.17% | 林庆 | 2015-05-06 | --% | |||||
001186 | 富国文体健康股票A | 关注 | 2.3530 | 2.3530 | 0.17% | 林庆 | 2015-05-06 |
|
|||||
001268 | 富国国家安全主题混合A | 回避 | 0.7520 | 0.7520 | -1.31% | 董治国 | 2015-05-14 |
|
|||||
001349 | 富国改革动力混合 | 观望 | 0.5620 | 0.5620 | -0.71% | 徐斌 | 2015-05-20 |
|
|||||
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 关注 | 1.6940 | 1.7880 | -0.29% | 于渤 | 2015-05-26 |
|
|||||
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 暂无 | 1.7250 | 1.8220 | -0.35% | 于渤 | 2015-05-26 | 0.0% | |||||
161031 | 富国中证工业4.0指数A | 暂无 | 0.9530 | 0.7740 | -0.42% | 张圣贤 | 2015-06-15 |
|
|||||
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 回避 | 0.9850 | 1.5920 | 1.44% | 汪孟海 张峰 | 2015-06-24 |
|
|||||
161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 暂无 | 0.9620 | 0.6600 | 0.84% | 张圣贤 | 2015-06-25 |
|
|||||
161032 | 富国中证煤炭指数A | 暂无 | 2.1060 | 1.4670 | 0.29% | 张圣贤 | 2015-06-19 | 0.0% | |||||
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 观望 | 2.7400 | 3.7400 | 0.44% | 于洋 | 2015-08-04 |
|
|||||
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 暂无 | 2.6110 | 3.6110 | 0.46% | 于洋 | 2015-08-04 | 0.0% | |||||
001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 回避 | 1.1780 | 1.1780 | 0.08% | 于鹏 | 2015-09-17 |
|
|||||
001985 | 富国低碳新经济混合A | 关注 | 2.1020 | 2.3820 | -1.82% | 杨栋 | 2015-12-18 |
|
|||||
161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 暂无 | 1.7310 | 1.7310 | 0.06% | 张圣贤 | 2016-02-16 |
|
|||||
001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 推荐 | 2.0090 | 2.0090 | 0.85% | 闫伟 | 2016-03-08 |
|
|||||
002340 | 富国价值优势混合A | 推荐 | 2.7814 | 2.7814 | 0.62% | 孙彬 | 2016-04-08 |
|
|||||
002593 | 富国美丽中国混合A | 关注 | 2.1010 | 2.2010 | -0.24% | 张啸伟 | 2016-05-19 |
|
|||||
002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 暂无 | 1.3640 | 1.4640 | 0.00% | 俞晓斌 | 2016-05-11 | 0.8% | |||||
002692 | 富国创新科技混合A | 回避 | 1.2550 | 1.2550 | -1.34% | 李元博 | 2016-06-16 |
|
|||||
002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式A | 关注 | 1.3320 | 1.3320 | -0.37% | 袁宜 | 2016-09-29 | 1.2% | |||||
002898 | 富国两年期理财债券A | 暂无 | 1.0010 | 1.2730 | 0.00% | 俞晓斌 | 2016-12-01 | 0.8% | |||||
002899 | 富国两年期理财债券C | 暂无 | 1.0010 | 1.2470 | 0.00% | 俞晓斌 | 2016-12-01 | 0.0% | |||||
161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 暂无 | 1.1100 | 1.2990 | 0.00% | 牛志冬 蔡卡尔 | 2016-11-11 |
|
|||||
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 观望 | 1.1247 | 1.3167 | 0.43% | 刘兴旺 蔡耀华 | 2016-12-27 |
|
|||||
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 暂无 | 1.1101 | 1.2861 | 0.43% | 刘兴旺 蔡耀华 | 2016-12-27 | 0.0% | |||||
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 暂无 | 0.7153 | 0.7153 | -0.21% | 牛志冬 | 2017-03-13 |
|
|||||
161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 暂无 | 1.7003 | 1.7003 | -0.22% | 牛志冬 | 2017-04-27 |
|
|||||
003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 暂无 | 2.3820 | 2.6870 | -0.65% | 朱少醒 | 2017-03-23 | 0.0% | |||||
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 推荐 | 2.4982 | 2.4982 | -0.84% | 吴栋栋 | 2017-06-01 |
|
|||||
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 暂无 | 2.4383 | 2.4383 | -0.85% | 吴栋栋 | 2017-06-01 | 0.0% | |||||
004183 | 富国产业升级混合A | 关注 | 2.0441 | 2.0441 | -1.13% | 章旭峰 | 2017-06-09 |
|
|||||
161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 关注 | 1.1532 | 1.1532 | -0.34% | 王保合 | 2017-07-21 |
|
|||||
004736 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 暂无 | 1.3505 | 1.4098 | 0.05% | 武磊 | 2017-06-28 | 0.6% | |||||
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 关注 | 1.5100 | 1.5610 | -0.20% | 于渤 | 2017-08-09 |
|
|||||
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 暂无 | 1.4457 | 1.4967 | -0.20% | 于渤 | 2017-08-09 | 0.0% | |||||
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 暂无 | 1.0661 | 1.3451 | 0.05% | 武磊 | 2017-07-25 | 0.8% | |||||
004902 | 富国丰利增强债券A | 暂无 | 1.2642 | 1.3222 | -0.02% | 陈斯扬 | 2017-09-05 |
|
|||||
004978 | 富国聚利三个月定开债发起式 | 暂无 | 1.0853 | 1.3446 | 0.03% | 刘瀚驰 | 2017-08-10 | 0.6% | |||||
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 暂无 | 1.1850 | 1.4180 | 0.03% | 黄纪亮 | 2017-08-30 | 0.6% | |||||
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 暂无 | 1.1479 | 1.3799 | 0.03% | 黄纪亮 | 2017-08-30 | 0.0% | |||||
005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 暂无 | -- | 黄纪亮 | None | 0.6% | |||||||
005121 | 富国兴利增强债券A | 暂无 | 1.5502 | 1.5502 | -0.10% | 陈斯扬 | 2017-09-20 |
|
|||||
005075 | 富国研究量化精选混合A | 关注 | 1.5137 | 1.5137 | -0.58% | 于鹏 | 2017-11-24 |
|
|||||
005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 回避 | 2.4468 | 2.4468 | -0.86% | 赵伟 | 2017-11-16 |
|
|||||
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 推荐 | 1.5187 | 1.5187 | -1.52% | 张弘 | 2017-11-14 |
|
|||||
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 暂无 | 1.3405 | 1.3405 | -1.51% | 张弘 | 2017-11-14 | 0.0% | |||||
005171 | 富国景利纯债债券A | 暂无 | 1.0993 | 1.3118 | 0.03% | 朱梦娜 陈倩 | 2017-11-09 | 0.8% | |||||
005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 回避 | 1.1408 | 1.2108 | 1.95% | 汪孟海 | 2017-12-11 |
|
|||||
005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 暂无 | 1.2272 | 1.3272 | 0.05% | 朱梦娜 | 2018-01-26 |
|
|||||
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 关注 | 1.2756 | 1.2756 | 0.34% | 周宁 | 2018-02-01 |
|
|||||
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 回避 | 0.8075 | 0.8075 | -0.38% | 肖威兵 | 2018-01-31 |
|
|||||
005078 | 富国宝利增强债券A | 暂无 | 1.3133 | 1.3533 | 0.02% | 陈斯扬 | 2018-02-08 |
|
|||||
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 回避 | 0.9417 | 0.9417 | -0.44% | 李世伟 | 2018-03-12 |
|
|||||
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 暂无 | 0.9094 | 0.9094 | -0.45% | 李世伟 | 2018-03-12 | 0.0% | |||||
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 关注 | 1.8840 | 1.8840 | 0.02% | 吴畏 | 2018-03-26 |
|
|||||
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 暂无 | 1.7850 | 1.7850 | 0.01% | 吴畏 | 2018-03-26 | 0.0% | |||||
005609 | 富国军工主题混合A | 关注 | 1.3854 | 1.3854 | -1.03% | 孟浩之 | 2018-03-29 |
|
|||||
005739 | 富国转型机遇混合 | 推荐 | 1.5619 | 1.5619 | -0.20% | 曹文俊 | 2018-04-25 |
|
|||||
005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 暂无 | 1.0583 | 1.2958 | 0.04% | 武磊 | 2018-04-12 | 0.6% | |||||
005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 暂无 | 1.0318 | 1.2848 | 0.04% | 武磊 | 2018-04-26 | 0.6% | |||||
005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 回避 | 1.0395 | 1.0395 | 2.61% | 蔡卡尔 | 2018-05-30 |
|
|||||
161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 暂无 | 1.9866 | 1.9866 | -0.40% | 徐幼华 方旻 王保合 | 2018-05-31 |
|
|||||
005760 | 富国周期优势混合A | 关注 | 2.1232 | 2.3734 | 0.05% | 蒲世林 | 2018-07-10 |
|
|||||
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 观望 | 1.6599 | 1.6599 | 0.22% | 徐幼华 田希蒙 | 2018-07-19 |
|
|||||
005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 观望 | 1.7352 | 1.7352 | 1.49% | 宁君 张峰 | 2018-07-27 |
|
|||||
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 观望 | 1.7888 | 1.7888 | 0.97% | 易智泉 | 2018-08-15 |
|
|||||
005920 | 富国颐利纯债债券A | 暂无 | 1.1191 | 1.2351 | 0.16% | 吕春杰 李金柳 | 2018-08-20 | 0.8% | |||||
006134 | 富国金融债债券型 | 暂无 | 1.0771 | 1.2461 | 0.14% | 朱征星 | 2018-09-14 | 0.8% | |||||
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 暂无 | 1.0914 | 1.2074 | 0.08% | 吴旅忠 李金柳 | 2018-09-27 | 0.5% | |||||
006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 暂无 | 1.0810 | 1.1970 | 0.08% | 吴旅忠 李金柳 | 2018-09-27 | 0.0% | |||||
005840 | 富国产业驱动混合A | 推荐 | 2.2121 | 2.2121 | 0.23% | 孟浩之 | 2018-11-14 |
|
|||||
512040 | 富国中证价值ETF | 暂无 | 0.9793 | 2.1666 | -0.33% | 曹璐迪 | 2018-11-07 | --% | |||||
006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 暂无 | 1.1156 | 1.1966 | 0.09% | 张子炎 | 2018-12-13 |
|
|||||
006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 暂无 | 2.0247 | 2.0247 | -0.03% | 徐幼华 方旻 | 2018-12-25 |
|
|||||
006652 | 富国金融地产行业混合型A | 回避 | 1.3067 | 1.3067 | 0.31% | 吴畏 | 2018-12-27 |
|
|||||
006684 | 富国信用债债券D | 暂无 | 1.2868 | 1.2958 | 0.05% | 黄纪亮 陈倩 | 2018-12-05 | 0.0% | |||||
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 暂无 | 2.0759 | 2.1579 | -0.31% | 曹璐迪 | 2018-12-25 |
|
|||||
006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 暂无 | 1.0550 | 1.1782 | 0.08% | 刘瀚驰 吕春杰 | 2019-03-07 | 0.6% | |||||
006179 | 富国品质生活混合A | 观望 | 1.5692 | 1.5692 | 0.00% | 王园园 | 2019-03-20 |
|
|||||
006751 | 富国互联科技股票A | 关注 | 2.2398 | 2.2398 | -0.49% | 许炎 | 2019-03-26 |
|
|||||
006218 | 富国生物医药科技混合A | 观望 | 1.5347 | 1.5347 | -0.39% | 曾新杰 | 2019-03-12 |
|
|||||
006683 | 富国国有企业债债券D | 暂无 | 1.0067 | 1.1712 | 0.02% | 张波 | 2018-12-25 | 0.0% | |||||
006527 | 富国优质发展混合A | 推荐 | 1.3308 | 1.8398 | 0.08% | 曹文俊 | 2019-01-25 |
|
|||||
006528 | 富国优质发展混合C | 暂无 | 1.2826 | 1.7836 | 0.07% | 曹文俊 | 2019-01-25 | 0.0% | |||||
006805 | 富国短债债券型C | 暂无 | 1.1682 | 1.1682 | 0.01% | 张波 刘爱民 | 2019-01-18 | 0.0% | |||||
006804 | 富国短债债券型A | 暂无 | 1.1894 | 1.1894 | 0.02% | 张波 刘爱民 | 2019-01-18 |
|
|||||
006796 | 富国消费升级混合A | 回避 | 1.6620 | 1.6620 | 0.57% | 刘莉莉 | 2019-02-20 |
|
|||||
007075 | 富国产业债债券C | 暂无 | 1.2053 | 1.3253 | 0.05% | 武磊 | 2019-03-08 | 0.0% | |||||
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 暂无 | 2.0280 | 2.1080 | -0.31% | 曹璐迪 | 2019-04-02 | 0.0% | |||||
007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 暂无 | 1.0914 | 1.2174 | 0.09% | 朱征星 | 2019-04-17 | 0.5% | |||||
007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 暂无 | 1.0826 | 1.2086 | 0.09% | 朱征星 | 2019-04-17 | 0.0% | |||||
007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 暂无 | 1.3119 | 1.3522 | 0.11% | 郭子琨 | 2019-04-12 | 0.8% | |||||
007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 观望 | 1.4660 | 1.4660 | 3.64% | 张峰 赵年珅 | 2019-05-21 |
|
|||||
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 观望 | 1.1716 | 1.1716 | 0.21% | 曹晋 | 2019-05-06 |
|
|||||
007016 | 富国睿泽回报混合 | 推荐 | 1.5211 | 1.9011 | -0.08% | 张啸伟 | 2019-06-05 |
|
|||||
159971 | 富国创业板ETF | 暂无 | 1.5479 | 1.5479 | -0.81% | 曹璐迪 | 2019-06-11 | --% | |||||
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 暂无 | 1.0516 | 1.2616 | 0.05% | 武磊 | 2019-05-21 | 0.0% | |||||
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 暂无 | 0.6271 | 1.2542 | -1.59% | 牛志冬 王乐乐 | 2019-07-23 | --% | |||||
501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 暂无 | 1.6547 | 1.6547 | -0.67% | 孙权 | 2019-06-11 | 1.5% | |||||
007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 暂无 | 1.9561 | 1.9561 | 1.83% | 张峰 宁君 | 2019-08-02 |
|
|||||
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 暂无 | 1.0867 | 1.2027 | 0.02% | 朱梦娜 | 2019-09-26 |
|
|||||
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 暂无 | 1.0757 | 1.1857 | 0.02% | 朱梦娜 | 2019-09-26 | 0.0% | |||||
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 暂无 | 1.0788 | 1.1888 | 0.02% | 朱梦娜 | 2019-09-26 | 0.0% | |||||
