为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           

国海富兰克林基金

国海富兰克林基金管理有限公司由国海证券有限责任公司、美国富兰克林坦伯顿基金集团旗下坦伯顿国际股份有限公司共同发起的。注册资本为1亿元人民币,其中国海证券有限责任公司持有67%的股份,坦伯顿国际股份有限公司持有33%的股份。2005年12月,坦伯顿国际股份有限公司 (Templeton International, Inc.)受让国海证券有限责任公司所持公司16%的出资。转让完成后,公司股东及出资比例为:国海证券有限责任公司51%、坦伯顿国际股份有限公司 (Templeton International, Inc.)49%,公司注册资本保持不变。2007年1月,国海富兰克林基金管理有限公司的注册资本由人民币壹亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币壹亿伍仟万元(RMB150,000,000元),增资后原股东出资比例保持不变,仍为:国海证券有限责任公司51%、坦伯顿国际股份有限公司49%。2007年12月28日公告,经国海富兰克林基金管理有限公司股东会审议通过,国海富兰克林基金管理有限公司的注册资本由人民币壹亿伍仟万元(RMB150,000,000元)增加为人民币贰亿贰仟万元(RMB220,000,000元),增资后原股东持股比例保持不变,仍为:国海证券有限责任公司51%、坦伯顿国际股份有限公司 (Templeton International, Inc.)49%。 2008年1月4日公告,经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,同意林晓先生辞去公司总经理职务;任命金哲非女士担任公司总经理职务。金哲非女士的总经理任职资格已经中国证监会证监基金字[2007]348号文核准。 本公司电话总机021-68880980将自2008年12月15日起变更为021-38555555,原客服电话021-38789555不变。 经国海富兰克林基金管理有限公司2010年股东会第一次会议审议通过,同意张雅锋女士辞去公司董事长职务;任命吴显玲女士担任公司董事长。吴显玲女士的基金行业高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可【2010】659号文)。 公司于2011年10月1日迁入新的办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1149号文件核准,国海富兰克林基金管理有限公司于2012年9月5日完成工商变更登记,注册地址由"广西壮族自治区南宁市青秀区琅东滨湖路46号国海大厦副楼4层401、402室"变更为"广西壮族自治区南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层"。
公司名称 国海富兰克林基金管理有限公司 法人代表 吴显玲 成立日期 2004-11-15 注册资本 2.2亿
客服邮箱 service@ftsfund.com 传真号码 021-68883050 邮政编码 200120
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

客服热线

4007004518,95105680

公司网址

www.ftsfund.com

基金公司点评

点击查看>>

国海富兰克林基金明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

国海富兰克林基金开放式基金(79支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-04-25 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
018469 国富弹性市值混合C 暂无 1.0159 1.0159 0.53% 赵晓东 2023-06-21 0.0%
450002 国富弹性市值混合A 观望 1.0190 4.0092 0.54% 赵晓东 2006-06-14 1.5% 0.15%
005552 国富新趋势混合A 推荐 1.0863 1.1451 0.09% 杜飞 沈竹熙 2018-02-08 1.0% 0.1%
005553 国富新趋势混合C 暂无 1.0761 1.1326 0.08% 杜飞 沈竹熙 2018-02-08 0.0%
010468 国富恒博63个月定期开放债券 暂无 1.0062 1.1304 0.08% 沈竹熙 2020-11-19 0.6%
012813 国富鑫颐收益混合C 暂无 0.9870 0.9870 -0.01% 沈竹熙 王晓宁 2022-03-02 0.0%
012812 国富鑫颐收益混合A 暂无 0.9934 0.9934 0.00% 沈竹熙 王晓宁 2022-03-02 0.8% 0.08%
019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 暂无 0.9777 0.9777 -0.11% 吴弦 2023-09-21 0.8%
017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 暂无 0.9757 0.9757 -0.11% 吴弦 2023-04-19 0.8% 0.08%
017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 暂无 1.0140 1.0140 0.02% 王晓宁 沈竹熙 2023-09-11 0.0%
017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 暂无 1.0164 1.0164 0.02% 王晓宁 沈竹熙 2023-09-11 0.8% 0.08%
164509 国富恒利债券(LOF)A 暂无 0.8636 1.7390 0.03% 刘怡敏 吴楚男 2014-03-10 0.8% 0.08%
164510 国富恒利债券(LOF)C 暂无 1.0446 1.3744 0.03% 刘怡敏 吴楚男 2014-03-10 0.0%
017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 暂无 1.0152 1.0152 -0.25% 吴弦 2022-11-18 0.8%
164508 国富中证100指数增强(LOF) 暂无 1.0000 1.1230 0.30% 张志强 2015-03-26 1.2% 0.12%
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂无 1.1580 1.3250 1.40% 徐成 2012-02-22 1.5% 0.15%
002087 国富新机遇混合A 推荐 1.5810 1.6980 0.00% 刘晓 王莉 2015-11-19 1.0% 0.1%
002088 国富新机遇混合C 暂无 1.5550 1.6620 -0.06% 刘晓 王莉 2015-11-19 0.0%
005652 国富天颐混合A 推荐 1.0786 1.3520 -0.02% 刘晓 王莉 高燕芸 2018-03-27 1.2% 0.12%
005653 国富天颐混合C 暂无 1.0597 1.3105 -0.02% 刘晓 王莉 高燕芸 2018-03-27 0.0%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 暂无 2.8518 2.8518 -0.27% 狄星华 徐成 2018-11-20 1.5% 0.15%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 暂无 19.5965 19.5965 -0.25% 徐成 狄星华 2018-11-20 1.5%
450005 国富强化收益债券A 暂无 1.0485 1.9034 0.00% 刘怡敏 2008-10-24 0.8% 0.08%
450006 国富强化收益债券C 暂无 1.0449 1.8230 0.00% 刘怡敏 2008-12-18 0.0%
450003 国富潜力组合混合A 观望 0.8940 2.7720 0.22% 徐荔蓉 2007-03-22 1.5% 0.15%
003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 暂无 0.9492 1.0259 -0.18% 徐成 马秋思 2017-01-25 0.8%
003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 暂无 0.9493 1.0213 -0.17% 徐成 马秋思 2017-01-25 0.8% 0.08%
018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 暂无 1.0105 1.0105 -0.30% 吴弦 2023-12-25 0.8% 0.08%
000761 国富健康优质生活股票 观望 1.2204 1.2204 -0.06% 王晓宁 2014-09-23 1.5% 0.15%
001393 国富金融地产混合C 暂无 1.0978 1.0978 0.86% 赵宇烨 2015-06-09 0.0%
010271 国富价值成长一年持有期混合A 暂无 0.7720 0.9174 0.21% 徐荔蓉 2020-11-04 1.5% 0.15%
001392 国富金融地产混合A 回避 1.0664 1.0664 0.86% 赵宇烨 2015-06-09 1.5% 0.15%
010272 国富价值成长一年持有期混合C 暂无 0.7643 0.9050 0.21% 徐荔蓉 2020-11-04 0.0%
450008 国富沪深300指数增强A 关注 1.3674 1.7105 0.14% 张志强 2009-09-03 1.2% 0.12%
020352 国富沪深300指数增强C 暂无 1.3653 1.3653 0.14% 张志强 2024-01-09 0.0%
002362 国富恒瑞债券C 暂无 1.2150 1.4330 0.08% 赵晓东 2016-02-04 0.0%
002361 国富恒瑞债券A 暂无 1.2370 1.4810 0.16% 赵晓东 2016-02-04 0.8% 0.08%
008515 国富基本面优选混合 观望 1.3787 1.3787 0.89% 赵晓东 2020-02-13 1.5%
006370 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 暂无 1.8558 1.8558 2.11% 徐成 2019-04-15 1.5%
450019 国富恒久信用债券C 暂无 1.1789 1.5108 0.01% 刘怡敏 2012-09-11 0.0%
450018 国富恒久信用债券A 暂无 1.1977 1.5546 0.01% 刘怡敏 2012-09-11 0.8% 0.08%
000934 国富大中华精选混合(QDII)人民币 暂无 1.8560 1.8560 2.09% 徐成 2015-02-03 1.5% 0.15%
450007 国富成长动力混合 观望 1.2595 1.4395 -0.02% 杜飞 2009-03-25 1.5% 0.15%
019079 国富招瑞优选股票A 暂无 1.0316 1.0316 -0.03% 王晓宁 2024-02-07 1.5% 0.15%
019080 国富招瑞优选股票C 暂无 1.0305 1.0305 -0.04% 王晓宁 2024-02-07 0.0%
020578 国富恒兴债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 王晓宁 王莉 2024-04-22 0.0%
020577 国富恒兴债券A 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 王晓宁 王莉 2024-04-22 0.8% 0.08%
011468 国富竞争优势三年持有期混合A 暂无 0.8761 0.8761 0.67% 赵晓东 2021-05-14 1.5%
011469 国富竞争优势三年持有期混合C 暂无 0.8735 0.8735 0.66% 赵晓东 2021-05-14 0.0%
012510 国富优质企业一年持有期混合A 暂无 0.6930 0.6930 0.00% 徐荔蓉 2021-08-03 1.5% 0.15%
012511 国富优质企业一年持有期混合C 暂无 0.6911 0.6911 0.00% 徐荔蓉 2021-08-03 0.0%
011981 国富匠心精选混合C 暂无 0.8697 0.8697 -0.17% 刘晓 2021-11-30 0.0%
011980 国富匠心精选混合A 暂无 0.8867 0.8867 -0.17% 刘晓 2021-11-30 1.5% 0.15%
011152 国富兴海回报混合 暂无 0.8436 0.8436 0.74% 赵晓东 高燕芸 2021-03-30 1.5%
015137 国富均衡增长混合A 暂无 0.9268 0.9268 -0.30% 刘晓 2022-08-02 1.5% 0.15%
015138 国富均衡增长混合C 暂无 0.9188 0.9188 -0.29% 刘晓 2022-08-02 0.0%
008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 暂无 1.0160 1.0160 -0.25% 吴弦 2020-06-03 0.8% 0.08%
017426 国富深化价值混合C 暂无 1.6788 1.6788 -0.29% 刘晓 2022-12-07 0.0%
450004 国富深化价值混合A 推荐 1.6877 3.0473 -0.28% 刘晓 2008-07-03 1.5% 0.15%
006039 国富估值优势混合A 关注 1.5749 1.5749 0.41% 徐成 2018-08-22 1.5% 0.15%
017451 国富估值优势混合C 暂无 1.5669 1.5669 0.41% 徐成 2022-12-13 0.0%
009846 国富港股通远见价值混合A 回避 0.6358 0.6358 0.30% 徐成 2020-08-18 1.5% 0.15%
017947 国富港股通远见价值混合C 暂无 0.6328 0.6328 0.29% 徐成 2023-02-27 0.0%
017948 国富中小盘股票C 暂无 2.2189 2.2189 0.43% 赵晓东 2023-03-17 0.0%
450009 国富中小盘股票A 关注 2.2281 3.2425 0.42% 赵晓东 2010-11-23 1.5% 0.15%
001605 国富沪港深成长精选股票A 观望 1.4131 1.4131 0.07% 徐成 2016-01-20 1.5% 0.15%
017946 国富沪港深成长精选股票C 暂无 1.4072 1.4072 0.06% 徐成 2023-03-24 0.0%
018342 国富研究精选混合C 暂无 2.2354 2.2354 0.28% 徐荔蓉 2023-04-19 0.0%
450011 国富研究精选混合A 关注 2.2441 2.2441 0.28% 徐荔蓉 2012-05-22 1.5% 0.15%
018390 国富中国收益混合C 暂无 1.1115 1.1115 0.23% 徐荔蓉 2023-04-27 0.0%
450001 国富中国收益混合A 关注 1.1158 3.8955 0.24% 徐荔蓉 2005-06-01 1.5% 0.15%
450010 国富策略回报混合A 关注 1.2751 2.0445 0.09% 王晓宁 2011-08-02 1.5% 0.15%
018470 国富策略回报混合C 暂无 1.2712 1.5843 0.08% 王晓宁 2023-05-18 0.0%
014151 国富鑫享价值混合A 暂无 0.9255 0.9255 -0.18% 刘晓 2022-05-31 1.5%
014152 国富鑫享价值混合C 暂无 0.9150 0.9150 -0.17% 刘晓 2022-05-31 0.0%
017211 国富焦点驱动混合C 暂无 2.0178 2.0178 -0.03% 刘晓 刘怡敏 2022-11-30 0.0%
000065 国富焦点驱动混合A 推荐 2.0264 2.2961 -0.02% 刘怡敏 刘晓 2013-05-07 1.5% 0.15%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 暂无 1.0638 1.5031 -0.01% 王莉 2013-11-20 0.0%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 暂无 1.0672 1.5409 -0.01% 王莉 2013-11-20 0.7% 0.07%

国海富兰克林基金货币式基金(3支)

基金代码 基金名称 2024-04-25 2024-04-24 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000203 国富日日收益货币A 1.0449 1.9360 0.6462 1.5940 2013-07-24 王莉 严婧璧
000204 国富日日收益货币B 1.1108 2.1820 0.7121 1.8390 2013-07-24 王莉 严婧璧
004120 国富安享货币 0.5421 1.9030 0.6129 1.8810 2017-05-22 王莉 严婧璧

基金对比

众禄基金app
众禄微信公众号