| 1 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 2021-03-05 | 0.9810 | 66.35% | 114.07% | 119.71% | 106.12% | 0.12% | 定投 | |||
| 2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2021-03-05 | 3.0010 | 66.09% | 129.93% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 3 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2021-03-05 | 2.9460 | 65.38% | 127.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 4 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2021-03-05 | 3.0099 | 59.29% | 136.20% | 180.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 5 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 0.4167 | 59.05% | 28.53% | 8.60% | -6.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 6 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2021-03-04 | 0.4148 | 58.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 7 | 003624 | 创金合信资源股票A | 2021-03-05 | 2.2103 | 57.50% | 95.19% | 107.43% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 8 | 003625 | 创金合信资源股票C | 2021-03-05 | 2.1610 | 57.02% | 94.79% | 106.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 9 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2021-03-05 | 2.3800 | 56.27% | 89.44% | 108.47% | 112.16% | 0.15% | 定投 | |||
| 10 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2021-03-05 | 2.5150 | 56.07% | 99.08% | 125.66% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 11 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 2021-03-05 | 4.2670 | 54.72% | 98.41% | 124.24% | 139.08% | 0.15% | 定投 | |||
| 12 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2021-03-05 | 2.9899 | 53.82% | 118.45% | 160.93% | 179.19% | 0.15% | 定投 | |||
| 13 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2021-03-05 | 3.0453 | 53.79% | 112.06% | 130.74% | 114.16% | 0.15% | 定投 | |||
| 14 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2021-03-05 | 2.9127 | 53.35% | 117.17% | 158.72% | 175.55% | 0.0% | 定投 | |||
| 15 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2021-03-05 | 3.5090 | 52.79% | 82.78% | 99.28% | 108.74% | 0.15% | 定投 | |||
| 16 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 2021-03-05 | 3.2716 | 52.64% | 111.46% | 139.40% | 160.34% | 0.15% | 定投 | |||
| 17 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2021-03-04 | 2.5830 | 51.77% | 100.57% | 125.27% | 144.58% | 0.16% | 定投 | |||
| 18 | 000336 | 农银研究精选混合 | 2021-03-05 | 3.5594 | 51.73% | 118.88% | 152.23% | 148.93% | 0.15% | 定投 | |||
| 19 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2021-03-05 | 5.0880 | 50.96% | 105.75% | 151.32% | 183.59% | 0.15% | 定投 | |||
| 20 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 1.0558 | 50.71% | 33.40% | 21.99% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 21 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2021-03-04 | 1.0605 | 50.14% | 32.82% | 21.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 22 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2021-03-05 | 1.6730 | 49.83% | 89.33% | 113.38% | 117.77% | 0.15% | 定投 | |||
| 23 | 002190 | 农银新能源主题 | 2021-03-05 | 2.5059 | 49.61% | 108.34% | 129.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 24 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2021-03-05 | 1.5960 | 49.13% | 87.61% | 110.51% | 113.22% | 0.0% | 定投 | |||
| 25 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2021-03-05 | 2.2438 | 48.83% | 79.01% | 98.35% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 26 | 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.0843 | 47.45% | 93.81% | 104.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 27 | 001718 | 工银物流产业股票 | 2021-03-05 | 3.2570 | 47.30% | 81.56% | 110.34% | 138.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 28 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.4680 | 46.11% | 60.57% | 64.44% | 59.07% | 0.12% | 定投 | |||
| 29 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 2021-03-05 | 3.1637 | 46.04% | 91.93% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 30 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 2021-03-05 | 2.8520 | 45.85% | 85.36% | 104.74% | 93.05% | 0.15% | 定投 | |||
| 31 | 000991 | 工银战略转型股票A | 2021-03-05 | 3.3400 | 45.68% | 99.01% | 132.84% | 172.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 32 | 001054 | 工银新金融股票 | 2021-03-05 | 2.7610 | 45.61% | 89.69% | 122.14% | 146.04% | 0.15% | 定投 | |||
| 33 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 2021-03-05 | 3.1274 | 45.60% | 90.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 34 | 002132 | 广发鑫享混合 | 2021-03-05 | 2.5630 | 45.55% | 105.79% | 135.85% | 144.54% | 0.15% | 定投 | |||
| 35 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2021-03-05 | 3.2041 | 45.25% | 92.81% | 113.62% | 145.62% | 0.15% | 定投 | |||
| 36 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2021-03-05 | 2.9965 | 45.19% | 84.17% | 116.99% | 157.00% | 0.15% | 定投 | |||
| 37 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 2021-03-05 | 1.4470 | 44.70% | 77.86% | 98.09% | 97.70% | 0.15% | 定投 | |||
| 38 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2021-03-05 | 2.4913 | 44.56% | 92.25% | 123.43% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 39 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2021-03-05 | 2.4811 | 43.86% | 91.16% | 122.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 40 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 2021-03-05 | 2.1514 | 43.61% | 91.75% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 41 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 2021-03-05 | 2.3735 | 43.55% | 86.77% | 118.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 42 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2021-03-05 | 2.0054 | 43.36% | 81.96% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 43 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 2021-03-05 | 3.1440 | 43.26% | 90.50% | 132.32% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 44 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2021-03-05 | 1.9892 | 43.14% | 81.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 45 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2021-03-05 | 2.3440 | 43.07% | 72.74% | 92.84% | 115.14% | 0.15% | 定投 | |||
| 46 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2021-03-05 | 3.8710 | 43.04% | 93.22% | 120.60% | 147.50% | 0.15% | 定投 | |||
| 47 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 2021-03-05 | 2.3088 | 42.87% | 84.99% | 115.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 48 | 400032 | 东方主题精选混合 | 2021-03-05 | 1.4575 | 42.79% | 88.34% | 108.06% | 99.40% | 0.15% | 定投 | |||
| 49 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 2021-03-04 | 3.4190 | 42.53% | 85.67% | 98.46% | 119.75% | 0.16% | 定投 | |||
| 50 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2021-03-05 | 4.2330 | 42.45% | 95.77% | 136.30% | 150.38% | 0.15% | 定投 | |||
| 51 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2021-03-05 | 3.8374 | 42.35% | 69.30% | 90.51% | 105.31% | 0.15% | 定投 | |||
| 52 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.1506 | 42.16% | 73.05% | 92.86% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 53 | 001384 | 东方新思路混合A | 2021-03-05 | 1.7228 | 41.95% | 78.45% | 93.65% | 99.40% | 0.08% | 定投 | |||
| 54 | 005004 | 交银品质升级混合 | 2021-03-05 | 2.1519 | 41.84% | 78.50% | 98.76% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 55 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 2021-03-05 | 4.3884 | 41.74% | 76.09% | 107.32% | 126.15% | 0.15% | 定投 | |||
| 56 | 001385 | 东方新思路混合C | 2021-03-05 | 1.6845 | 41.60% | 77.61% | 92.36% | 97.33% | 0.0% | 定投 | |||
| 57 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 2021-03-05 | 2.0210 | 41.60% | 92.25% | 119.51% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 58 | 040011 | 华安核心优选混合 | 2021-03-05 | 2.6814 | 41.41% | 68.41% | 91.42% | 120.66% | 0.15% | 定投 | |||
| 59 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2021-03-05 | 4.2062 | 41.08% | 74.58% | 104.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 60 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.1590 | 40.71% | 79.84% | 99.62% | 104.62% | 0.15% | 定投 | |||
| 61 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.2350 | 40.64% | 88.38% | 111.43% | 121.00% | 0.15% | 定投 | |||
| 62 | 550015 | 信诚至远A | 2021-03-05 | 2.5044 | 40.59% | 86.50% | 108.26% | 126.10% | 0.08% | 定投 | |||
| 63 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 2021-03-05 | 2.6330 | 40.57% | 63.17% | 77.67% | 93.17% | 0.15% | 定投 | |||
| 64 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2021-03-05 | 2.7282 | 40.33% | 80.53% | 110.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 65 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2021-03-05 | 2.9570 | 40.31% | 81.58% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 66 | 550016 | 信诚至远C | 2021-03-05 | 3.5760 | 40.30% | 85.74% | 107.20% | 165.28% | 0.0% | 定投 | |||
| 67 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 2021-03-05 | 2.1543 | 40.22% | 80.14% | 102.59% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 68 | 002846 | 泓德泓华混合 | 2021-03-05 | 2.1984 | 40.22% | 86.00% | 121.88% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 69 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 2021-03-05 | 2.0930 | 40.16% | 55.06% | 68.31% | 70.67% | 0.10% | 定投 | |||
| 70 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2021-03-05 | 1.9820 | 40.02% | 75.98% | 98.53% | 134.81% | 0.15% | 定投 | |||
| 71 | 320018 | 诺安新动力混合 | 2021-03-05 | 3.6870 | 40.00% | 65.45% | 86.90% | 104.49% | 0.15% | 定投 | |||
| 72 | 006039 | 国富估值优势混合 | 2021-03-05 | 2.5951 | 39.93% | 76.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 73 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2021-03-05 | 2.9980 | 39.90% | 87.45% | 113.31% | 140.77% | 0.15% | 定投 | |||
| 74 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 2021-03-05 | 2.5156 | 39.87% | 78.66% | 90.01% | 83.59% | 0.15% | 定投 | |||
| 75 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 2021-03-04 | 2.2119 | 39.86% | 79.56% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 76 | 001532 | 华安文体健康混合 | 2021-03-05 | 2.6770 | 39.82% | 78.43% | 107.99% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 77 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.2521 | 39.74% | 74.10% | 113.81% | 195.25% | 0.10% | 定投 | |||
| 78 | 450004 | 国富深化价值混合 | 2021-03-05 | 2.7800 | 39.48% | 80.22% | 105.35% | 127.05% | 0.15% | 定投 | |||
| 79 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.5810 | 39.45% | 67.47% | 83.59% | 91.02% | 0.15% | 定投 | |||
| 80 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2021-03-05 | 2.8010 | 39.35% | 85.99% | 110.90% | 134.19% | 0.0% | 定投 |



