| 1 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2021-03-05 | 3.0099 | 59.29% | 136.20% | 180.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 2 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2021-03-05 | 2.9899 | 53.82% | 118.45% | 160.93% | 179.19% | 0.15% | 定投 | |||
| 3 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2021-03-05 | 2.9127 | 53.35% | 117.17% | 158.72% | 175.55% | 0.0% | 定投 | |||
| 4 | 000336 | 农银研究精选混合 | 2021-03-05 | 3.5594 | 51.73% | 118.88% | 152.23% | 148.93% | 0.15% | 定投 | |||
| 5 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 2021-03-05 | 3.0960 | 38.20% | 90.26% | 151.94% | 183.72% | 0.15% | 定投 | |||
| 6 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 2021-03-05 | 3.2400 | 38.09% | 90.00% | 151.44% | 190.10% | 0.15% | 定投 | |||
| 7 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2021-03-05 | 5.0880 | 50.96% | 105.75% | 151.32% | 183.59% | 0.15% | 定投 | |||
| 8 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 2021-03-05 | 3.2716 | 52.64% | 111.46% | 139.40% | 160.34% | 0.15% | 定投 | |||
| 9 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2021-03-05 | 4.2330 | 42.45% | 95.77% | 136.30% | 150.38% | 0.15% | 定投 | |||
| 10 | 002132 | 广发鑫享混合 | 2021-03-05 | 2.5630 | 45.55% | 105.79% | 135.85% | 144.54% | 0.15% | 定投 | |||
| 11 | 000991 | 工银战略转型股票A | 2021-03-05 | 3.3400 | 45.68% | 99.01% | 132.84% | 172.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 12 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 2021-03-05 | 3.1440 | 43.26% | 90.50% | 132.32% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 13 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2021-03-05 | 3.0453 | 53.79% | 112.06% | 130.74% | 114.16% | 0.15% | 定投 | |||
| 14 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 2021-03-05 | 4.0930 | 35.17% | 87.17% | 130.65% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 15 | 002190 | 农银新能源主题 | 2021-03-05 | 2.5059 | 49.61% | 108.34% | 129.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 16 | 002939 | 广发创新升级混合 | 2021-03-05 | 3.3226 | 19.34% | 79.30% | 126.54% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 17 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2021-03-05 | 2.5130 | 32.99% | 87.15% | 126.29% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 18 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2021-03-05 | 3.0209 | 32.65% | 88.14% | 126.13% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 19 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 2021-03-05 | 3.8410 | 38.13% | 86.97% | 125.86% | 167.64% | 0.15% | 定投 | |||
| 20 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2021-03-05 | 2.5150 | 56.07% | 99.08% | 125.66% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 21 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 2021-03-05 | 2.5850 | 36.65% | 80.63% | 125.35% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 22 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2021-03-04 | 2.5830 | 51.77% | 100.57% | 125.27% | 144.58% | 0.16% | 定投 | |||
| 23 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 2021-03-05 | 4.2670 | 54.72% | 98.41% | 124.24% | 139.08% | 0.15% | 定投 | |||
| 24 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2021-03-05 | 2.4913 | 44.56% | 92.25% | 123.43% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 25 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2021-03-05 | 2.4811 | 43.86% | 91.16% | 122.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 26 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 2021-03-05 | 1.6895 | 32.48% | 81.02% | 122.35% | 137.36% | 0.15% | 定投 | |||
| 27 | 001054 | 工银新金融股票 | 2021-03-05 | 2.7610 | 45.61% | 89.69% | 122.14% | 146.04% | 0.15% | 定投 | |||
| 28 | 002846 | 泓德泓华混合 | 2021-03-05 | 2.1984 | 40.22% | 86.00% | 121.88% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 29 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2021-03-05 | 2.7219 | 38.17% | 84.37% | 121.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 30 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2021-03-05 | 3.8710 | 43.04% | 93.22% | 120.60% | 147.50% | 0.15% | 定投 | |||
| 31 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2021-03-05 | 2.1096 | 15.23% | 68.99% | 120.50% | 158.06% | 0.15% | 定投 | |||
| 32 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2021-03-05 | 3.2970 | 34.48% | 83.63% | 120.24% | 125.49% | 0.15% | 定投 | |||
| 33 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2021-03-05 | 2.6858 | 37.75% | 83.28% | 120.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 34 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 2021-03-05 | 4.2340 | 30.87% | 78.70% | 119.96% | 153.82% | 0.15% | 定投 | |||
| 35 | 002669 | 华商万众创新混合 | 2021-03-05 | 2.1330 | 23.87% | 78.75% | 119.91% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 36 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2021-03-05 | 2.7953 | 33.09% | 85.43% | 119.86% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 37 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 2021-03-05 | 0.9810 | 66.35% | 114.07% | 119.71% | 106.12% | 0.12% | 定投 | |||
| 38 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 2021-03-05 | 2.0210 | 41.60% | 92.25% | 119.51% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 39 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2021-03-05 | 2.7872 | 33.01% | 85.22% | 119.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 40 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2021-03-05 | 3.5180 | 38.26% | 87.38% | 118.92% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 41 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 2021-03-05 | 2.3735 | 43.55% | 86.77% | 118.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 42 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.9007 | 29.73% | 77.69% | 117.54% | 149.32% | 0.15% | 定投 | |||
| 43 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 2021-03-05 | 2.5693 | 33.91% | 81.99% | 117.23% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 44 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2021-03-05 | 2.9965 | 45.19% | 84.17% | 116.99% | 157.00% | 0.15% | 定投 | |||
| 45 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF) | 2021-03-05 | 0.9370 | 38.11% | 77.06% | 116.51% | 179.28% | 0.12% | 定投 | |||
| 46 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.7590 | 34.35% | 80.00% | 116.24% | 111.76% | 0.15% | 定投 | |||
| 47 | 005342 | 长安裕泰混合C | 2021-03-05 | 2.6772 | 35.58% | 77.81% | 115.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 48 | 005341 | 长安裕泰混合A | 2021-03-05 | 2.6613 | 35.70% | 77.91% | 115.84% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 49 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 2021-03-05 | 2.3088 | 42.87% | 84.99% | 115.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 50 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 2021-03-05 | 4.2510 | 35.94% | 81.47% | 114.46% | 130.42% | 0.15% | 定投 | |||
| 51 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.5426 | 31.61% | 80.98% | 114.23% | 128.16% | 0.15% | 定投 | |||
| 52 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.2521 | 39.74% | 74.10% | 113.81% | 195.25% | 0.10% | 定投 | |||
| 53 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2021-03-05 | 3.2041 | 45.25% | 92.81% | 113.62% | 145.62% | 0.15% | 定投 | |||
| 54 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2021-03-05 | 1.6730 | 49.83% | 89.33% | 113.38% | 117.77% | 0.15% | 定投 | |||
| 55 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2021-03-05 | 2.9549 | 28.29% | 69.40% | 113.37% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 56 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2021-03-05 | 2.9980 | 39.90% | 87.45% | 113.31% | 140.77% | 0.15% | 定投 | |||
| 57 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 2021-03-05 | 2.1450 | 25.71% | 71.06% | 113.02% | 132.97% | 0.15% | 定投 | |||
| 58 | 519002 | 华安安信消费混合 | 2021-03-05 | 3.7550 | 24.26% | 70.41% | 112.95% | 140.12% | 0.15% | 定投 | |||
| 59 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2021-03-05 | 3.8970 | 21.10% | 77.37% | 112.07% | 160.69% | 0.15% | 定投 | |||
| 60 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2021-03-05 | 3.2060 | 22.63% | 74.48% | 111.97% | 151.35% | 0.15% | 定投 | |||
| 61 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.2350 | 40.64% | 88.38% | 111.43% | 121.00% | 0.15% | 定投 | |||
| 62 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 2021-03-05 | 3.2646 | 16.58% | 71.90% | 111.14% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 63 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2021-03-05 | 2.8010 | 39.35% | 85.99% | 110.90% | 134.19% | 0.0% | 定投 | |||
| 64 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2021-03-05 | 2.7282 | 40.33% | 80.53% | 110.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 65 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2021-03-05 | 2.9060 | 33.44% | 74.96% | 110.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 66 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 2021-03-05 | 6.6110 | 37.49% | 76.87% | 110.60% | 146.91% | 0.15% | 定投 | |||
| 67 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2021-03-05 | 1.5960 | 49.13% | 87.61% | 110.51% | 113.22% | 0.0% | 定投 | |||
| 68 | 001718 | 工银物流产业股票 | 2021-03-05 | 3.2570 | 47.30% | 81.56% | 110.34% | 138.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 69 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2021-03-05 | 3.0000 | 17.25% | 67.78% | 110.29% | 137.25% | 0.15% | 定投 | |||
| 70 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2021-03-05 | 2.4680 | 18.44% | 71.45% | 110.25% | 152.62% | 0.15% | 定投 | |||
| 71 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2021-03-05 | 2.8951 | 33.56% | 74.81% | 110.24% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 72 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2021-03-05 | 4.1110 | 22.08% | 69.37% | 110.03% | 169.04% | 0.15% | 定投 | |||
| 73 | 000977 | 长城环保主题混合 | 2021-03-05 | 2.3753 | 20.13% | 74.76% | 109.64% | 124.38% | 0.15% | 定投 | |||
| 74 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 2021-03-05 | 3.2055 | 21.14% | 61.72% | 109.22% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 75 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 2021-03-05 | 3.0720 | 27.01% | 76.00% | 109.00% | 128.10% | 0.15% | 定投 | |||
| 76 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2021-03-05 | 2.5000 | 19.40% | 70.86% | 108.93% | 138.16% | 0.15% | 定投 | |||
| 77 | 001245 | 工银生态环境股票 | 2021-03-05 | 1.6240 | 38.73% | 82.61% | 108.79% | 101.65% | 0.15% | 定投 | |||
| 78 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 2021-03-05 | 2.1100 | 34.71% | 87.20% | 108.62% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 79 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2021-03-05 | 2.3800 | 56.27% | 89.44% | 108.47% | 112.16% | 0.15% | 定投 | |||
| 80 | 550015 | 信诚至远A | 2021-03-05 | 2.5044 | 40.59% | 86.50% | 108.26% | 126.10% | 0.08% | 定投 |



