| 1 | 770001 | 德邦优化配置 | 2019-09-09 | 1.0954 | 19.27% | 15.05% | 17.92% | 17.01% | 0.15% | 定投 | |||
| 2 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 2019-09-09 | 1.9192 | 23.97% | 14.11% | 11.12% | 27.63% | 0.15% | 定投 | |||
| 3 | 750005 | 安信平稳增长 | 2019-09-09 | 1.2774 | 5.55% | 7.60% | 10.20% | 20.28% | 0.15% | 定投 | |||
| 4 | 750003 | 安信目标收益C | 2019-09-09 | 1.1090 | 3.40% | 6.26% | 8.17% | 12.49% | 0.0% | 定投 | |||
| 5 | 750002 | 安信目标收益A | 2019-09-09 | 1.1180 | 3.65% | 6.74% | 8.89% | 13.81% | 0.08% | 定投 | |||
| 6 | 750001 | 安信策略精选 | 2019-09-09 | 1.2510 | 20.83% | 17.24% | 17.82% | 18.57% | 0.15% | 定投 | |||
| 7 | 740101 | 长安沪深300 | 2019-09-09 | 1.1280 | 19.17% | 10.86% | 12.13% | 17.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 8 | 740001 | 长安宏观策略 | 2019-09-09 | 1.1250 | 2.41% | -6.24% | -9.57% | -6.92% | 0.15% | 定投 | |||
| 9 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 2019-09-09 | 1.0903 | 3.67% | -4.14% | -1.47% | 3.87% | 0.15% | 定投 | |||
| 10 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 2019-09-09 | 1.2790 | 24.85% | 18.32% | 14.32% | 12.36% | 0.15% | 定投 | |||
| 11 | 720003 | 财通收益增强 | 2019-09-09 | 1.1406 | 0.35% | 1.12% | 1.01% | 2.37% | 0.12% | 定投 | |||
| 12 | 720002 | 财通多策略 | 2019-09-09 | 0.9920 | 3.04% | 3.36% | 2.97% | 3.61% | 0.08% | 定投 | |||
| 13 | 720001 | 财通价值动量 | 2019-09-09 | 2.4830 | 54.88% | 51.15% | 51.43% | 58.80% | 0.15% | 定投 | |||
| 14 | 710302 | 富安达增强收益B | 2019-09-09 | 1.1516 | 11.87% | 8.12% | 5.06% | -0.57% | 0.0% | 定投 | |||
| 15 | 710301 | 富安达增强收益A | 2019-09-09 | 1.1859 | 12.11% | 8.54% | 5.67% | 0.39% | 0.08% | 定投 | |||
| 16 | 710002 | 富安达策略精选 | 2019-09-09 | 2.6228 | 15.83% | 11.62% | 16.59% | 34.55% | 0.15% | 定投 | |||
| 17 | 710001 | 富安达优势成长 | 2019-09-09 | 2.2912 | 28.64% | 17.95% | 20.35% | 27.69% | 0.15% | 定投 | |||
| 18 | 700006 | 平安大华添利C | 2019-09-09 | 1.3032 | 2.74% | 5.67% | 7.31% | 11.08% | 0.0% | 定投 | |||
| 19 | 700005 | 平安大华添利A | 2019-09-09 | 1.3414 | 2.98% | 6.17% | 8.07% | 12.40% | 0.08% | 定投 | |||
| 20 | 700004 | 平安大华保本 | 2019-09-09 | 1.2219 | 12.17% | 15.75% | 17.05% | 18.80% | 0.15% | 定投 | |||
| 21 | 700003 | 平安大华策略 | 2019-09-09 | 2.0260 | 35.23% | 26.96% | 24.47% | 24.44% | 0.15% | 定投 | |||
| 22 | 700002 | 平安大华深证300 | 2019-09-09 | 1.6900 | 23.43% | 12.58% | 11.64% | 14.06% | 0.12% | 定投 | |||
| 23 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 2019-09-09 | 1.2310 | 16.12% | 12.27% | 10.00% | 1.29% | 0.15% | 定投 | |||
| 24 | 690206 | 民生加银信用双利C | 2019-09-09 | 1.5110 | 3.25% | 1.80% | 0.61% | 2.88% | 0.0% | 定投 | |||
| 25 | 690202 | 民生加银增强收益C | 2019-09-09 | 1.6640 | 9.61% | 9.52% | 8.25% | 11.08% | 0.0% | 定投 | |||
| 26 | 690011 | 民生加银积极成长 | 2019-09-09 | 1.5770 | 23.56% | 20.52% | 21.17% | 22.74% | 0.15% | 定投 | |||
| 27 | 690009 | 民生加银红利回报 | 2019-09-09 | 2.0260 | 18.51% | 13.73% | 15.34% | 29.52% | 0.15% | 定投 | |||
| 28 | 690008 | 民生加银中证内地资源 | 2019-09-09 | 0.6380 | 2.36% | -8.09% | -9.10% | -9.18% | 0.12% | 定投 | |||
| 29 | 690007 | 民生加银景气行业 | 2019-09-09 | 3.0360 | 29.52% | 28.58% | 35.20% | 57.86% | 0.15% | 定投 | |||
| 30 | 690006 | 民生加银信用双利A | 2019-09-09 | 1.5570 | 3.45% | 2.18% | 1.19% | 3.89% | 0.08% | 定投 | |||
| 31 | 690005 | 民生加银内需增长 | 2019-09-09 | 1.9070 | 32.06% | 27.13% | 32.99% | 46.25% | 0.15% | 定投 | |||
| 32 | 690004 | 民生加银稳健成长 | 2019-09-09 | 1.7570 | 16.68% | 12.32% | 17.77% | 29.88% | 0.15% | 定投 | |||
| 33 | 690003 | 民生加银精选 | 2019-09-09 | 0.9720 | -2.15% | -11.51% | -12.24% | -9.40% | 0.15% | 定投 | |||
| 34 | 690002 | 民生加银增强收益A | 2019-09-09 | 1.7030 | 9.71% | 9.61% | 8.47% | 11.68% | 0.08% | 定投 | |||
| 35 | 690001 | 民生加银蓝筹 | 2019-09-09 | 2.2540 | 17.78% | 13.25% | 16.63% | 31.53% | 0.15% | 定投 | |||
| 36 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 2019-09-09 | 1.1100 | 12.00% | 2.85% | -2.52% | 2.38% | 0.15% | 定投 | |||
| 37 | 686869 | 浙商聚盈信用债C | 2019-09-09 | 1.0415 | 2.53% | 6.26% | 8.63% | 11.25% | 0.0% | 定投 | |||
| 38 | 686868 | 浙商聚盈信用债A | 2019-09-09 | 1.0429 | 2.62% | 6.41% | 8.89% | 11.92% | 0.08% | 定投 | |||
| 39 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 2019-09-09 | 1.0492 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 40 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 2019-09-09 | 1.0587 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
| 41 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2019-09-09 | 1.1299 | 2.49% | 5.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 42 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2019-09-09 | 1.0125 | 2.29% | 4.91% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 43 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 2019-09-09 | 1.1880 | 5.50% | 10.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 44 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 2019-09-09 | 1.1952 | 5.69% | 10.38% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
| 45 | 675100 | 西部利得得尊债券 | 2019-09-09 | 1.1252 | 4.04% | 6.25% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
| 46 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2019-09-09 | 1.0324 | -0.03% | 1.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 47 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2019-09-09 | 1.0936 | -1.15% | 1.52% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
| 48 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2019-09-09 | 1.1722 | 8.05% | 12.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 49 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2019-09-09 | 1.2119 | 8.46% | 12.91% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
| 50 | 675043 | 西部利得合享C | 2019-09-09 | 1.0605 | 2.44% | 5.51% | 11.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 51 | 675041 | 西部利得合享A | 2019-09-09 | 1.0520 | 2.46% | 5.54% | 7.94% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 52 | 675013 | 西部利得稳健双利C | 2019-09-09 | 1.0770 | 5.96% | 8.08% | 9.87% | 11.64% | 0.0% | 定投 | |||
| 53 | 675011 | 西部利得稳健双利A | 2019-09-09 | 1.0830 | 6.16% | 8.61% | 10.71% | 13.01% | 0.08% | 定投 | |||
| 54 | 673143 | 西部利得景程混合C | 2019-09-09 | 1.1254 | 5.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 55 | 673141 | 西部利得景程混合A | 2019-09-09 | 1.1257 | 5.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 56 | 673120 | 西部利得新富混合 | 2019-09-09 | 1.1390 | 7.13% | 8.66% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 57 | 673110 | 西部利得新润混合 | 2019-09-09 | 1.2830 | 26.32% | 27.32% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 58 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2019-09-09 | 1.2513 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 59 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2019-09-09 | 1.2510 | 18.41% | 17.28% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 60 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 2019-09-09 | 1.1560 | 27.09% | 20.42% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 61 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 2019-09-09 | 0.9911 | -0.06% | -3.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 62 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 2019-09-09 | 1.0578 | 1.24% | 4.94% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 63 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 2019-09-09 | 1.1876 | 10.07% | 11.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 64 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2019-09-09 | 1.1985 | 10.18% | 11.55% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 65 | 673060 | 西部利得景瑞 | 2019-09-09 | 1.3510 | 46.43% | 45.20% | 42.28% | -- | 0.06% | 定投 | |||
| 66 | 673050 | 西部利得新盈 | 2019-09-09 | 1.1240 | 6.16% | 7.00% | 8.01% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 67 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2019-09-09 | 1.1530 | 11.97% | 13.38% | 15.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 68 | 673040 | 西部利得行业主题优选 | 2019-09-09 | 1.2550 | 12.02% | 13.49% | 15.24% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 69 | 673030 | 西部利得多策略优选 | 2019-09-09 | 1.0860 | 13.33% | 14.22% | 17.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 70 | 673020 | 西部利得成长精选 | 2019-09-09 | 1.1480 | 12.05% | 10.22% | 13.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 71 | 673010 | 西部利得新动向 | 2019-09-09 | 1.0200 | 16.31% | 10.36% | 8.80% | 8.77% | 0.15% | 定投 | |||
| 72 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2019-09-09 | 1.3128 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 73 | 671010 | 西部利得策略优选 | 2019-09-09 | 0.9380 | 14.27% | 11.85% | 10.99% | 6.06% | 0.15% | 定投 | |||
| 74 | 660109 | 农银增强收益C | 2019-09-09 | 1.5380 | 3.05% | 5.05% | 6.25% | 10.79% | 0.0% | 定投 | |||
| 75 | 660102 | 农银恒久增利 | 2019-09-09 | 1.2877 | 3.12% | 5.57% | 7.12% | 11.73% | 0.0% | 定投 | |||
| 76 | 660015 | 农银行业轮动 | 2019-09-09 | 3.1269 | 20.53% | 12.11% | 13.79% | 24.97% | 0.15% | 定投 | |||
| 77 | 660013 | 农银信用添利 | 2019-09-09 | 1.1026 | 2.92% | 5.52% | 7.12% | 11.64% | 0.08% | 定投 | |||
| 78 | 660012 | 农银消费主题 | 2019-09-09 | 2.4460 | 21.31% | 11.41% | 8.62% | 9.58% | 0.15% | 定投 | |||
| 79 | 660011 | 农银中证500 | 2019-09-09 | 1.3443 | 11.44% | 0.35% | -5.29% | -9.82% | 0.15% | 定投 | |||
| 80 | 660010 | 农银策略精选 | 2019-09-09 | 1.2853 | 23.78% | 18.61% | 27.60% | 37.05% | 0.15% | 定投 |



