| 1 | 952099 | 国君资管君得鑫两年持有期混合C | 2021-03-05 | 2.4634 | 18.97% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
| 2 | 952024 | 国君资管君得盛债券 | 2021-03-05 | 1.1359 | 0.67% | -- | -- | -- | 0.56% | 定投 | |||
| 3 | 770001 | 德邦优化混合 | 2021-03-05 | 1.4766 | 15.32% | 34.87% | 48.33% | 60.97% | 0.15% | 定投 | |||
| 4 | 762001 | 国金国鑫发起A | 2021-03-05 | 1.8895 | 17.90% | 40.20% | 54.93% | 57.61% | 0.15% | 定投 | |||
| 5 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 2021-03-05 | 1.4484 | 6.76% | 10.48% | 14.82% | 21.48% | 0.15% | 定投 | |||
| 6 | 750003 | 安信目标收益债券C | 2021-03-05 | 1.1150 | 2.82% | 5.14% | 8.01% | 12.61% | 0.0% | 定投 | |||
| 7 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2021-03-05 | 1.1320 | 3.12% | 5.66% | 8.77% | 13.92% | 0.08% | 定投 | |||
| 8 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.5560 | 36.44% | 71.41% | 99.70% | 115.35% | 0.15% | 定投 | |||
| 9 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 2021-03-05 | 1.7050 | 19.13% | 38.37% | 50.66% | 60.12% | 0.15% | 定投 | |||
| 10 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 2021-03-05 | 1.3280 | 11.90% | 14.95% | 14.96% | 9.28% | 0.15% | 定投 | |||
| 11 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 2021-03-05 | 1.9791 | 38.29% | 60.03% | 64.27% | 73.63% | 0.15% | 定投 | |||
| 12 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2021-03-05 | 1.3123 | -14.06% | -1.68% | 8.28% | 7.70% | 0.15% | 定投 | |||
| 13 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2021-03-05 | 1.3107 | 9.38% | 15.38% | 19.12% | 21.27% | 0.08% | 定投 | |||
| 14 | 720002 | 财通可转债债券A | 2021-03-05 | 1.0996 | 7.88% | 13.93% | 17.63% | 19.75% | 0.08% | 定投 | |||
| 15 | 720001 | 财通价值动量混合 | 2021-03-05 | 4.0430 | 20.81% | 55.45% | 92.36% | 112.55% | 0.15% | 定投 | |||
| 16 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 2021-03-05 | 1.3336 | -2.41% | 7.90% | 15.69% | 15.14% | 0.0% | 定投 | |||
| 17 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 2021-03-05 | 1.3822 | -2.18% | 8.41% | 16.49% | 16.37% | 0.08% | 定投 | |||
| 18 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2021-03-05 | 3.7044 | 9.84% | 27.85% | 39.47% | 53.92% | 0.15% | 定投 | |||
| 19 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2021-03-05 | 3.1923 | 15.32% | 33.60% | 46.21% | 56.15% | 0.15% | 定投 | |||
| 20 | 700006 | 平安添利债券C | 2021-03-05 | 1.1267 | 0.77% | 2.64% | 5.11% | 8.94% | 0.0% | 定投 | |||
| 21 | 700005 | 平安添利债券A | 2021-03-05 | 1.1672 | 0.99% | 3.07% | 5.78% | 10.14% | 0.08% | 定投 | |||
| 22 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.9860 | 20.79% | 42.19% | 59.68% | 73.62% | 0.15% | 定投 | |||
| 23 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 2021-03-05 | 3.5500 | 19.50% | 53.23% | 82.08% | 90.91% | 0.15% | 定投 | |||
| 24 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2021-03-05 | 2.7040 | 19.41% | 43.30% | 59.77% | 65.52% | 0.12% | 定投 | |||
| 25 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2021-03-05 | 2.2870 | 29.49% | 58.89% | 78.00% | 84.56% | 0.15% | 定投 | |||
| 26 | 690202 | 民生增强收益债券C | 2021-03-05 | 1.5370 | 2.88% | 7.99% | 14.06% | 15.83% | 0.0% | 定投 | |||
| 27 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 2020-03-02 | 1.0000 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
| 28 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 2021-03-05 | 2.7460 | 22.84% | 52.34% | 74.60% | 90.51% | 0.15% | 定投 | |||
| 29 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2021-03-05 | 3.3790 | 23.87% | 48.91% | 63.98% | 77.05% | 0.15% | 定投 | |||
| 30 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2021-03-05 | 0.8430 | 31.84% | 32.76% | 30.65% | 24.66% | 0.12% | 定投 | |||
| 31 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2021-03-05 | 5.1650 | 23.49% | 51.42% | 77.38% | 108.18% | 0.15% | 定投 | |||
| 32 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2021-03-05 | 2.9280 | 33.32% | 71.83% | 104.39% | 135.87% | 0.15% | 定投 | |||
| 33 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2021-03-05 | 3.4290 | 34.86% | 68.29% | 85.23% | 110.52% | 0.15% | 定投 | |||
| 34 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2021-03-05 | 1.0050 | 0.82% | 2.95% | -1.45% | -5.72% | 0.15% | 定投 | |||
| 35 | 690002 | 民生增强收益债券A | 2021-03-05 | 1.5600 | 3.11% | 8.43% | 14.65% | 16.68% | 0.08% | 定投 | |||
| 36 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 2021-03-05 | 3.0250 | 27.79% | 55.69% | 73.92% | 92.58% | 0.15% | 定投 | |||
| 37 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 2021-03-05 | 1.5680 | 24.81% | 48.70% | 59.34% | 56.35% | 0.15% | 定投 | |||
| 38 | 686869 | 浙商聚盈纯债C | 2021-03-05 | 1.0480 | 0.68% | 2.36% | 4.92% | 9.87% | 0.0% | 定投 | |||
| 39 | 686868 | 浙商聚盈纯债A | 2021-03-05 | 1.0525 | 0.79% | 2.57% | 5.21% | 10.41% | 0.08% | 定投 | |||
| 40 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 2021-03-05 | 1.0739 | 1.31% | 3.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 41 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 2021-03-05 | 1.0817 | 1.36% | 3.96% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
| 42 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2021-03-05 | 1.1481 | -0.57% | 0.66% | 2.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 43 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2021-03-05 | 0.9967 | -0.51% | 0.66% | 2.64% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 44 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 2021-03-05 | 1.0973 | 1.38% | 4.56% | 9.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 45 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 2021-03-05 | 1.1010 | 1.44% | 4.70% | 9.47% | -- | 0.05% | 定投 | |||
| 46 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 2021-03-05 | 1.1965 | 1.16% | 4.19% | 7.31% | -- | 0.05% | 定投 | |||
| 47 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2021-03-05 | 1.0336 | 2.00% | 3.03% | 3.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 48 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2021-03-05 | 1.0694 | 1.03% | 1.50% | 2.12% | -- | 0.06% | 定投 | |||
| 49 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2021-03-05 | 1.3203 | 3.85% | 9.45% | 15.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 50 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2021-03-05 | 1.3672 | 3.90% | 9.61% | 16.12% | -- | 0.06% | 定投 | |||
| 51 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 2021-03-05 | 1.0657 | 1.01% | 2.07% | 2.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 52 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 2021-03-05 | 1.1313 | 1.05% | 2.48% | 3.30% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 53 | 675043 | 西部利得合享C | 2021-03-05 | 1.0811 | 0.97% | 3.25% | 5.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 54 | 675041 | 西部利得合享A | 2021-03-05 | 1.0498 | 1.00% | 3.30% | 5.79% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 55 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 2021-03-05 | 1.4360 | 12.02% | 23.39% | 30.33% | 38.71% | 0.0% | 定投 | |||
| 56 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 2021-03-05 | 1.4540 | 12.22% | 23.93% | 31.23% | 40.46% | 0.08% | 定投 | |||
| 57 | 673143 | 西部利得景程混合C | 2021-03-05 | 1.1173 | -4.43% | -2.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 58 | 673141 | 西部利得景程混合A | 2021-03-05 | 1.1195 | -4.38% | -2.26% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 59 | 673120 | 西部利得新富混合 | 2021-03-05 | 1.8170 | 18.45% | 39.11% | 51.50% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 60 | 673110 | 西部利得新润混合 | 2021-03-05 | 1.7040 | 14.98% | 34.21% | 52.06% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 61 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2021-03-05 | 2.1120 | 24.82% | 49.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 62 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2021-03-05 | 2.1251 | 25.12% | 49.73% | 69.03% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 63 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 2021-03-05 | 1.7692 | 22.21% | 42.25% | 59.37% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 64 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 2021-03-05 | 1.0716 | 3.05% | 5.57% | 4.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 65 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 2021-03-05 | 1.1529 | 3.38% | 6.18% | 8.14% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 66 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 2021-03-05 | 1.7075 | 13.98% | 30.52% | 40.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 67 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2021-03-05 | 1.7284 | 14.11% | 30.82% | 41.45% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 68 | 673060 | 西部利得景瑞A | 2021-03-05 | 2.0320 | 25.83% | 52.86% | 88.03% | -- | 0.06% | 定投 | |||
| 69 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 2021-03-05 | 1.4750 | 8.08% | 21.70% | 27.80% | 34.49% | 0.12% | 定投 | |||
| 70 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2021-03-05 | 1.2560 | 10.54% | 23.69% | 33.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 71 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 2021-03-05 | 1.6650 | 10.58% | 23.79% | 33.76% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 72 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 2021-03-05 | 1.1110 | 16.07% | 26.80% | 35.88% | 46.51% | 0.0% | 定投 | |||
| 73 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 2021-03-05 | 1.7030 | 21.51% | 38.03% | 46.78% | 56.80% | 0.0% | 定投 | |||
| 74 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 2021-03-05 | 1.3530 | 10.36% | 23.24% | 33.97% | 35.88% | 0.15% | 定投 | |||
| 75 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2021-03-05 | 1.9671 | 21.81% | 38.20% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 76 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 2021-03-05 | 1.2450 | 9.68% | 23.16% | 34.28% | 38.62% | 0.15% | 定投 | |||
| 77 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2021-03-05 | 1.7034 | 3.00% | 7.30% | 10.37% | 14.45% | 0.0% | 定投 | |||
| 78 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 2021-03-05 | 1.2341 | 0.72% | 2.43% | 4.78% | 8.40% | 0.0% | 定投 | |||
| 79 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 2020-06-28 | 1.0000 | 1.11% | 2.46% | 4.24% | 7.79% | 0.08% | 定投 | |||
| 80 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 2021-03-05 | 5.4615 | 18.50% | 49.83% | 67.74% | 81.27% | 0.15% | 定投 |



