| 1 | 590006 | 中邮中小盘 | 2019-09-09 | 1.7070 | 21.27% | 13.71% | 10.92% | 12.51% | 0.15% | 定投 | |||
| 2 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 2019-09-09 | 3.9040 | 23.78% | 17.40% | 6.91% | -0.15% | 0.15% | 定投 | |||
| 3 | 002397 | 中邮增力 | 2019-09-09 | 0.9720 | -0.24% | 0.21% | -0.50% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 4 | 001227 | 中邮信息产业 | 2019-09-09 | 0.7280 | 29.57% | 24.79% | 15.45% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 5 | 001224 | 中邮新思路 | 2019-09-09 | 1.6190 | 34.88% | 43.69% | 46.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 6 | 001226 | 中邮稳健添利 | 2019-09-09 | 1.3180 | 6.52% | 6.61% | 8.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 7 | 590010 | 中邮稳定收益C | 2019-09-09 | 1.0980 | 2.58% | 5.44% | 7.10% | 11.42% | 0.0% | 定投 | |||
| 8 | 590009 | 中邮稳定收益A | 2019-09-09 | 1.1060 | 2.83% | 5.87% | 7.74% | 12.49% | 0.08% | 定投 | |||
| 9 | 590007 | 中邮上证380 | 2019-09-09 | 0.9820 | 10.70% | 0.87% | -4.93% | -9.66% | 0.12% | 定投 | |||
| 10 | 001225 | 中邮趋势精选 | 2019-09-09 | 0.5130 | 11.80% | 0.01% | -8.09% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 11 | 001430 | 中邮乐享收益 | 2019-09-09 | 1.3410 | 15.36% | 17.46% | 20.80% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 12 | 000966 | 中邮核心科技创新 | 2019-09-09 | 1.0010 | 17.36% | 11.86% | 10.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 13 | 000545 | 中邮核心竞争力 | 2019-09-09 | 1.1400 | 8.09% | -0.37% | -10.95% | -19.44% | 0.15% | 定投 | |||
| 14 | 590005 | 中邮核心主题 | 2019-09-09 | 1.6120 | 18.59% | 6.63% | 1.49% | -0.48% | 0.15% | 定投 | |||
| 15 | 590001 | 中邮核心优选 | 2019-09-09 | 1.2460 | 19.49% | 10.24% | 6.13% | 0.19% | 0.15% | 定投 | |||
| 16 | 590003 | 中邮核心优势 | 2019-09-09 | 1.3820 | 12.51% | 4.00% | -5.00% | -10.67% | 0.15% | 定投 | |||
| 17 | 590002 | 中邮核心成长 | 2019-09-09 | 0.5968 | 8.50% | 1.02% | -4.27% | -11.75% | 0.15% | 定投 | |||
| 18 | 001479 | 中邮风格轮动 | 2019-09-09 | 1.1530 | 14.70% | 13.03% | 13.85% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 19 | 001983 | 中邮低碳经济 | 2019-09-09 | 0.7650 | 25.45% | 16.83% | 6.81% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 20 | 000706 | 中邮多策略 | 2019-09-09 | 1.3500 | 22.28% | 16.01% | 13.49% | 12.90% | 0.15% | 定投 | |||
| 21 | 002275 | 中邮纯债聚利C | 2019-09-09 | 1.0910 | 2.08% | 5.26% | 7.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 22 | 002274 | 中邮纯债聚利A | 2019-09-09 | 1.1220 | 2.05% | 5.31% | 8.48% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 23 | 001275 | 中邮创新优势 | 2019-09-09 | 0.8590 | 12.46% | 10.08% | 2.08% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 24 | 003145 | 中融竞争优势 | 2019-09-09 | 0.8479 | 22.24% | 7.25% | 2.36% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 25 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2019-09-09 | 1.0640 | 33.42% | 17.80% | 14.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 26 | 001869 | 招商制造业转型 | 2019-09-09 | 1.2600 | 24.38% | 17.31% | 18.69% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 27 | 161723 | 招商中证银行 | 2019-09-09 | 1.0734 | 11.05% | 11.16% | 15.68% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 28 | 161715 | 招商中证商品分级 | 2019-09-09 | 0.9034 | 8.88% | -2.54% | -5.90% | -3.23% | 0.12% | 定投 | |||
| 29 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 2019-09-09 | 1.1073 | 18.63% | 13.79% | 6.96% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 30 | 161724 | 招商中证煤炭 | 2019-09-09 | 0.9055 | 4.25% | -4.87% | -8.64% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 31 | 161725 | 招商中证白酒指数 | 2019-09-09 | 1.0174 | 47.08% | 47.00% | 73.13% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 32 | 217013 | 招商中小盘 | 2019-09-09 | 1.7550 | 33.35% | 23.35% | 25.01% | 24.42% | 0.15% | 定投 | |||
| 33 | 002341 | 招商招瑞纯债 | 2019-09-09 | 1.1370 | 3.08% | 7.30% | 9.94% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 34 | 161727 | 招商增荣 | 2019-09-09 | 1.1300 | 16.49% | 14.04% | 13.65% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 35 | 217203 | 招商债券B | 2019-09-09 | 1.2091 | 3.08% | 6.39% | 8.28% | 11.75% | 0.0% | 定投 | |||
| 36 | 217003 | 招商债券A | 2019-09-09 | 1.1935 | 3.25% | 6.73% | 8.80% | 12.73% | 0.08% | 定投 | |||
| 37 | 003265 | 招商招坤纯债A | 2019-09-09 | 1.1141 | 2.07% | 5.18% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 38 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2019-09-09 | 1.5240 | 35.28% | 34.02% | 38.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 39 | 217021 | 招商优势企业 | 2019-09-09 | 2.2870 | 18.91% | 11.83% | 11.81% | 19.09% | 0.15% | 定投 | |||
| 40 | 217027 | 招商央视50 | 2019-09-09 | 2.1784 | 19.13% | 14.02% | 22.84% | 40.69% | 0.12% | 定投 | |||
| 41 | 001404 | 招商移动互联网产业 | 2019-09-09 | 0.8460 | 26.41% | 16.90% | 15.16% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 42 | 217023 | 招商信用增强债 | 2019-09-09 | 1.0360 | 4.51% | 3.80% | 3.66% | 7.63% | 0.08% | 定投 | |||
| 43 | 217012 | 招商行业领先 | 2019-09-09 | 1.4390 | 26.03% | 15.75% | 17.82% | 19.51% | 0.15% | 定投 | |||
| 44 | 161713 | 招商信用 | 2019-09-09 | 1.0260 | 3.48% | 7.37% | 9.83% | 15.16% | 0.08% | 定投 | |||
| 45 | 217005 | 招商先锋 | 2019-09-09 | 1.1939 | 29.08% | 27.03% | 31.62% | 39.55% | 0.15% | 定投 | |||
| 46 | 001628 | 招商体育文化休闲 | 2019-09-09 | 0.9700 | 30.15% | 23.49% | 22.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 47 | 217019 | 招商TMT50联接 | 2019-09-09 | 1.4441 | 29.09% | 13.42% | 9.45% | 4.56% | 0.15% | 定投 | |||
| 48 | 161716 | 招商双债增强 | 2019-09-09 | 1.2660 | 4.00% | 8.31% | 11.06% | 17.39% | 0.08% | 定投 | |||
| 49 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 2019-09-09 | 1.6801 | 20.39% | 14.08% | 19.33% | 28.72% | 0.15% | 定投 | |||
| 50 | 217016 | 招商深证100 | 2019-09-09 | 1.4382 | 23.63% | 14.94% | 17.88% | 24.61% | 0.12% | 定投 | |||
| 51 | 002317 | 招商睿逸稳健 | 2019-09-09 | 1.0200 | 5.20% | 2.88% | 2.20% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 52 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置 | 2019-09-09 | 1.4120 | 7.37% | 7.25% | 9.30% | 15.77% | 0.15% | 定投 | |||
| 53 | 002017 | 招商瑞丰C | 2019-09-09 | 1.3850 | 7.10% | 6.72% | 8.47% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 54 | 217002 | 招商平衡 | 2019-09-09 | 1.0900 | 13.69% | 11.38% | 11.53% | 11.47% | 0.15% | 定投 | |||
| 55 | 001917 | 招商量化精选 | 2019-09-09 | 0.9994 | 17.80% | 9.80% | 5.61% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 56 | 217010 | 招商蓝筹 | 2019-09-09 | 1.7220 | 28.77% | 22.82% | 21.66% | 21.15% | 0.15% | 定投 | |||
| 57 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 2019-09-09 | 0.9130 | 3.38% | 3.83% | 2.01% | -1.59% | 0.07% | 定投 | |||
| 58 | 002103 | 招商康泰养老 | 2019-09-09 | 1.0400 | 5.64% | 6.56% | 8.71% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 59 | 161714 | 招商金砖 | 2019-09-06 | 1.0380 | 3.44% | 2.65% | 9.53% | 23.46% | 0.16% | 定投 | |||
| 60 | 686869 | 浙商聚盈信用债C | 2019-09-09 | 1.0415 | 2.53% | 6.26% | 8.63% | 11.25% | 0.0% | 定投 | |||
| 61 | 686868 | 浙商聚盈信用债A | 2019-09-09 | 1.0429 | 2.62% | 6.41% | 8.89% | 11.92% | 0.08% | 定投 | |||
| 62 | 002249 | 招商境远保本 | 2019-09-09 | 1.1649 | 28.12% | 22.18% | 19.61% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 63 | 166801 | 浙商聚潮新思维 | 2019-09-09 | 1.7990 | 21.05% | 18.78% | 17.63% | 27.83% | 0.15% | 定投 | |||
| 64 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 2019-09-09 | 1.1100 | 12.00% | 2.85% | -2.52% | 2.38% | 0.15% | 定投 | |||
| 65 | 000746 | 招商行业精选股票 | 2019-09-09 | 1.9460 | 32.19% | 28.68% | 34.38% | 40.30% | 0.15% | 定投 | |||
| 66 | 161721 | 招商沪深300地产 | 2019-09-09 | 1.2486 | 12.88% | 9.41% | 9.24% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 67 | 166802 | 浙商沪深300 | 2019-09-09 | 1.3654 | 20.23% | 12.84% | 15.44% | 19.30% | 0.15% | 定投 | |||
| 68 | 001604 | 浙商汇金转型升级 | 2019-09-09 | 1.0760 | 15.92% | 11.14% | 10.43% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 69 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 2019-09-09 | 0.7750 | 24.38% | 13.43% | 10.15% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 70 | 000935 | 汇金转型成长 | 2019-09-09 | 0.7910 | 19.19% | 13.00% | 11.28% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 71 | 217009 | 招商核心价值 | 2019-09-09 | 1.2984 | 26.85% | 20.70% | 20.00% | 20.40% | 0.15% | 定投 | |||
| 72 | 161726 | 招商国证生物医药 | 2019-09-09 | 1.2175 | 28.47% | 22.54% | 23.62% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 73 | 001403 | 招商国企改革 | 2019-09-09 | 0.9720 | 27.79% | 16.11% | 12.76% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 74 | 217001 | 招商股票 | 2019-09-09 | 0.3951 | 20.25% | 14.60% | 14.83% | 22.22% | 0.15% | 定投 | |||
| 75 | 161722 | 招商丰泰 | 2019-09-09 | 1.0580 | 4.08% | -2.50% | -2.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 76 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 2019-09-09 | 1.3360 | 17.15% | 13.93% | 12.51% | 14.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 77 | 002417 | 招商丰盛稳定增长 | 2019-09-09 | 1.3420 | 16.86% | 13.36% | 11.68% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 78 | 000679 | 招商丰利 | 2019-09-09 | 1.1840 | 11.28% | 5.92% | 3.71% | 4.53% | 0.15% | 定投 | |||
| 79 | 002416 | 招商丰利 | 2019-09-09 | 1.1690 | 11.03% | 5.42% | 3.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 80 | 217022 | 招商产业债 | 2019-09-09 | 1.4380 | 3.78% | 7.84% | 10.73% | 17.89% | 0.08% | 定投 |



