| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2019-09-09 | 13.5710 | 16.76% | 13.41% | 20.18% | 31.39% | 0.15% | 定投 | |||
| 2 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2019-09-09 | 7.0100 | 39.14% | 37.72% | 41.59% | 44.34% | 0.15% | 定投 | |||
| 3 | 110011 | 易方达中小盘 | 2019-09-09 | 5.3087 | 35.64% | 37.54% | 53.03% | 91.68% | 0.15% | 定投 | |||
| 4 | 040005 | 华安宏利 | 2019-09-09 | 5.1191 | 33.27% | 34.39% | 39.68% | 42.90% | 0.15% | 定投 | |||
| 5 | 240008 | 华宝收益增长 | 2019-09-09 | 4.9638 | 9.54% | 0.60% | -4.18% | -4.25% | 0.15% | 定投 | |||
| 6 | 288002 | 华夏收入 | 2019-09-09 | 4.6400 | 12.75% | 4.58% | 3.12% | 9.37% | 0.15% | 定投 | |||
| 7 | 000083 | 汇添富消费行业 | 2019-09-09 | 4.4990 | 36.03% | 37.50% | 53.50% | 82.62% | 0.15% | 定投 | |||
| 8 | 519692 | 交银成长 | 2019-09-09 | 4.1144 | 19.89% | 11.55% | 7.13% | 8.65% | 0.15% | 定投 | |||
| 9 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 2019-09-09 | 3.9040 | 23.78% | 17.40% | 6.91% | -0.15% | 0.15% | 定投 | |||
| 10 | 519697 | 交银优势行业 | 2019-09-09 | 3.8600 | 22.46% | 27.05% | 36.25% | 70.52% | 0.15% | 定投 | |||
| 11 | 162204 | 泰达精选 | 2019-09-09 | 3.8474 | 30.98% | 24.27% | 26.94% | 20.72% | 0.15% | 定投 | |||
| 12 | 002031 | 华夏策略精选 | 2019-09-09 | 3.8050 | 18.16% | 15.53% | 17.30% | 29.44% | 0.15% | 定投 | |||
| 13 | 163412 | 兴全轻资产投资 | 2019-09-09 | 3.6780 | 20.79% | 19.96% | 26.96% | 51.37% | 0.15% | 定投 | |||
| 14 | 519679 | 银河主题策略 | 2019-09-09 | 3.6090 | 29.31% | 18.47% | 17.32% | 19.93% | 0.15% | 定投 | |||
| 15 | 540006 | 汇丰大盘 | 2019-09-09 | 3.6048 | 20.60% | 16.98% | 22.32% | 50.50% | 0.15% | 定投 | |||
| 16 | 519674 | 银河创新 | 2019-09-09 | 3.5880 | 51.52% | 44.79% | 49.86% | 61.39% | 0.15% | 定投 | |||
| 17 | 110002 | 易方达策略成长 | 2019-09-09 | 3.5240 | 29.28% | 17.30% | 16.26% | 7.61% | 0.15% | 定投 | |||
| 18 | 519732 | 交银定期双息平衡 | 2019-09-09 | 3.4780 | 22.53% | 23.06% | 36.86% | 70.31% | 0.15% | 定投 | |||
| 19 | 180012 | 银华富裕主题 | 2019-09-09 | 3.4741 | 33.69% | 30.91% | 44.85% | 81.44% | 0.15% | 定投 | |||
| 20 | 340007 | 兴全社会责任 | 2019-09-09 | 3.4680 | 18.40% | 7.46% | 12.43% | 27.38% | 0.15% | 定投 | |||
| 21 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2019-09-09 | 3.4500 | 19.02% | 13.02% | 24.45% | 56.12% | 1.50% | 定投 | |||
| 22 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 2019-09-09 | 3.3270 | 2.92% | 109.76% | 158.90% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 23 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 2019-09-09 | 3.3240 | 2.90% | 109.88% | 158.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 24 | 166301 | 华商新趋势优选 | 2019-09-09 | 3.2670 | 32.82% | 33.03% | 38.39% | 55.36% | 0.15% | 定投 | |||
| 25 | 040025 | 华安科技动力 | 2019-09-09 | 3.2100 | 14.87% | 10.58% | 13.75% | 35.59% | 0.15% | 定投 | |||
| 26 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 2019-09-09 | 3.1790 | 22.74% | 16.69% | 24.98% | 39.44% | 0.15% | 定投 | |||
| 27 | 470009 | 汇添富民营活力 | 2019-09-09 | 3.1750 | 23.62% | 12.42% | 12.78% | 20.12% | 0.15% | 定投 | |||
| 28 | 040035 | 华安逆向策略 | 2019-09-09 | 3.1500 | 35.19% | 28.09% | 25.42% | 45.82% | 0.15% | 定投 | |||
| 29 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2019-09-09 | 3.1280 | 22.10% | 17.32% | 20.89% | 32.78% | 0.15% | 定投 | |||
| 30 | 660015 | 农银行业轮动 | 2019-09-09 | 3.1269 | 20.53% | 12.11% | 13.79% | 24.97% | 0.15% | 定投 | |||
| 31 | 240009 | 华宝先进成长 | 2019-09-09 | 3.1258 | 22.15% | 17.24% | 14.17% | 12.69% | 0.15% | 定投 | |||
| 32 | 110013 | 易方达科翔 | 2019-09-09 | 3.1090 | 32.67% | 25.14% | 28.86% | 45.16% | 0.15% | 定投 | |||
| 33 | 377010 | 上投阿尔法 | 2019-09-09 | 3.0974 | 21.77% | 3.68% | -0.41% | 2.22% | 0.15% | 定投 | |||
| 34 | 519091 | 新华泛资源优势 | 2019-09-09 | 3.0920 | 18.90% | 16.50% | 21.98% | 48.13% | 0.15% | 定投 | |||
| 35 | 690007 | 民生加银景气行业 | 2019-09-09 | 3.0360 | 29.52% | 28.58% | 35.20% | 57.86% | 0.15% | 定投 | |||
| 36 | 160916 | 大成优选 | 2019-09-09 | 3.0250 | 18.04% | 14.38% | 19.78% | 38.42% | 0.15% | 定投 | |||
| 37 | 270008 | 广发核心精选 | 2019-09-09 | 3.0170 | 16.89% | 8.43% | 4.79% | 11.02% | 0.15% | 定投 | |||
| 38 | 377240 | 上投新兴动力 | 2019-09-09 | 2.9820 | 32.12% | 17.46% | 22.30% | 31.61% | 0.15% | 定投 | |||
| 39 | 110022 | 易方达消费行业 | 2019-09-09 | 2.9780 | 36.72% | 35.18% | 53.64% | 92.20% | 0.15% | 定投 | |||
| 40 | 090015 | 大成内需 | 2019-09-09 | 2.9730 | 31.02% | 22.09% | 23.72% | 36.31% | 0.15% | 定投 | |||
| 41 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2019-09-09 | 2.9699 | 14.75% | 8.80% | 15.09% | 25.34% | 0.15% | 定投 | |||
| 42 | 202023 | 南方成长 | 2019-09-09 | 2.9530 | 25.56% | 23.33% | 29.86% | 49.82% | 0.15% | 定投 | |||
| 43 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2019-09-09 | 2.9200 | 37.46% | 33.19% | 39.07% | 55.85% | 0.15% | 定投 | |||
| 44 | 398061 | 中海消费精选 | 2019-09-09 | 2.9080 | 36.18% | 25.68% | 28.98% | 37.37% | 0.15% | 定投 | |||
| 45 | 005206 | 南方优选成长混合C | 2019-09-09 | 2.8900 | 24.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 46 | 460005 | 华泰价值增长 | 2019-09-09 | 2.8813 | 41.12% | 32.64% | 31.84% | 48.13% | 0.15% | 定投 | |||
| 47 | 270041 | 广发消费品精选 | 2019-09-09 | 2.8760 | 19.02% | 13.71% | 20.23% | 38.85% | 0.15% | 定投 | |||
| 48 | 000410 | 益民服务领先混合 | 2019-09-09 | 2.8550 | 8.69% | 5.57% | 6.76% | 29.86% | 0.15% | 定投 | |||
| 49 | 000527 | 南方新优享 | 2019-09-09 | 2.8510 | 24.85% | 20.71% | 26.98% | 55.55% | 0.15% | 定投 | |||
| 50 | 000577 | 安信价值精选股票 | 2019-09-09 | 2.8350 | 13.76% | 7.22% | 13.02% | 39.32% | 0.15% | 定投 | |||
| 51 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2019-09-09 | 2.8240 | 38.27% | 36.45% | 49.33% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 52 | 000308 | 建信创新中国 | 2019-09-09 | 2.8080 | 23.49% | 20.73% | 21.48% | 40.34% | 0.15% | 定投 | |||
| 53 | 160133 | 南方天元(LOF) | 2019-09-09 | 2.7980 | 31.85% | 29.93% | 37.13% | 57.05% | 0.15% | 定投 | |||
| 54 | 370024 | 上投核心优选 | 2019-09-09 | 2.7450 | 30.37% | 18.18% | 22.77% | 28.51% | 0.15% | 定投 | |||
| 55 | 400007 | 东方策略成长 | 2019-09-09 | 2.7443 | 11.92% | 5.89% | 5.83% | 11.75% | 0.15% | 定投 | |||
| 56 | 020023 | 国泰事件驱动 | 2019-09-09 | 2.7370 | 29.45% | 18.54% | 20.69% | 31.56% | 0.15% | 定投 | |||
| 57 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2019-09-09 | 2.7200 | 37.98% | 29.81% | 39.55% | 56.51% | 0.15% | 定投 | |||
| 58 | 020015 | 国泰区位优势 | 2019-09-09 | 2.7080 | 25.39% | 17.31% | 17.64% | 28.55% | 0.15% | 定投 | |||
| 59 | 002061 | 国泰安康养老定期支付C | 2019-09-09 | 2.7070 | 5.01% | 5.73% | 8.62% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 60 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 2019-09-09 | 2.6960 | 32.53% | 27.17% | 33.16% | 47.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 61 | 110015 | 易方达行业领先 | 2019-09-09 | 2.6960 | 31.16% | 26.11% | 35.47% | 50.52% | 0.15% | 定投 | |||
| 62 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2019-09-09 | 2.6693 | 19.94% | 16.17% | 16.79% | 20.18% | 0.12% | 定投 | |||
| 63 | 000547 | 建信健康民生混合 | 2019-09-09 | 2.6610 | 31.20% | 26.31% | 25.78% | 42.16% | 0.15% | 定投 | |||
| 64 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2019-09-09 | 2.6560 | 22.63% | 18.72% | 28.53% | 55.33% | 0.15% | 定投 | |||
| 65 | 000136 | 民生加银策略精选 | 2019-09-09 | 2.6430 | 28.31% | 23.81% | 25.14% | 45.33% | 0.15% | 定投 | |||
| 66 | 630002 | 华商盛世成长 | 2019-09-09 | 2.6398 | 16.01% | 11.48% | 10.23% | 6.27% | 0.15% | 定投 | |||
| 67 | 710002 | 富安达策略精选 | 2019-09-09 | 2.6228 | 15.83% | 11.62% | 16.59% | 34.55% | 0.15% | 定投 | |||
| 68 | 050011 | 博时信用债A/B | 2019-09-09 | 2.6210 | 11.48% | 14.50% | 15.92% | 27.24% | 0.08% | 定投 | |||
| 69 | 000127 | 农银行业领先 | 2019-09-09 | 2.6101 | 24.09% | 19.04% | 25.66% | 44.52% | 0.15% | 定投 | |||
| 70 | 270028 | 广发制造业精选 | 2019-09-09 | 2.6090 | 30.92% | 18.96% | 16.29% | 21.27% | 0.15% | 定投 | |||
| 71 | 233007 | 大摩卓越成长 | 2019-09-09 | 2.5791 | 24.52% | 21.93% | 21.69% | 31.96% | 0.15% | 定投 | |||
| 72 | 180018 | 银华和谐主题 | 2019-09-09 | 2.5790 | 24.52% | 21.59% | 26.99% | 33.44% | 0.15% | 定投 | |||
| 73 | 180031 | 银华中小盘 | 2019-09-09 | 2.5660 | 31.70% | 25.51% | 30.89% | 57.82% | 0.15% | 定投 | |||
| 74 | 050111 | 博时信用债C | 2019-09-09 | 2.5600 | 11.27% | 14.09% | 15.30% | 26.02% | 0.0% | 定投 | |||
| 75 | 260101 | 景顺长城优选 | 2019-09-09 | 2.5550 | 24.55% | 17.68% | 22.05% | 38.65% | 0.15% | 定投 | |||
| 76 | 519069 | 汇添富价值精选 | 2019-09-09 | 2.5530 | 15.94% | 14.07% | 21.49% | 44.66% | 0.15% | 定投 | |||
| 77 | 002059 | 国泰浓益C | 2019-09-09 | 2.5410 | 5.92% | -0.66% | -0.01% | -- | 0.08% | 定投 | |||
| 78 | 340008 | 兴全有机增长 | 2019-09-09 | 2.5407 | 24.09% | 14.72% | 17.79% | 35.44% | 0.15% | 定投 | |||
| 79 | 000220 | 富国医疗保健行业 | 2019-09-09 | 2.5310 | 30.42% | 32.59% | 35.25% | 35.64% | 0.15% | 定投 | |||
| 80 | 020026 | 国泰成长优选 | 2019-09-09 | 2.5180 | 20.78% | 2.89% | 3.81% | 21.15% | 0.15% | 定投 |



