| 1 | 001956 | 国联安科技动力 | 2019-09-09 | 1.2185 | 51.42% | 33.42% | 31.01% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 2 | 001410 | 信达澳银新能源产业 | 2019-09-09 | 2.0670 | 51.21% | 48.53% | 61.77% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 3 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 2019-09-09 | 1.2999 | 48.33% | 38.29% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 4 | 161725 | 招商中证白酒指数 | 2019-09-09 | 1.0174 | 47.08% | 47.00% | 73.13% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 5 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2019-09-09 | 1.5295 | 43.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 6 | 160632 | 鹏华中证酒 | 2019-09-09 | 1.1860 | 43.19% | 41.21% | 57.49% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 7 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 2019-09-09 | 1.5164 | 42.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 8 | 001719 | 工银国家战略主题 | 2019-09-09 | 1.2690 | 41.98% | 33.22% | 32.54% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 9 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2019-09-09 | 2.1370 | 40.98% | 34.76% | 45.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 10 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接 | 2019-09-09 | 1.0721 | 40.44% | 29.24% | 24.26% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 11 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 2019-09-09 | 1.0640 | 40.13% | 28.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 12 | 005268 | 鹏华优势企业 | 2019-09-09 | 1.2100 | 39.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 13 | 001126 | 上投卓越制造 | 2019-09-09 | 0.8670 | 39.49% | 32.55% | 29.21% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 14 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 2019-09-09 | 1.1350 | 39.42% | 28.28% | 26.51% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 15 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2019-09-09 | 1.5049 | 39.29% | 40.45% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 16 | 320022 | 诺安研究精选 | 2019-09-09 | 1.3240 | 39.00% | 37.10% | 37.70% | 45.72% | 0.15% | 定投 | |||
| 17 | 161033 | 富国智能汽车指数 | 2019-09-09 | 1.1070 | 38.68% | 25.77% | 20.84% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 18 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2019-09-09 | 1.5825 | 38.61% | 43.56% | 45.68% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 19 | 003956 | 南方教育股票 | 2019-09-09 | 1.1898 | 38.35% | 32.65% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 20 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2019-09-09 | 2.8240 | 38.27% | 36.45% | 49.33% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 21 | 000828 | 泰达宏利转型机遇股票 | 2019-09-09 | 1.0370 | 38.16% | 27.84% | 25.17% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 22 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 2019-09-09 | 1.5357 | 38.07% | 34.76% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 23 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2019-09-09 | 1.5724 | 37.95% | 42.90% | 44.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 24 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 2019-09-09 | 1.9730 | 37.92% | 29.27% | 31.76% | 36.54% | 0.15% | 定投 | |||
| 25 | 164205 | 天弘鑫动力 | 2019-09-09 | 1.5434 | 37.68% | 38.20% | 38.48% | 51.85% | 0.15% | 定投 | |||
| 26 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 2019-09-09 | 1.1067 | 37.65% | 38.78% | 58.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 27 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 2019-09-09 | 2.0850 | 37.35% | 27.60% | 25.52% | 28.78% | 0.15% | 定投 | |||
| 28 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 2019-09-09 | 1.4394 | 37.34% | 36.83% | 37.53% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 29 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 2019-09-09 | 1.3523 | 37.14% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 30 | 540010 | 汇丰科技先锋 | 2019-09-09 | 2.1277 | 37.11% | 23.93% | 18.02% | 14.20% | 0.15% | 定投 | |||
| 31 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 2019-09-09 | 1.1471 | 37.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 32 | 001579 | 国泰大农业股票 | 2019-09-09 | 1.5440 | 37.02% | 40.49% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 33 | 001070 | 建信信息产业 | 2019-09-09 | 1.4790 | 36.97% | 28.82% | 28.49% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 34 | 000971 | 诺安新经济股票 | 2019-09-09 | 0.9530 | 36.94% | 25.90% | 15.32% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 35 | 110022 | 易方达消费行业 | 2019-09-09 | 2.9780 | 36.72% | 35.18% | 53.64% | 92.20% | 0.15% | 定投 | |||
| 36 | 001645 | 国泰大健康 | 2019-09-09 | 1.9150 | 36.70% | 28.97% | 33.21% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 37 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 2019-09-09 | 1.0458 | 36.65% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 38 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 2019-09-09 | 1.1363 | 36.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 39 | 000827 | 广发百发100指数E | 2019-09-09 | 1.1270 | 36.03% | 28.09% | 25.17% | -- | 0.06% | 定投 | |||
| 40 | 000826 | 广发百发100指数A | 2019-09-09 | 1.1290 | 36.00% | 28.05% | 25.13% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 41 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 2019-09-09 | 1.1666 | 35.82% | 24.88% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 42 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 2019-09-09 | 1.2610 | 35.53% | 31.12% | 29.86% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 43 | 162208 | 泰达首选企业 | 2019-09-09 | 1.3905 | 35.42% | 25.09% | 24.74% | 24.87% | 0.15% | 定投 | |||
| 44 | 161031 | 富国中证工业4.0 | 2019-09-09 | 1.3900 | 35.30% | 22.41% | 14.72% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 45 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2019-09-09 | 2.0196 | 35.28% | 36.11% | 53.70% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 46 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2019-09-09 | 1.5240 | 35.28% | 34.02% | 38.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 47 | 160626 | 鹏华信息分级 | 2019-09-09 | 1.2590 | 35.22% | 22.06% | 19.74% | 18.34% | 0.12% | 定投 | |||
| 48 | 002289 | 华商改革创新股票 | 2019-09-09 | 1.2783 | 35.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 49 | 001104 | 华安新丝路 | 2019-09-09 | 1.3530 | 35.03% | 34.69% | 37.93% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 50 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深 | 2019-09-09 | 1.0890 | 34.89% | 24.41% | 24.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 51 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2019-09-09 | 1.2759 | 34.57% | 27.73% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 52 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 2019-09-09 | 0.8340 | 34.54% | 24.04% | 19.36% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 53 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2019-09-09 | 1.2684 | 34.54% | 27.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 54 | 004075 | 交银医药创新股票 | 2019-09-09 | 1.5909 | 34.25% | 34.94% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 55 | 001072 | 华安智能装备 | 2019-09-09 | 1.1810 | 34.24% | 24.77% | 26.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 56 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 2019-09-09 | 2.1370 | 34.15% | 28.00% | 31.02% | 41.33% | 0.15% | 定投 | |||
| 57 | 001617 | 天弘电子指数A | 2019-09-09 | 1.0028 | 34.02% | 18.95% | 16.62% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 58 | 001692 | 南方国策动力 | 2019-09-09 | 1.2950 | 34.00% | 29.08% | 26.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 59 | 001618 | 天弘电子指数C | 2019-09-09 | 0.9926 | 33.88% | 18.72% | 16.25% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 60 | 002861 | 工银智能制造股票 | 2019-09-09 | 0.9500 | 33.86% | 18.09% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 61 | 163116 | 申万电子行业 | 2019-09-09 | 1.0660 | 33.86% | 17.29% | 14.45% | -- | 0.05% | 定投 | |||
| 62 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 2019-09-09 | 1.2140 | 33.68% | 22.12% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 63 | 002168 | 嘉实智能汽车 | 2019-09-09 | 1.7120 | 33.61% | 29.03% | 30.83% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 64 | 001631 | 天弘食品饮料指数A | 2019-09-09 | 1.8255 | 33.31% | 33.39% | 45.22% | -- | 0.10% | 定投 | |||
| 65 | 001632 | 天弘食品饮料指数C | 2019-09-09 | 1.8084 | 33.15% | 33.09% | 44.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 66 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2019-09-09 | 1.3570 | 33.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 67 | 006002 | 工银医药健康股票A | 2019-09-09 | 1.4402 | 33.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 68 | 519193 | 万家消费成长 | 2019-09-09 | 1.6557 | 33.08% | 34.30% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 69 | 001766 | 上投医疗健康 | 2019-09-09 | 1.2880 | 33.07% | 36.36% | 42.42% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 70 | 001162 | 前海优势蓝筹 | 2019-09-09 | 1.2780 | 32.74% | 22.95% | 27.64% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 71 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2019-09-09 | 1.5415 | 32.73% | 42.40% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 72 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2019-09-09 | 1.4030 | 32.71% | 22.88% | 27.47% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 73 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 2019-09-09 | 1.3070 | 32.65% | 22.51% | 20.65% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 74 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2019-09-09 | 1.5497 | 32.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 75 | 004997 | 广发高端制造股票 | 2019-09-09 | 1.0395 | 32.54% | 19.59% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 76 | 001473 | 建信大安全战略 | 2019-09-09 | 1.6124 | 32.53% | 26.01% | 29.11% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 77 | 005777 | 广发科技动力股票 | 2019-09-09 | 1.2588 | 32.51% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 78 | 006003 | 工银医药健康股票C | 2019-09-09 | 1.4295 | 32.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 79 | 000746 | 招商行业精选股票 | 2019-09-09 | 1.9460 | 32.19% | 28.68% | 34.38% | 40.30% | 0.15% | 定投 | |||
| 80 | 160133 | 南方天元(LOF) | 2019-09-09 | 2.7980 | 31.85% | 29.93% | 37.13% | 57.05% | 0.15% | 定投 |



