| 1 | 519727 | 交银成长30 | 2019-09-09 | 1.5240 | 60.86% | 58.35% | 55.95% | 58.43% | 0.15% | 定投 | |||
| 2 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 2019-09-09 | 1.8114 | 57.56% | 59.03% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 3 | 001480 | 财通成长优选 | 2019-09-09 | 1.2740 | 56.43% | 51.05% | 49.92% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 4 | 720001 | 财通价值动量 | 2019-09-09 | 2.4830 | 54.88% | 51.15% | 51.43% | 58.80% | 0.15% | 定投 | |||
| 5 | 002939 | 广发创新升级混合 | 2019-09-09 | 1.5870 | 54.38% | 43.24% | 47.53% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 6 | 002692 | 富国创新科技混合 | 2019-09-09 | 1.5240 | 54.28% | 49.72% | 55.66% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 7 | 257070 | 国联安优选 | 2019-09-09 | 1.9125 | 53.03% | 39.57% | 34.03% | 28.96% | 0.15% | 定投 | |||
| 8 | 519674 | 银河创新 | 2019-09-09 | 3.5880 | 51.52% | 44.79% | 49.86% | 61.39% | 0.15% | 定投 | |||
| 9 | 001071 | 华安媒体互联网 | 2019-09-09 | 1.7430 | 50.54% | 59.51% | 63.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 10 | 161810 | 银华内需精选 | 2019-09-09 | 2.0290 | 50.21% | 40.62% | 34.53% | 40.46% | 0.15% | 定投 | |||
| 11 | 050022 | 博时回报 | 2019-09-09 | 1.3710 | 49.63% | 48.90% | 47.18% | 48.75% | 0.15% | 定投 | |||
| 12 | 320007 | 诺安成长 | 2019-09-09 | 1.1060 | 49.22% | 37.04% | 25.62% | 15.48% | 0.15% | 定投 | |||
| 13 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 2019-09-09 | 1.3255 | 49.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 14 | 161903 | 万家行业优选 | 2019-09-09 | 1.1668 | 48.98% | 49.71% | 50.52% | 74.32% | 0.15% | 定投 | |||
| 15 | 001210 | 天弘互联网 | 2019-09-09 | 0.8145 | 47.39% | 36.45% | 35.81% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 16 | 162703 | 广发小盘成长 | 2019-09-09 | 1.7986 | 47.37% | 37.75% | 42.55% | 48.01% | 0.15% | 定投 | |||
| 17 | 050026 | 博时医疗保健 | 2019-09-09 | 2.2280 | 46.98% | 44.73% | 46.37% | 46.36% | 0.15% | 定投 | |||
| 18 | 050010 | 博时特许价值 | 2019-09-09 | 1.9900 | 46.87% | 37.19% | 35.59% | 38.67% | 0.15% | 定投 | |||
| 19 | 673060 | 西部利得景瑞 | 2019-09-09 | 1.3510 | 46.43% | 45.20% | 42.28% | -- | 0.06% | 定投 | |||
| 20 | 360016 | 光大行业 | 2019-09-09 | 1.2380 | 46.41% | 42.04% | 39.70% | 46.49% | 0.15% | 定投 | |||
| 21 | 001959 | 华商乐享互联 | 2019-09-09 | 0.8660 | 43.47% | 29.65% | 18.83% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 22 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.5838 | 43.24% | 48.62% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 23 | 005744 | 长安裕隆混合C | 2019-09-09 | 1.5836 | 43.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 24 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 2019-09-09 | 1.5550 | 42.82% | 31.40% | 32.94% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 25 | 005743 | 长安裕隆混合A | 2019-09-09 | 1.5855 | 42.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 26 | 002482 | 宝盈互联网沪港深 | 2019-09-09 | 1.5370 | 42.31% | 36.01% | 42.43% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 27 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2019-09-09 | 1.4965 | 42.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 28 | 005342 | 长安裕泰混合C | 2019-09-09 | 1.3570 | 41.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 29 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 2019-09-09 | 1.8670 | 41.63% | 49.78% | 64.21% | 61.80% | 0.15% | 定投 | |||
| 30 | 005341 | 长安裕泰混合A | 2019-09-09 | 1.3474 | 41.37% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 31 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2019-09-09 | 1.4895 | 41.36% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 32 | 398041 | 中海量化策略 | 2019-09-09 | 1.1150 | 41.14% | 33.12% | 29.26% | 33.23% | 0.15% | 定投 | |||
| 33 | 460005 | 华泰价值增长 | 2019-09-09 | 2.8813 | 41.12% | 32.64% | 31.84% | 48.13% | 0.15% | 定投 | |||
| 34 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.0870 | 41.09% | 38.24% | 31.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 35 | 001508 | 富国新动力A | 2019-09-09 | 2.0960 | 40.97% | 49.19% | 60.39% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 36 | 001222 | 鹏华外延成长 | 2019-09-09 | 1.2770 | 40.94% | 36.48% | 42.82% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 37 | 001510 | 富国新动力C | 2019-09-09 | 2.0670 | 40.67% | 48.59% | 59.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 38 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动 | 2019-09-09 | 2.1950 | 40.61% | 38.97% | 44.00% | 50.07% | 0.15% | 定投 | |||
| 39 | 610002 | 信达精华配置 | 2019-09-09 | 1.8210 | 40.61% | 41.22% | 48.00% | 57.61% | 0.15% | 定投 | |||
| 40 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2019-09-09 | 1.2710 | 40.53% | 38.63% | 45.44% | 51.48% | 0.15% | 定投 | |||
| 41 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2019-09-09 | 1.8520 | 40.50% | 29.92% | 28.29% | 28.47% | 0.15% | 定投 | |||
| 42 | 161818 | 银华消费 | 2019-09-09 | 1.3260 | 40.36% | 28.85% | 26.70% | 17.20% | 0.15% | 定投 | |||
| 43 | 160605 | 鹏华中国50 | 2019-09-09 | 1.5990 | 40.10% | 31.76% | 31.71% | 30.22% | 0.15% | 定投 | |||
| 44 | 001852 | 融通中国风1号 | 2019-09-09 | 1.6560 | 39.94% | 38.14% | 43.25% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 45 | 005630 | 华安研究精选混合 | 2019-09-09 | 1.2908 | 39.74% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 46 | 000727 | 融通健康产业 | 2019-09-09 | 1.4690 | 39.60% | 37.77% | 36.48% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 47 | 398011 | 中海分红增利 | 2019-09-09 | 0.9600 | 39.22% | 33.57% | 38.46% | 29.74% | 0.15% | 定投 | |||
| 48 | 000924 | 宝盈先进制造 | 2019-09-09 | 1.3560 | 39.22% | 37.52% | 37.49% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 49 | 000601 | 华宝兴业创新股票 | 2019-09-09 | 1.2100 | 39.15% | 31.07% | 33.00% | 32.70% | 0.15% | 定投 | |||
| 50 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2019-09-09 | 7.0100 | 39.14% | 37.72% | 41.59% | 44.34% | 0.15% | 定投 | |||
| 51 | 001679 | 前海中国稀缺资产 | 2019-09-09 | 1.3360 | 39.10% | 50.47% | 46.36% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 52 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 2019-09-09 | 1.4000 | 38.99% | 50.63% | 49.37% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 53 | 001268 | 富国国家安全 | 2019-09-09 | 0.7450 | 38.92% | 30.48% | 25.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 54 | 260109 | 景顺长城内需贰号 | 2019-09-09 | 1.3140 | 38.84% | 36.75% | 39.75% | 41.80% | 0.15% | 定投 | |||
| 55 | 100060 | 富国高新技术产业 | 2019-09-09 | 2.3250 | 38.82% | 30.93% | 34.27% | 41.04% | 0.15% | 定投 | |||
| 56 | 519915 | 富国消费主题混合 | 2019-09-09 | 1.6230 | 38.80% | 41.60% | 43.58% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 57 | 001704 | 国投瑞银进宝保本 | 2019-09-09 | 1.2686 | 38.79% | 31.44% | 30.08% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 58 | 001574 | 中海混改红利 | 2019-09-09 | 1.2320 | 38.76% | 33.69% | 38.11% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 59 | 001702 | 东方创新科技 | 2019-09-09 | 1.0302 | 38.70% | 25.61% | 20.63% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 60 | 610004 | 信达中小盘 | 2019-09-09 | 1.6730 | 38.40% | 36.72% | 37.05% | 41.82% | 0.15% | 定投 | |||
| 61 | 519002 | 华安安信消费 | 2019-09-09 | 1.8460 | 38.23% | 34.43% | 35.50% | 49.89% | 0.15% | 定投 | |||
| 62 | 001069 | 华泰消费成长 | 2019-09-09 | 1.3450 | 38.22% | 31.06% | 28.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 63 | 000167 | 广发聚优 | 2019-09-09 | 1.6340 | 38.10% | 31.32% | 37.48% | 39.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 64 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2019-09-09 | 2.7200 | 37.98% | 29.81% | 39.55% | 56.51% | 0.15% | 定投 | |||
| 65 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2019-09-09 | 1.8000 | 37.96% | 41.28% | 61.43% | 90.72% | 0.15% | 定投 | |||
| 66 | 213006 | 宝盈核心优势A | 2019-09-09 | 1.1468 | 37.80% | 30.07% | 27.08% | 22.96% | 0.15% | 定投 | |||
| 67 | 000794 | 宝盈睿丰创新A | 2019-09-09 | 1.5600 | 37.75% | 31.42% | 24.48% | -- | 0.12% | 定投 | |||
| 68 | 164205 | 天弘鑫动力 | 2019-09-09 | 1.5434 | 37.68% | 38.20% | 38.48% | 51.85% | 0.15% | 定投 | |||
| 69 | 001985 | 富国低碳新经济 | 2019-09-09 | 1.7110 | 37.52% | 32.30% | 38.62% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 70 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2019-09-09 | 2.9200 | 37.46% | 33.19% | 39.07% | 55.85% | 0.15% | 定投 | |||
| 71 | 001279 | 中海积极增利 | 2019-09-09 | 1.0940 | 37.45% | 28.59% | 28.38% | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 72 | 519115 | 浦银红利精选 | 2019-09-09 | 1.9970 | 37.41% | 31.79% | 31.18% | 34.68% | 0.15% | 定投 | |||
| 73 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 2019-09-09 | 1.4892 | 37.35% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
| 74 | 460007 | 华泰行业领先 | 2019-09-09 | 1.9520 | 37.34% | 33.20% | 39.65% | 45.51% | 0.15% | 定投 | |||
| 75 | 000796 | 宝盈睿丰创新C | 2019-09-09 | 1.4110 | 37.07% | 30.36% | 23.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
| 76 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 2019-09-09 | 1.8530 | 37.01% | 27.37% | 29.29% | 45.47% | 0.15% | 定投 | |||
| 77 | 410003 | 华富成长趋势 | 2019-09-09 | 1.1693 | 36.94% | 29.04% | 27.25% | 25.26% | 0.15% | 定投 | |||
| 78 | 162201 | 泰达成长 | 2019-09-09 | 1.3432 | 36.73% | 32.49% | 28.70% | 22.85% | 0.15% | 定投 | |||
| 79 | 519005 | 海富通股票 | 2019-09-09 | 0.8390 | 36.64% | 26.98% | 30.49% | 24.48% | 0.15% | 定投 | |||
| 80 | 000241 | 宝盈核心优势C | 2019-09-09 | 1.1383 | 36.62% | 28.09% | 24.26% | 18.87% | 0.0% | 定投 |



