| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 成立日期 | 费率 | 操作 | ||
| 万份收益(元) | 七日年化 | 万份收益(元) | 七日年化 | ||||||||
| 1 | 750007 | 安信现金管理货币B | -- | -- | 0.2513 | 0.9960% | 2013-02-05 | 0 | 购买 | ||
| 2 | 750006 | 安信现金管理货币A | -- | -- | 0.1840 | 0.7540% | 2013-02-05 | 0 | 购买 | ||
| 3 | 004167 | 安信活期宝B | -- | -- | 0.3539 | 1.3060% | 2016-12-22 | 0 | 购买 | ||
| 4 | 003539 | 安信现金增利货币B | -- | -- | 0.3686 | 1.3570% | 2016-10-17 | 0 | 购买 | ||
| 5 | 003402 | 安信活期宝A | -- | -- | 0.2876 | 1.0610% | 2016-10-17 | 0 | 购买 | ||
| 6 | 000750 | 安信现金增利货币A | -- | -- | 0.3164 | 1.1650% | 2014-11-24 | 0 | 购买 |


