| 选择对比基金 | ||
| 基金概要 | ||
| 基金名称 | 华夏成长混合 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) |
| 基金代码 | 000001 | 001061 |
| 成立日期 | 2001-12-18 | 2012-12-07 |
| 基金类型 | 混合型 | QDII |
| 最新规模(亿份) | 28.03 | 4.79 |
| 投资风格 | 成长型 | 收入型 |
| 申购状态 | ||
| 赎回状态 | ||
| 当前净值(元) | ||
| 立即购买 | 购买 | 购买 |
| 收益性 | ||
| 周回报 | test | |
| 月回报 | ||
| 季度回报 | ||
| 半年回报 | ||
| 一年回报 | ||
| 两年回报 | ||
| 三年回报 | ||
| 今年以来回报 | ||
| 成立以来回报 | ||
| 基金评级 | ||
| 收益评级 | ![]() |
![]() |
| 风险评级 | ![]() |
![]() |
| 投资建议 | ![]() |
![]() |
| 晨星评级 | -- | -- |
| 招商证券评级 | -- | -- |
| 海通证券评级 | -- | -- |
| 上海证券评级 | -- | -- |
| 投资组合 | ||
| 现金资产分布 | 4.92% | 18.72% |
| 股票资产分布 | 75.44% | -- |
| 债券资产分布 | 20.42% | 75.65% |
| 其他分布 | 0.15% | 0.98% |
| 10大股票占比 | 24.21% | -- |
| 5大债券占比 | 0.86% | -- |
| 净资产(万元) | 318,752.45 | 91,051.31 |