最受基民
关注的
基金公司
- 华夏基金管理有限公司
- 旗下基金:26只
- 关注人数:833.00万
- 大成基金管理有限公司
- 旗下基金:23只
- 关注人数:810.00万
- 博时基金管理有限公司
- 旗下基金:27只
- 关注人数:599.00万
- 广发基金管理有限公司
- 旗下基金:15只
- 关注人数:561.00万
- 嘉实基金管理有限公司
- 旗下基金:23只
- 关注人数:545.00万
管理资产
最大的
基金公司
- 华夏基金管理有限公司
- 旗下基金:26只
- 资产总值:2296.3亿
- 易方达基金管理有限公司
- 旗下基金:30只
- 资产总值:1447.6亿
- 嘉实基金管理有限公司
- 旗下基金:23只
- 资产总值:1341.5亿
- 博时基金管理有限公司
- 旗下基金:27只
- 资产总值:1147.8亿
- 南方基金管理有限公司
- 旗下基金:28只
- 资产总值:1119.2亿
管理基金
最多的
基金公司
- 易方达基金管理有限公司
- 旗下基金:30只
- 南方基金管理有限公司
- 旗下基金:28只
- 博时基金管理有限公司
- 旗下基金:27只
- 华夏基金管理有限公司
- 旗下基金:26只
- 国泰基金管理有限公司
- 旗下基金:25只
| 全部 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 序号 | 基金公司名称 |
基金公司增长率 | 总规模(亿) | 基金数量 | 持有人数 | |||
| 周 | 季度 | 年 | 今年 | |||||
| 1 | 金鹰基金管理有限公司 | 2.39% | -5.10% | -3.81% | 2.39% | 53.7亿 | 5 | 150738 |
| 2 | 国联安基金管理有限公司 | 2.00% | -0.58% | -5.00% | 2.00% | 102.1亿 | 13 | 231899 |
| 3 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 1.14% | -4.64% | -1.02% | 1.14% | 59.4亿 | 6 | 80763 |
| 4 | 东吴基金管理有限公司 | 2.31% | -2.37% | 1.09% | 2.31% | 81.5亿 | 10 | 343370 |
| 5 | 诺安基金管理有限公司 | 2.04% | -1.08% | 0.88% | 2.04% | 483.6亿 | 11 | 2152368 |
| 6 | 南方基金管理有限公司 | 2.50% | -4.23% | -6.09% | 2.50% | 1152.8亿 | 28 | 4398261 |
| 7 | 华夏基金管理有限公司 | 2.08% | -3.42% | -1.05% | 2.08% | 1852.3亿 | 26 | 8333415 |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司 | 1.94% | -3.48% | -3.20% | 1.94% | 498.1亿 | 23 | 2057313 |
| 9 | 海富通基金管理有限公司 | 2.16% | -4.76% | -2.93% | 2.16% | 478.2亿 | 14 | 1376754 |
| 10 | 银华基金管理有限公司 | 2.28% | -2.23% | 1.52% | 2.28% | 616.3亿 | 19 | 2362948 |
| 11 | 中海基金管理有限公司 | 2.57% | -5.21% | -4.40% | 2.57% | 223.1亿 | 9 | 730642 |
| 12 | 泰信基金管理有限公司 | 2.00% | -5.77% | -7.16% | 2.00% | 134.0亿 | 8 | 436019 |
| 13 | 天治基金管理有限公司 | 3.05% | -4.37% | -2.66% | 3.05% | 68.0亿 | 7 | 286536 |
| 14 | 长信基金管理有限责任公司 | 2.11% | -3.28% | -5.89% | 2.11% | 240.0亿 | 9 | 1090158 |
| 15 | 华富基金管理有限公司 | 2.12% | -5.03% | -6.52% | 2.12% | 77.2亿 | 8 | 239762 |
| 16 | 国泰基金管理有限公司 | 1.90% | -1.65% | 1.76% | 1.90% | 521.9亿 | 25 | 1596860 |
| 17 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 2.81% | -3.93% | -3.18% | 2.81% | 224.2亿 | 14 | 1070676 |
| 18 | 万家基金管理有限公司 | 1.58% | -4.17% | -7.93% | 1.58% | 200.8亿 | 9 | 691718 |
| 19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 2.28% | -3.19% | -7.65% | 2.28% | 220.8亿 | 10 | 936945 |
| 20 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2.09% | -4.62% | -4.14% | 2.09% | 560.1亿 | 13 | 3365568 |
| 21 | 宝盈基金管理有限公司 | 2.19% | -5.02% | -9.63% | 2.19% | 121.9亿 | 12 | 535922 |
| 22 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2.59% | -4.49% | -2.32% | 2.59% | 333.4亿 | 19 | 1024358 |
| 23 | 大成基金管理有限公司 | 2.37% | -1.62% | -2.33% | 2.37% | 1027.9亿 | 23 | 8102888 |
| 24 | 长盛基金管理有限公司 | 1.68% | -3.36% | -3.57% | 1.68% | 412.1亿 | 19 | 1008012 |
| 25 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 2.16% | -6.59% | -5.90% | 2.16% | 153.6亿 | 10 | 631110 |
| 26 | 景顺长城基金管理有限公司 | 3.04% | -6.02% | -9.71% | 3.04% | 517.4亿 | 12 | 2697563 |
| 27 | 华安基金管理有限公司 | 1.80% | -3.28% | -3.31% | 1.80% | 782.8亿 | 22 | 3737320 |
| 28 | 长城基金管理有限公司 | 2.16% | -4.54% | -6.53% | 2.16% | 444.6亿 | 12 | 2099665 |
| 29 | 广发基金管理有限公司 | 2.69% | -4.42% | -7.54% | 2.69% | 950.6亿 | 15 | 5610992 |
| 30 | 富国基金管理有限公司 | 1.86% | -1.07% | 1.15% | 1.86% | 567.8亿 | 20 | 1793033 |
| 31 | 中银基金管理有限公司 | 2.29% | -2.20% | 1.60% | 2.29% | 344.8亿 | 10 | 918537 |
| 32 | 博时基金管理有限公司 | 1.58% | -2.09% | -2.84% | 1.58% | 1378.3亿 | 27 | 5999877 |
| 33 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.75% | -2.27% | 1.99% | 1.75% | 1450.8亿 | 23 | 5450956 |
| 34 | 易方达基金管理有限公司 | 2.28% | -3.97% | -2.82% | 2.28% | 1352.6亿 | 30 | 4500281 |
| 35 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 1.89% | -2.91% | -2.95% | 1.89% | 439.9亿 | 18 | 1410320 |
| 36 | 招商基金管理有限公司 | 1.59% | -3.65% | -4.10% | 1.59% | 353.6亿 | 17 | 1023350 |
| 37 | 银河基金管理有限公司 | 1.96% | -2.30% | 3.72% | 1.96% | 116.8亿 | 12 | 378958 |
| 38 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2.52% | -3.08% | -4.30% | 2.52% | 361.3亿 | 10 | 1782624 |
| 39 | 融通基金管理有限公司 | 2.33% | -4.43% | -9.47% | 2.33% | 514.3亿 | 12 | 2953654 |
| 40 | 兴业全球基金管理有限公司 | 2.22% | -2.46% | 0.06% | 2.22% | 407.4亿 | 10 | 995456 |
| 41 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2.33% | -2.88% | 0.38% | 2.33% | 151.7亿 | 8 | 500731 |
| 42 | 中信基金管理有限责任公司 | 1.88% | -1.87% | -1.87% | 1.88% | 54.4亿 | 4 | 187170 |
| 43 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1.84% | -2.97% | -2.50% | 1.84% | 646.9亿 | 17 | 1565896 |
| 44 | 信诚基金管理有限公司 | 1.89% | -3.00% | 1.39% | 1.89% | 129.8亿 | 10 | 270774 |
| 45 | 建信基金管理有限公司 | 1.98% | -1.44% | -1.29% | 1.98% | 365.3亿 | 12 | 1023473 |
| 46 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 1.73% | -3.24% | -6.15% | 1.73% | 577.4亿 | 15 | 1863016 |
| 47 | 汇添富基金管理有限公司 | 2.05% | -3.43% | -3.25% | 2.05% | 540.2亿 | 13 | 2021673 |
| 48 | 新华基金管理有限公司 | 2.60% | -1.91% | -0.27% | 2.60% | 76.2亿 | 5 | 163831 |
| 49 | 天弘基金管理有限公司 | 2.38% | -3.79% | -3.74% | 2.38% | 64.2亿 | 6 | 358155 |
| 50 | 东方基金管理有限责任公司 | 2.21% | -2.95% | -0.50% | 2.21% | 101.9亿 | 6 | 450338 |
| 51 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 2.06% | -2.50% | 2.36% | 2.06% | 76.7亿 | 8 | 113958 |
| 52 | 益民基金管理有限公司 | 2.10% | -5.28% | -7.68% | 2.10% | 82.6亿 | 4 | 354062 |
| 53 | 中邮创业基金管理有限公司 | 2.20% | -6.89% | -8.80% | 2.20% | 477.1亿 | 4 | 2821863 |
| 54 | 中欧基金管理有限公司 | 1.76% | -1.31% | -0.56% | 1.76% | 41.1亿 | 7 | 152760 |
| 55 | 信达澳银基金管理有限公司 | 1.84% | -2.44% | -0.19% | 1.84% | 72.5亿 | 6 | 264467 |
| 56 | 诺德基金管理有限公司 | 2.23% | -3.67% | -4.82% | 2.23% | 41.1亿 | 5 | 220474 |
| 57 | 华商基金管理有限公司 | 2.07% | -2.21% | 2.88% | 2.07% | 153.6亿 | 8 | 400511 |
| 58 | 金元比联基金管理有限公司 | 1.65% | -5.62% | -5.07% | 1.65% | 30.6亿 | 5 | 94181 |
| 59 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 1.69% | -4.05% | -2.70% | 1.69% | 18.1亿 | 5 | 29596 |
| 60 | 农银汇理基金管理有限公司 | 2.19% | -1.75% | -1.24% | 2.19% | 186.9亿 | 5 | 401987 |
| 61 | 民生加银基金管理有限公司 | 1.52% | -0.82% | 3.44% | 1.52% | 34.4亿 | 5 | 19849 |







