| 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 估值偏差 | 2021-03-04 | 操作 | ||
| 估算值 | 估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 | 基金净值 | |||||
| 164205 | 天弘文化新兴产业 | 估值 档案 | 2.6492 | 1.90% | 2.6237 | 0.92% | 0.98% | 2.5997 | 购买 |
| 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 估值 档案 | 1.1810 | 1.66% | 1.1785 | 1.45% | 0.21% | 1.1617 | 购买 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 估值 档案 | 2.1182 | 1.63% | 2.1165 | 1.55% | 0.08% | 2.0842 | 购买 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 估值 档案 | 1.8959 | 1.62% | 1.9082 | 2.28% | 0.66% | 1.8657 | 购买 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 估值 档案 | 2.5423 | 1.37% | 2.5144 | 0.26% | 1.11% | 2.5079 | 购买 |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估值 档案 | 1.2526 | 1.35% | 1.2551 | 1.55% | 0.20% | 1.2360 | 购买 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估值 档案 | 1.2497 | 1.35% | 1.2521 | 1.54% | 0.20% | 1.2331 | 购买 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 估值 档案 | 1.7472 | 1.30% | 1.7360 | 0.65% | 0.65% | 1.7248 | 购买 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 估值 档案 | 1.3063 | 1.26% | 1.2888 | -0.09% | 1.35% | 1.2900 | 购买 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 估值 档案 | 1.3017 | 1.26% | 1.2843 | -0.09% | 1.35% | 1.2855 | 购买 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 估值 档案 | 1.3627 | 1.25% | 1.3675 | 1.60% | 0.35% | 1.3459 | 购买 |
| 210009 | 金鹰核心资源混合 | 估值 档案 | 1.1975 | 1.22% | 1.2020 | 1.61% | 0.39% | 1.1830 | 购买 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 估值 档案 | 2.9673 | 1.22% | 2.9513 | 0.68% | 0.54% | 2.9315 | 购买 |
| 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 估值 档案 | 1.2545 | 1.21% | 1.2644 | 2.01% | 0.80% | 1.2395 | 购买 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 估值 档案 | 1.4178 | 1.13% | 1.4050 | 0.21% | 0.92% | 1.4020 | 购买 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 估值 档案 | 1.8384 | 1.12% | 1.8030 | -0.83% | 1.95% | 1.8180 | 购买 |
| 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 估值 档案 | 0.9684 | 1.11% | 0.9703 | 1.31% | 0.20% | 0.9578 | 购买 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 估值 档案 | 3.3678 | 1.10% | 3.3000 | -0.93% | 2.03% | 3.3310 | 购买 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 估值 档案 | 2.5720 | 1.10% | 2.5401 | -0.16% | 1.26% | 2.5441 | 购买 |
| 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 估值 档案 | 1.8158 | 1.09% | 1.8086 | 0.69% | 0.40% | 1.7962 | 购买 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 | 估值 档案 | 1.5361 | 1.09% | 1.5245 | 0.32% | 0.77% | 1.5196 | 购买 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF) | 估值 档案 | 1.0401 | 1.08% | 1.0420 | 1.26% | 0.18% | 1.0290 | 购买 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估值 档案 | 0.9572 | 1.08% | 0.9590 | 1.27% | 0.19% | 0.9470 | 购买 |
| 005682 | 财通资管消费精选混合A | 估值 档案 | 2.1163 | 1.08% | 2.0880 | -0.27% | 1.35% | 2.0937 | 购买 |
| 002191 | 农银物联网混合 | 估值 档案 | 1.6436 | 1.08% | 1.6265 | 0.02% | 1.06% | 1.6261 | 购买 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 估值 档案 | 2.8291 | 1.08% | 2.8160 | 0.61% | 0.46% | 2.7990 | 购买 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 估值 档案 | 1.9732 | 1.06% | 1.9535 | 0.05% | 1.01% | 1.9525 | 购买 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 估值 档案 | 1.9631 | 1.06% | 1.9434 | 0.05% | 1.01% | 1.9425 | 购买 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 估值 档案 | 2.8487 | 1.05% | 2.8390 | 0.71% | 0.34% | 2.8190 | 购买 |
| 001534 | 华宝万物互联混合 | 估值 档案 | 1.5622 | 1.05% | 1.5600 | 0.91% | 0.14% | 1.5460 | 购买 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 估值 档案 | 2.8365 | 1.05% | 2.8270 | 0.71% | 0.34% | 2.8070 | 购买 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 估值 档案 | 3.0826 | 1.03% | 3.0180 | -1.08% | 2.11% | 3.0510 | 购买 |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 估值 档案 | 1.1254 | 1.01% | 1.1362 | 1.97% | 0.96% | 1.1142 | 购买 |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 估值 档案 | 1.1289 | 1.01% | 1.1398 | 1.98% | 0.97% | 1.1177 | 购买 |
| 002824 | 招商盛达混合C | 估值 档案 | 1.7231 | 1.00% | 1.7060 | 0.00% | 1.00% | 1.7060 | 购买 |
| 002823 | 招商盛达混合A | 估值 档案 | 1.7635 | 1.00% | 1.7460 | 0.00% | 1.00% | 1.7460 | 购买 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 估值 档案 | 1.2499 | 1.00% | 1.2521 | 1.18% | 0.18% | 1.2375 | 购买 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF) | 估值 档案 | 1.0179 | 0.98% | 1.0270 | 1.89% | 0.91% | 1.0080 | 购买 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数 | 估值 档案 | 1.0816 | 0.97% | 1.0925 | 1.99% | 1.02% | 1.0712 | 购买 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 估值 档案 | 2.2961 | 0.97% | 2.2706 | -0.15% | 1.12% | 2.2741 | 购买 |
| 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 估值 档案 | 1.1533 | 0.97% | 1.1651 | 2.00% | 1.03% | 1.1423 | 购买 |
| 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 估值 档案 | 1.1505 | 0.96% | 1.1622 | 1.99% | 1.03% | 1.1395 | 购买 |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) | 估值 档案 | 1.0854 | 0.96% | 1.0960 | 1.95% | 0.99% | 1.0750 | 购买 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF) | 估值 档案 | 1.1400 | 0.96% | 1.1516 | 1.99% | 1.03% | 1.1291 | 购买 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 估值 档案 | 2.1654 | 0.95% | 2.1490 | 0.19% | 0.76% | 2.1450 | 购买 |
| 502010 | 易方达证券公司(LOF) | 估值 档案 | 1.2179 | 0.95% | 1.2306 | 2.01% | 1.06% | 1.2064 | 购买 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 估值 档案 | 1.1324 | 0.94% | 1.1435 | 1.93% | 0.99% | 1.1218 | 购买 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 估值 档案 | 1.8400 | 0.93% | 1.8320 | 0.49% | 0.44% | 1.8230 | 购买 |
| 001245 | 工银生态环境股票 | 估值 档案 | 1.6421 | 0.93% | 1.6240 | -0.18% | 1.11% | 1.6270 | 购买 |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF) | 估值 档案 | 0.9226 | 0.92% | 0.9326 | 2.01% | 1.09% | 0.9142 | 购买 |


