| 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 估值偏差 | 2019-09-09 | 操作 | ||
| 估算值 | 估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 | 基金净值 | |||||
| 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 估值 档案 | 1.9588 | 1.27% | -- | -- | -- | 1.9342 | 购买 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 估值 档案 | 1.4380 | 1.27% | -- | -- | -- | 1.4200 | 购买 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 估值 档案 | 1.4375 | 1.27% | -- | -- | -- | 1.4195 | 购买 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 估值 档案 | 1.2517 | 1.26% | -- | -- | -- | 1.2362 | 购买 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 估值 档案 | 1.1916 | 1.25% | -- | -- | -- | 1.1769 | 购买 |
| 110023 | 易方达医疗保健 | 估值 档案 | 2.1064 | 1.22% | -- | -- | -- | 2.0810 | 购买 |
| 006240 | 中融医疗健康混合A | 估值 档案 | 1.3498 | 1.13% | -- | -- | -- | 1.3347 | 购买 |
| 006241 | 中融医疗健康混合C | 估值 档案 | 1.3403 | 1.13% | -- | -- | -- | 1.3253 | 购买 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 估值 档案 | 1.2681 | 1.05% | -- | -- | -- | 1.2549 | 购买 |
| 180020 | 银华成长先锋 | 估值 档案 | 1.2251 | 1.00% | -- | -- | -- | 1.2130 | 购买 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 估值 档案 | 1.7806 | 1.00% | -- | -- | -- | 1.7630 | 购买 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 估值 档案 | 1.4437 | 0.99% | -- | -- | -- | 1.4295 | 购买 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 估值 档案 | 1.4545 | 0.99% | -- | -- | -- | 1.4402 | 购买 |
| 000220 | 富国医疗保健行业 | 估值 档案 | 2.5561 | 0.99% | -- | -- | -- | 2.5310 | 购买 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 估值 档案 | 1.0425 | 0.97% | -- | -- | -- | 1.0325 | 购买 |
| 161616 | 融通医疗保健 | 估值 档案 | 1.3631 | 0.97% | -- | -- | -- | 1.3500 | 购买 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 估值 档案 | 1.1073 | 0.94% | -- | -- | -- | 1.0970 | 购买 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 估值 档案 | 1.1122 | 0.94% | -- | -- | -- | 1.1019 | 购买 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 估值 档案 | 1.5795 | 0.92% | -- | -- | -- | 1.5650 | 购买 |
| 000946 | 华夏医疗健康C | 估值 档案 | 1.5441 | 0.92% | -- | -- | -- | 1.5300 | 购买 |
| 002708 | 大摩健康产业混合 | 估值 档案 | 1.4863 | 0.90% | -- | -- | -- | 1.4730 | 购买 |
| 001558 | 天弘大宗商品股票A | 估值 档案 | 1.0314 | 0.88% | -- | -- | -- | 1.0224 | 购买 |
| 001559 | 天弘大宗商品股票C | 估值 档案 | 1.0179 | 0.88% | -- | -- | -- | 1.0090 | 购买 |
| 002020 | 国都创新驱动 | 估值 档案 | 1.1519 | 0.86% | -- | -- | -- | 1.1420 | 购买 |
| 004748 | 天弘策略精选混合C | 估值 档案 | 0.9513 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.9433 | 购买 |
| 004694 | 天弘策略精选混合A | 估值 档案 | 0.9577 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.9496 | 购买 |
| 000831 | 工银医疗保健 | 估值 档案 | 1.7305 | 0.85% | -- | -- | -- | 1.7160 | 购买 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 估值 档案 | 1.5737 | 0.82% | -- | -- | -- | 1.5610 | 购买 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 估值 档案 | 1.5758 | 0.82% | -- | -- | -- | 1.5630 | 购买 |
| 005176 | 富国精准医疗混合 | 估值 档案 | 1.6205 | 0.81% | -- | -- | -- | 1.6075 | 购买 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A | 估值 档案 | 1.2516 | 0.80% | -- | -- | -- | 1.2417 | 购买 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C | 估值 档案 | 1.2496 | 0.80% | -- | -- | -- | 1.2397 | 购买 |
| 000547 | 建信健康民生混合 | 估值 档案 | 2.6814 | 0.77% | -- | -- | -- | 2.6610 | 购买 |
| 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 估值 档案 | 1.2035 | 0.76% | -- | -- | -- | 1.1944 | 购买 |
| 501005 | 汇添富精准医疗主题A | 估值 档案 | 0.9898 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.9826 | 购买 |
| 001717 | 工银前沿医疗 | 估值 档案 | 1.7596 | 0.72% | -- | -- | -- | 1.7470 | 购买 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康 | 估值 档案 | 1.3602 | 0.71% | -- | -- | -- | 1.3506 | 购买 |
| 005004 | 交银品质升级混合 | 估值 档案 | 1.0470 | 0.68% | -- | -- | -- | 1.0400 | 购买 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 估值 档案 | 1.3162 | 0.65% | -- | -- | -- | 1.3077 | 购买 |
| 519702 | 交银趋势优选 | 估值 档案 | 1.6144 | 0.65% | -- | -- | -- | 1.6040 | 购买 |
| 001195 | 工银农业产业 | 估值 档案 | 0.7356 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.7310 | 购买 |
| 090013 | 大成竞争优势 | 估值 档案 | 1.1094 | 0.58% | -- | -- | -- | 1.1030 | 购买 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 估值 档案 | 1.3314 | 0.57% | -- | -- | -- | 1.3238 | 购买 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 估值 档案 | 1.0896 | 0.57% | -- | -- | -- | 1.0834 | 购买 |
| 000308 | 建信创新中国 | 估值 档案 | 2.8239 | 0.57% | -- | -- | -- | 2.8080 | 购买 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 估值 档案 | 1.4318 | 0.54% | -- | -- | -- | 1.4240 | 购买 |
| 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 估值 档案 | 0.7951 | 0.53% | -- | -- | -- | 0.7909 | 购买 |
| 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 估值 档案 | 0.7997 | 0.53% | -- | -- | -- | 0.7955 | 购买 |
| 004683 | 建信高端医疗股票 | 估值 档案 | 1.0932 | 0.52% | -- | -- | -- | 1.0875 | 购买 |
| 762001 | 国金通用国鑫发起 | 估值 档案 | 1.9291 | 0.52% | -- | -- | -- | 1.9192 | 购买 |


