| 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 估值偏差 | 2019-09-09 | 操作 | ||
| 估算值 | 估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 | 基金净值 | |||||
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 估值 档案 | 1.4385 | 1.30% | -- | -- | -- | 1.4200 | 购买 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 估值 档案 | 1.4380 | 1.30% | -- | -- | -- | 1.4195 | 购买 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 估值 档案 | 1.2507 | 1.18% | -- | -- | -- | 1.2362 | 购买 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 估值 档案 | 1.1906 | 1.17% | -- | -- | -- | 1.1769 | 购买 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 估值 档案 | 1.7820 | 1.08% | -- | -- | -- | 1.7630 | 购买 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 估值 档案 | 1.1130 | 1.01% | -- | -- | -- | 1.1019 | 购买 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 估值 档案 | 1.1081 | 1.01% | -- | -- | -- | 1.0970 | 购买 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 估值 档案 | 1.4433 | 0.96% | -- | -- | -- | 1.4295 | 购买 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 估值 档案 | 1.4540 | 0.96% | -- | -- | -- | 1.4402 | 购买 |
| 000831 | 工银医疗保健 | 估值 档案 | 1.7300 | 0.81% | -- | -- | -- | 1.7160 | 购买 |
| 001195 | 工银农业产业 | 估值 档案 | 0.7364 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.7310 | 购买 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 估值 档案 | 1.3328 | 0.68% | -- | -- | -- | 1.3238 | 购买 |
| 001717 | 工银前沿医疗 | 估值 档案 | 1.7587 | 0.67% | -- | -- | -- | 1.7470 | 购买 |
| 004683 | 建信高端医疗股票 | 估值 档案 | 1.0936 | 0.56% | -- | -- | -- | 1.0875 | 购买 |
| 001766 | 上投医疗健康 | 估值 档案 | 1.2945 | 0.50% | -- | -- | -- | 1.2880 | 购买 |
| 519714 | 交银消费新驱动 | 估值 档案 | 1.0827 | 0.44% | -- | -- | -- | 1.0780 | 购买 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深 | 估值 档案 | 1.0935 | 0.41% | -- | -- | -- | 1.0890 | 购买 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 估值 档案 | 1.3891 | 0.37% | -- | -- | -- | 1.3840 | 购买 |
| 001230 | 鹏华医药科技 | 估值 档案 | 0.6202 | 0.35% | -- | -- | -- | 0.6180 | 购买 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 估值 档案 | 1.4058 | 0.34% | -- | -- | -- | 1.4010 | 购买 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋C | 估值 档案 | 1.0693 | 0.34% | -- | -- | -- | 1.0657 | 购买 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋A | 估值 档案 | 1.0900 | 0.34% | -- | -- | -- | 1.0863 | 购买 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 估值 档案 | 0.8528 | 0.33% | -- | -- | -- | 0.8500 | 购买 |
| 002300 | 长盛医疗行业量化 | 估值 档案 | 1.2168 | 0.31% | -- | -- | -- | 1.2130 | 购买 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 估值 档案 | 1.1740 | 0.31% | -- | -- | -- | 1.1704 | 购买 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 估值 档案 | 1.1579 | 0.31% | -- | -- | -- | 1.1543 | 购买 |
| 399011 | 中海医疗保健 | 估值 档案 | 1.7231 | 0.30% | -- | -- | -- | 1.7180 | 购买 |
| 000913 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 估值 档案 | 1.4436 | 0.29% | -- | -- | -- | 1.4394 | 购买 |
| 002595 | 博时工业4.0主题 | 估值 档案 | 1.3478 | 0.28% | -- | -- | -- | 1.3440 | 购买 |
| 001070 | 建信信息产业 | 估值 档案 | 1.4831 | 0.28% | -- | -- | -- | 1.4790 | 购买 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 估值 档案 | 1.6463 | 0.26% | -- | -- | -- | 1.6420 | 购买 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 估值 档案 | 1.6382 | 0.26% | -- | -- | -- | 1.6340 | 购买 |
| 000326 | 南方顺达保本 | 估值 档案 | 1.2038 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.2018 | 购买 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 估值 档案 | 1.3545 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.3523 | 购买 |
| 001781 | 建信现代服务业 | 估值 档案 | 1.1538 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.1520 | 购买 |
| 001528 | 诺安先进制造 | 估值 档案 | 1.5441 | 0.14% | -- | -- | -- | 1.5420 | 购买 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 估值 档案 | 1.3644 | 0.11% | -- | -- | -- | 1.3630 | 购买 |
| 000696 | 汇添富环保行业 | 估值 档案 | 1.0620 | 0.10% | -- | -- | -- | 1.0610 | 购买 |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 估值 档案 | 1.2791 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.2780 | 购买 |
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 估值 档案 | 1.2931 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.2921 | 购买 |
| 001628 | 招商体育文化休闲 | 估值 档案 | 0.9707 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.9700 | 购买 |
| 003145 | 中融竞争优势 | 估值 档案 | 0.8483 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.8479 | 购买 |
| 000979 | 景顺长城沪港深 | 估值 档案 | 1.1763 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.1760 | 购买 |
| 004851 | 广发医疗保健股票 | 估值 档案 | 1.5361 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.5357 | 购买 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 估值 档案 | 1.5243 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.5240 | 购买 |
| 000867 | 华宝兴业品质生活股票 | 估值 档案 | 1.1622 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.1620 | 购买 |
| 004075 | 交银医药创新股票 | 估值 档案 | 1.5911 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.5909 | 购买 |
| 004995 | 广发品牌消费股票 | 估值 档案 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.0910 | 购买 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票 | 估值 档案 | 1.4107 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.4110 | 购买 |
| 001579 | 国泰大农业股票 | 估值 档案 | 1.5436 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.5440 | 购买 |


